全称:马图斯·博格斯
国家:波兰
球队:洛杉矶FC (美职业)
位置:前锋
球衣:19号
生日:2001-08-22
身高:175cm
体重:68kg
合同到期:2021-06-30
全部
赛事 时间 主队 比分 客队 进球 点球 黄牌 红牌 上场时间
欧国联 11-19 03:45 波兰 1-2 苏格兰 0 0 0 0 0
欧国联 11-16 03:45 葡萄牙 5-1 波兰 0 0 0 0 45
美职业 11-09 11:40 洛杉矶FC 1-0 温哥华白帽 1 0 0 0 86
美职业 11-04 09:55 温哥华白帽 3-0 洛杉矶FC 0 0 0 0 90
美职业 10-28 09:55 洛杉矶FC 2-1 温哥华白帽 0 0 0 0 90
美职业 10-20 09:00 洛杉矶FC 3-1 圣何塞地震 0 0 0 0 66
美职业 10-14 07:30 温哥华白帽 1-2 洛杉矶FC 1 0 0 0 90
美职业 10-06 08:30 堪萨斯城竞技 0-3 洛杉矶FC 0 0 0 0 29
美职业 10-03 10:30 洛杉矶FC 1-0 圣路易斯城 0 0 1 0 75
美职业 09-29 07:40 辛辛那提FC 1-2 洛杉矶FC 0 0 0 0 65
美公开赛 09-26 10:40 洛杉矶FC 3-1 堪萨斯城竞技 0 0 0 0 120
美职业 09-22 08:30 达拉斯FC 3-1 洛杉矶FC 0 0 0 0 0
美职业 09-19 10:30 洛杉矶FC 1-1 奥斯汀FC 0 0 0 0 90
美职业 09-15 10:30 洛杉矶银河 4-2 洛杉矶FC 1 0 0 0 90
欧国联 09-09 02:45 克罗地亚 1-0 波兰 0 0 0 0 62
美职业 09-08 08:30 休斯敦迪纳摩 0-0 洛杉矶FC 0 0 0 0 0
美职业 09-01 10:30 洛杉矶FC 0-2 休斯敦迪纳摩 0 0 0 0 90
美公开赛 08-29 10:40 西雅图海湾人 0-1 洛杉矶FC 0 0 0 0 22
联盟杯 08-26 07:40 洛杉矶FC 1-3 哥伦布机员 0 0 0 0 63
联盟杯 08-22 10:00 洛杉矶FC 4-0 科罗拉多急流 1 0 0 0 63
联盟杯 08-18 08:10 西雅图海湾人 0-3 洛杉矶FC 0 0 0 0 90
联盟杯 08-14 10:30 洛杉矶FC 4-1 圣何塞地震 1 0 0 0 75
联盟杯 08-08 10:30 洛杉矶FC 2-0 奥斯汀FC 0 0 0 0 90
联盟杯 07-31 10:30 洛杉矶FC 3-3 温哥华白帽 1 0 0 0 90
联盟杯 07-27 11:00 洛杉矶FC 3-0 蒂华纳 0 0 0 0 45
美职业 07-21 10:30 西雅图海湾人 0-3 洛杉矶FC 1 0 1 0 77
美职业 07-18 10:45 洛杉矶FC 1-1 皇家盐湖城 0 0 0 0 86
美职业 07-14 10:30 洛杉矶FC 1-5 哥伦布机员 0 0 0 0 90
美公开赛 07-11 11:00 洛杉矶FC 3-1 新墨西哥联 1 0 0 0 79
美职业 07-05 10:40 洛杉矶银河 1-2 洛杉矶FC 0 0 0 0 86
美职业 06-30 10:30 洛杉矶FC 3-0 科罗拉多急流 3 0 0 0 79
美职业 06-23 10:30 洛杉矶FC 6-2 圣何塞地震 2 0 0 0 84
美职业 06-20 08:30 奥斯汀FC 1-1 洛杉矶FC 0 0 0 0 90
美职业 06-16 07:40 奥兰多城 1-3 洛杉矶FC 1 0 0 0 83
美职业 06-02 10:30 洛杉矶FC 1-0 达拉斯FC 0 0 0 0 88
美职业 05-30 10:45 洛杉矶FC 2-0 明尼苏达联 1 0 0 0 84
美职业 05-26 07:30 亚特兰大联 0-1 洛杉矶FC 1 0 0 0 81
美公开赛 05-22 10:30 洛杉矶FC 3-0 劳顿联 0 0 0 0 90
美职业 05-16 08:30 圣路易斯城 0-2 洛杉矶FC 0 0 0 0 87
美职业 05-12 10:30 洛杉矶FC 3-0 温哥华白帽 1 0 1 0 87
美公开赛 05-09 10:30 拉斯维加斯之光 1-3 洛杉矶FC 0 0 0 0 27
美职业 05-05 07:30 圣何塞地震 3-1 洛杉矶FC 0 0 0 0 67
美职业 04-28 10:30 洛杉矶FC 3-2 波特兰伐木工 0 0 1 0 90
美职业 04-21 10:30 洛杉矶FC 2-2 纽约红牛 0 0 0 0 90
美职业 04-14 04:45 波特兰伐木工 2-2 洛杉矶FC 2 0 1 0 90
美职业 04-07 07:50 洛杉矶FC 2-1 洛杉矶银河 0 0 0 0 90
美职业 03-31 04:00 科罗拉多急流 3-2 洛杉矶FC 0 0 0 0 90
美职业 03-24 10:40 洛杉矶FC 5-0 纳什维尔SC 0 0 0 0 66
美职业 03-17 08:30 明尼苏达联 2-0 洛杉矶FC 0 0 0 0 90
美职业 03-10 11:40 洛杉矶FC 0-0 堪萨斯城竞技 0 0 0 0 90
美职业 03-03 06:00 皇家盐湖城 3-0 洛杉矶FC 0 0 1 0 76
美职业 02-25 05:30 洛杉矶FC 2-1 西雅图海湾人 1 0 0 0 90
美职业 12-10 05:00 哥伦布机员 2-1 洛杉矶FC 0 0 0 0 30
美职业 12-03 10:30 洛杉矶FC 2-0 休斯敦迪纳摩 0 0 0 0 13
美职业 11-27 10:55 西雅图海湾人 0-1 洛杉矶FC 0 0 0 0 12
美职业 11-06 08:50 温哥华白帽 0-1 洛杉矶FC 0 0 0 0 10
美职业 10-29 08:00 洛杉矶FC 5-2 温哥华白帽 0 0 0 0 86
美职业 10-22 09:10 温哥华白帽 1-1 洛杉矶FC 0 0 1 0 67
美职业 10-08 08:40 奥斯汀FC 2-4 洛杉矶FC 0 0 0 0 75
美职业 10-05 10:55 洛杉矶FC 5-1 明尼苏达联 0 0 0 0 90
美职业 10-02 08:25 洛杉矶FC 0-1 皇家盐湖城 0 0 1 0 56
北冠杯 09-28 11:10 洛杉矶FC 1-1 老虎大学 0 0 0 0 64
美职业 09-24 07:30 费城联合 0-0 洛杉矶FC 0 0 0 0 89
美职业 09-21 08:30 圣路易斯城 0-0 洛杉矶FC 0 0 0 0 23
美职业 09-17 10:30 洛杉矶FC 4-2 洛杉矶银河 0 0 0 0 69
美职业 09-10 10:30 波特兰伐木工 2-0 洛杉矶FC 0 0 0 0 90
美职业 09-04 10:10 洛杉矶FC 1-3 迈阿密国际 0 0 1 0 90
美职业 08-27 07:30 夏洛特FC 2-1 洛杉矶FC 0 0 0 0 88
美职业 08-24 10:40 洛杉矶FC 4-0 科罗拉多急流 1 0 1 0 64
联盟杯 08-12 11:00 洛杉矶FC 2-3 蒙特雷 1 0 0 0 89
联盟杯 08-09 10:40 洛杉矶FC 4-0 皇家盐湖城 0 0 0 0 90
联盟杯 08-03 10:40 洛杉矶FC 7-1 华雷斯 0 0 0 0 90
美职业 07-16 08:30 明尼苏达联 1-1 洛杉矶FC 0 0 0 0 31
美职业 07-13 10:30 洛杉矶FC 3-0 圣路易斯城 0 0 0 0 61
美职业 07-09 10:30 洛杉矶FC 1-1 圣何塞地震 0 0 0 0 90
美职业 07-05 10:50 洛杉矶银河 2-1 洛杉矶FC 0 0 0 0 15
美职业 07-02 08:30 达拉斯FC 2-0 洛杉矶FC 0 0 0 0 90
美职业 06-25 10:30 洛杉矶FC 2-3 温哥华白帽 0 0 0 0 72
美职业 06-22 10:30 洛杉矶FC 1-0 西雅图海湾人 1 0 0 0 89
美职业 06-18 08:30 堪萨斯城竞技 1-2 洛杉矶FC 0 0 1 0 90
美职业 06-15 10:40 洛杉矶FC 0-1 休斯敦迪纳摩 0 0 0 0 85
美职业 06-11 08:40 休斯敦迪纳摩 4-0 洛杉矶FC 0 0 0 0 19
美职业 06-08 10:30 洛杉矶FC 0-0 亚特兰大联 0 0 0 0 59
美冠杯 06-05 09:00 洛杉矶FC 0-1 莱昂 0 0 0 0 45
美冠杯 06-01 10:05 莱昂 2-1 洛杉矶FC 0 0 0 0 22
美公开赛 05-24 10:30 洛杉矶FC 0-2 洛杉矶银河 0 0 0 0 62
美职业 05-21 10:40 洛杉矶FC 2-1 圣何塞地震 0 0 0 0 64
美职业 05-18 10:30 洛杉矶FC 1-1 堪萨斯城竞技 0 0 0 0 23
美职业 05-14 09:40 皇家盐湖城 0-3 洛杉矶FC 1 1 0 0 10
美职业 05-07 07:40 圣何塞地震 2-1 洛杉矶FC 0 0 1 0 63
美冠杯 05-03 10:00 洛杉矶FC 3-0 费城联合 0 0 0 0 66
美冠杯 04-27 09:00 费城联合 1-1 洛杉矶FC 0 0 0 0 45
美职业 04-23 08:30 纳什维尔SC 1-1 洛杉矶FC 0 0 0 0 70
美职业 04-17 04:50 洛杉矶银河 2-3 洛杉矶FC 0 0 0 0 12
西乙 03-18 21:00 安道尔FC 2-2 伊维萨 0 0 0 0 90
西乙 03-12 01:30 伊维萨 0-0 比利亚雷亚尔B队 0 0 0 0 88
西乙 03-05 21:00 莱加内斯 0-1 伊维萨 1 0 0 0 76
西乙 02-19 23:15 阿拉维斯 4-2 伊维萨 0 0 0 0 45
西乙 02-13 04:00 伊维萨 1-1 蓬费拉迪纳 0 0 0 0 80
西乙 02-06 04:00 卢戈 0-0 伊维萨 0 0 0 0 90
西乙 01-30 04:00 伊维萨 2-2 卡塔赫纳 0 0 0 0 83
西乙 01-22 01:30 格拉纳达 2-0 伊维萨 0 0 0 0 90
西乙 01-14 23:15 伊维萨 1-2 拉斯帕尔马斯 1 0 0 0 90
西乙 01-09 04:00 埃瓦尔 1-0 伊维萨 0 0 0 0 3
国王杯 12-22 04:00 休达 3-2 伊维萨 0 0 0 0 26
西乙 12-18 21:00 阿尔巴塞特 4-0 伊维萨 0 0 0 0 68
西乙 12-11 21:00 伊维萨 1-1 马拉加 0 0 0 0 87
西乙 12-09 01:30 伊维萨 1-0 桑坦德竞技 0 0 0 0 31
西乙 12-03 23:15 萨拉戈萨 2-1 伊维萨 0 0 0 0 0
西乙 11-29 04:00 伊维萨 0-1 安道尔FC 0 0 0 0 24
西乙 11-20 21:00 比利亚雷亚尔B队 1-0 伊维萨 0 0 0 0 5
国王杯 11-13 03:00 克瑞斯图竞技 0-2 伊维萨 0 0 0 0 55
西乙 11-06 21:00 伊维萨 1-1 米兰德斯 0 0 0 0 69
西乙 11-02 04:00 伊维萨 0-2 莱加内斯 0 0 0 0 45
西乙 10-30 03:00 布尔戈斯 2-0 伊维萨 0 0 0 0 8
西乙 10-23 03:00 伊维萨 1-2 莱万特 0 0 0 0 13
西乙 10-14 01:00 伊维萨 1-2 埃瓦尔 0 0 0 1 24
西乙 10-09 00:30 拉斯帕尔马斯 0-0 伊维萨 0 0 0 0 26
西乙 10-03 03:00 伊维萨 3-2 卢戈 0 0 0 0 10
西乙 01-23 04:00 马拉加 0-5 伊维萨 0 0 0 0 23
西乙 01-08 23:00 伊维萨 6-2 阿尔科孔 1 0 0 0 90
西乙 01-03 04:00 富恩拉布雷达 1-2 伊维萨 0 0 0 0 90
西乙 12-18 23:00 伊维萨 0-2 希洪竞技 0 0 0 0 8
国王杯 12-16 03:00 蓬费拉迪纳 2-1 伊维萨 0 0 0 0 87
西乙 12-11 23:00 伊维萨 1-1 赫罗纳 0 0 0 0 36
西乙 12-06 01:15 卢戈 0-0 伊维萨 0 0 0 0 74
国王杯 12-02 02:00 巴尔亚 0-2 伊维萨 0 0 0 0 12
西乙 11-28 23:00 伊维萨 0-1 蓬费拉迪纳 0 0 0 0 74
西乙 11-22 01:15 韦斯卡 0-0 伊维萨 0 0 0 0 76
欧青U21外 11-17 00:30 波兰U21 5-0 拉脱维亚U21 0 0 0 0 58
欧青U21外 11-13 01:15 德国U21 0-4 波兰U21 0 0 0 0 90
西乙 11-08 04:00 皇家社会B队 0-1 伊维萨 0 0 0 0 0
西乙 11-05 04:15 伊维萨 0-0 特内里费 0 0 0 0 65
西乙 11-01 23:00 阿尔科孔 0-2 伊维萨 0 0 0 0 78
西乙 10-23 22:00 伊维萨 3-1 富恩拉布雷达 0 0 0 0 89
西乙 10-21 01:00 巴拉多利德 1-1 伊维萨 0 0 1 0 74
西乙 10-17 20:00 伊维萨 0-2 米兰德斯 0 0 0 0 90
欧青U21外 10-12 22:30 波兰U21 3-0 圣马力诺U21 0 0 0 0 90
欧青U21外 10-09 02:00 匈牙利U21 2-2 波兰U21 0 0 1 0 71
西乙 10-03 20:00 埃瓦尔 3-1 伊维萨 0 0 0 0 90
西乙 09-25 22:00 伊维萨 2-0 布尔戈斯 1 0 1 0 56
西乙 09-18 22:00 伊维萨 1-1 奥维耶多 0 0 0 0 29
西乙 09-12 00:15 拉斯帕尔马斯 1-1 伊维萨 0 0 0 0 79
欧青U21外 09-08 02:00 波兰U21 1-2 以色列U21 0 0 0 0 85
欧青U21外 09-03 22:00 拉脱维亚U21 0-2 波兰U21 0 0 0 0 90
西乙 08-29 01:30 莱加内斯 1-2 伊维萨 0 0 0 0 89
西乙 08-22 23:00 伊维萨 2-2 马拉加 2 0 0 0 85
西乙 08-14 04:00 萨拉戈萨 0-0 伊维萨 0 0 0 0 85
西乙 05-31 03:00 洛格朗尼斯 0-1 拉斯帕尔马斯 0 0 0 0 34
西乙 05-25 03:00 阿尔梅里亚 2-1 洛格朗尼斯 0 0 0 0 22
西乙 05-20 01:00 洛格朗尼斯 1-0 富恩拉布雷达 0 0 0 0 0
西乙 05-17 03:30 莱加内斯 3-0 洛格朗尼斯 0 0 0 0 26
西乙 05-10 00:15 洛格朗尼斯 1-4 赫罗纳 0 0 0 0 45
西乙 05-03 00:15 卡斯迪隆 0-0 洛格朗尼斯 0 0 1 0 18
西乙 04-24 22:00 洛格朗尼斯 0-1 卡塔赫纳 0 0 0 0 0
西乙 04-18 20:00 洛格朗尼斯 0-0 巴列卡诺 0 0 0 0 0
西乙 04-12 00:15 米兰德斯 0-1 洛格朗尼斯 0 0 0 0 0
西乙 04-03 20:00 洛格朗尼斯 1-0 特内里费 0 0 0 0 16
西乙 03-21 04:00 西班牙人 4-0 洛格朗尼斯 0 0 0 0 36
西乙 03-14 21:00 洛格朗尼斯 0-1 马拉加 0 0 0 0 0
西乙 03-07 03:30 阿尔巴塞特 1-1 洛格朗尼斯 0 0 0 0 0
西乙 02-28 04:00 洛格朗尼斯 0-1 马略卡 0 0 0 0 11
西乙 02-15 01:15 阿尔科孔 1-0 洛格朗尼斯 0 0 0 0 0
西乙 02-07 01:15 洛格朗尼斯 0-4 希洪竞技 0 0 0 0 14
西乙 02-02 04:00 萨瓦德尔 0-0 洛格朗尼斯 0 0 0 0 58
西乙 01-24 23:00 洛格朗尼斯 0-0 奥维耶多 0 0 0 0 0
西乙 01-09 04:00 萨拉戈萨 2-0 洛格朗尼斯 0 0 0 0 33
西乙 01-03 01:15 洛格朗尼斯 2-1 米兰德斯 0 0 0 0 45
西乙 12-21 03:30 马拉加 0-0 洛格朗尼斯 0 0 1 0 65
国王杯 12-17 02:00 阿莫雷别塔 1-0 洛格朗尼斯 0 0 0 0 17
西乙 12-13 21:00 洛格朗尼斯 0-3 西班牙人 0 0 0 0 32
西乙 12-11 02:00 赫罗纳 2-0 洛格朗尼斯 0 0 1 0 90
西乙 12-05 21:00 巴列卡诺 2-1 洛格朗尼斯 1 1 0 0 64
西乙 12-03 02:00 洛格朗尼斯 1-2 蓬费拉迪纳 0 0 1 0 45
西乙 11-30 01:15 马略卡 4-0 洛格朗尼斯 0 0 0 0 60
西乙 11-27 02:00 洛格朗尼斯 2-0 阿尔巴塞特 0 0 0 0 90
西乙 11-23 01:15 特内里费 0-1 洛格朗尼斯 0 0 0 0 30
欧青U21外 11-18 00:30 波兰U21 3-1 拉脱维亚U21 0 0 0 0 0
西乙 11-07 23:00 卡塔赫纳 0-1 洛格朗尼斯 0 0 0 0 63
西乙 11-02 23:00 洛格朗尼斯 1-0 阿尔科孔 0 0 0 0 62
西乙 10-29 04:30 奥维耶多 2-3 洛格朗尼斯 0 0 0 0 26
西乙 10-25 00:15 洛格朗尼斯 2-3 卢戈 0 0 0 0 0
西乙 10-22 03:30 富恩拉布雷达 0-0 洛格朗尼斯 0 0 0 0 0
欧青U21外 10-14 00:00 波兰U21 1-1 保加利亚U21 0 0 0 0 0
欧青U21外 10-10 00:00 塞尔维亚U21 1-0 波兰U21 0 0 0 0 73
英U23 10-02 20:00 利兹联U23 1-0 米德尔斯堡U23 0 0 0 0 90
英U23 09-28 20:00 桑德兰U23 1-3 利兹联U23 0 0 0 0 46
英超 09-19 22:00 利兹联 4-3 富勒姆 0 0 0 0 0
英联杯 09-17 02:45 利兹联 2-2 赫尔城 0 0 0 0 78
欧青U21外 09-09 00:00 波兰U21 1-0 俄罗斯U21 0 0 0 0 78
欧青U21外 09-05 00:00 爱沙尼亚U21 0-6 波兰U21 0 0 0 0 76
英冠 07-23 02:30 利兹联 4-0 查尔顿 0 0 0 0 17
英冠 07-19 21:00 德比郡 1-3 利兹联 0 0 0 0 0
英冠 07-12 20:30 斯旺西 0-1 利兹联 0 0 0 0 0
英联杯 08-28 02:45 利兹联 3-3 斯托克城 0 0 0 0 97
英冠 08-10 19:30 利兹联 1-1 诺丁汉森林 0 0 0 0 0
U20世界杯 05-30 02:30 波兰U20 0-0 塞内加尔U20 0 0 0 0 0
U20世界杯 05-27 02:30 波兰U20 5-0 塔希提岛U20 0 0 0 0 0
暂无数据!