2024-01 2024-02 2024-03 2024-04 2024-09 2024-10 2024-11 2024-12
时间 主队 比分 客队 胜负 半场 分析
2024-01-06 22:00 维也纳联 95-59 塞洛维茨 41-26
2024-01-06 22:00 施蒂里亚 47-80 瓦格兰姆鳄鱼 23-37
2024-01-06 23:59 米斯特巴赫野马 102-46 延纳斯多夫 46-26
2024-01-07 01:00 蒂罗尔突袭者 78-74 萨尔茨堡 38-38
2024-01-07 01:30 库弗斯泰因 72-50 沃尔特湖海盗 35-20
2024-01-07 23:30 多恩比恩狮子 92-88 上奥地利芭蕾舞者 47-44
2024-01-07 23:59 马特斯堡火箭 91-68 火焰篮球会 45-24
2024-01-14 00:30 瓦格兰姆鳄鱼 63-61 维也纳联 35-27
2024-01-14 01:00 塞洛维茨 59-86 库弗斯泰因 31-43
2024-01-14 01:30 多恩比恩狮子 66-74 蒂罗尔突袭者 28-28
2024-01-14 02:00 延纳斯多夫 78-57 火焰篮球会 41-32
2024-01-14 02:30 萨尔茨堡 VS 施蒂里亚 - -
2024-01-14 21:30 上奥地利芭蕾舞者 93-101 米斯特巴赫野马 51-47
2024-01-14 23:59 马特斯堡火箭 85-65 沃尔特湖海盗 44-27
2024-01-20 02:30 火焰篮球会 82-108 上奥地利芭蕾舞者 33-57
2024-01-27 22:00 施蒂里亚 54-71 马特斯堡火箭 30-42
2024-01-28 00:30 瓦格兰姆鳄鱼 93-70 萨尔茨堡 46-40
2024-01-28 01:00 延纳斯多夫 79-73 多恩比恩狮子 45-31
2024-01-28 01:00 蒂罗尔突袭者 77-67 库弗斯泰因 37-30
2024-01-28 03:00 维也纳联 65-70 米斯特巴赫野马 28-43
2024-01-28 23:59 沃尔特湖海盗 92-85 上奥地利芭蕾舞者 47-49
2024-01-29 01:00 火焰篮球会 99-93 塞洛维茨 44-33
2024-02-03 22:00 施蒂里亚 50-84 库弗斯泰因 29-42
2024-02-03 23:59 米斯特巴赫野马 128-89 多恩比恩狮子 67-45
2024-02-04 01:00 塞洛维茨 67-90 蒂罗尔突袭者 34-49
2024-02-04 21:30 上奥地利芭蕾舞者 67-72 萨尔茨堡 32-40
2024-02-04 23:00 沃尔特湖海盗 98-44 火焰篮球会 55-31
2024-02-04 23:59 马特斯堡火箭 63-54 瓦格兰姆鳄鱼 37-25
2024-02-05 01:30 维也纳联 59-75 延纳斯多夫 35-44
2024-02-10 02:30 上奥地利芭蕾舞者 VS 塞洛维茨 - -
2024-02-10 02:30 上奥地利芭蕾舞者 78-63 塞洛维茨 30-33
2024-02-10 23:59 米斯特巴赫野马 94-54 马特斯堡火箭 56-31
2024-02-11 01:00 塞洛维茨 85-73 上奥地利芭蕾舞者 51-41
2024-02-11 01:00 延纳斯多夫 80-48 施蒂里亚 40-28
2024-02-11 01:00 蒂罗尔突袭者 53-75 沃尔特湖海盗 30-39
2024-02-11 01:30 多恩比恩狮子 73-101 维也纳联 40-43
2024-02-11 02:30 萨尔茨堡 78-84 库弗斯泰因 44-48
2024-02-12 01:00 火焰篮球会 66-98 瓦格兰姆鳄鱼 35-51
2024-02-18 01:00 蒂罗尔突袭者 63-81 米斯特巴赫野马 28-46
2024-02-18 01:30 库弗斯泰因 129-89 多恩比恩狮子 72-50
2024-02-18 21:30 上奥地利芭蕾舞者 60-64 维也纳联 28-44
2024-02-18 22:00 施蒂里亚 101-51 火焰篮球会 49-29
2024-02-18 22:45 瓦格兰姆鳄鱼 61-59 沃尔特湖海盗 34-31
2024-02-18 23:59 马特斯堡火箭 79-70 延纳斯多夫 35-33
2024-02-19 01:00 萨尔茨堡 76-83 塞洛维茨 32-38
2024-02-24 23:59 米斯特巴赫野马 94-53 火焰篮球会 56-32
2024-02-25 01:00 沃尔特湖海盗 78-67 塞洛维茨 46-31
2024-02-25 01:00 延纳斯多夫 66-90 瓦格兰姆鳄鱼 40-53
2024-02-25 01:30 库弗斯泰因 79-67 马特斯堡火箭 35-33
2024-02-25 21:30 上奥地利芭蕾舞者 84-73 蒂罗尔突袭者 41-42
2024-02-25 23:30 多恩比恩狮子 94-83 萨尔茨堡 51-39
2024-02-26 03:00 维也纳联 77-62 施蒂里亚 40-42
2024-03-02 23:59 米斯特巴赫野马 105-73 多恩比恩狮子 60-32
2024-03-03 01:30 库弗斯泰因 97-61 马特斯堡火箭 50-28
2024-03-03 02:00 沃尔特湖海盗 76-66 延纳斯多夫 39-37
2024-03-03 23:00 瓦格兰姆鳄鱼 83-63 蒂罗尔突袭者 44-28
2024-03-10 01:00 蒂罗尔突袭者 81-74 瓦格兰姆鳄鱼 39-43
2024-03-10 01:00 延纳斯多夫 69-63 沃尔特湖海盗 30-36
2024-03-10 01:30 多恩比恩狮子 88-106 米斯特巴赫野马 53-57
2024-03-10 23:59 马特斯堡火箭 76-64 库弗斯泰因 48-34
2024-03-17 00:30 瓦格兰姆鳄鱼 92-82 蒂罗尔突袭者 46-47
2024-03-17 01:00 沃尔特湖海盗 59-54 延纳斯多夫 25-30
2024-03-17 02:30 库弗斯泰因 84-71 马特斯堡火箭 40-35
2024-03-23 23:59 米斯特巴赫野马 76-68 库弗斯泰因 35-42
2024-03-24 01:00 沃尔特湖海盗 77-75 瓦格兰姆鳄鱼 34-37
2024-03-31 00:30 库弗斯泰因 72-77 米斯特巴赫野马 24-38
2024-03-31 01:00 瓦格兰姆鳄鱼 83-56 沃尔特湖海盗 42-30
2024-04-06 23:00 沃尔特湖海盗 65-81 瓦格兰姆鳄鱼 31-34
2024-04-13 23:00 米斯特巴赫野马 93-70 瓦格兰姆鳄鱼 48-32
2024-04-21 00:30 瓦格兰姆鳄鱼 69-64 米斯特巴赫野马 30-28
2024-04-27 23:00 米斯特巴赫野马 68-58 瓦格兰姆鳄鱼 40-29
2024-09-28 22:00 特赖斯基兴幼狮 56-72 维也纳森林狼 30-37
2024-09-28 23:00 米斯特巴赫野马 59-40 延纳斯多夫 27-18
2024-09-29 00:00 马特斯堡火箭 87-69 塞洛维茨 41-35
2024-09-29 00:00 沃尔特湖海盗 90-76 多恩比恩狮子 46-31
2024-09-29 00:30 库弗斯泰因 112-33 施蒂里亚 50-14
2024-09-29 23:00 瓦格兰姆鳄鱼 77-76 上奥地利芭蕾舞者 43-42
2024-09-30 01:00 维也纳联 86-82 萨尔茨堡 44-39
2024-10-05 23:30 瓦格兰姆鳄鱼 83-57 特赖斯基兴幼狮 41-27
2024-10-06 00:00 蒂罗尔突袭者 64-86 维也纳森林狼 36-52
2024-10-06 00:00 塞洛维茨 65-97 米斯特巴赫野马 42-49
2024-10-06 00:00 马特斯堡火箭 59-91 库弗斯泰因 37-51
2024-10-06 00:30 多恩比恩狮子 110-96 上奥地利芭蕾舞者 58-53
2024-10-06 01:00 延纳斯多夫 64-61 萨尔茨堡 31-32
2024-10-06 19:00 施蒂里亚 59-98 沃尔特湖海盗 34-54
2024-10-12 21:00 施蒂里亚 85-68 塞洛维茨 34-34
2024-10-12 21:30 维也纳森林狼 63-60 维也纳联 28-36
2024-10-12 23:00 米斯特巴赫野马 90-60 瓦格兰姆鳄鱼 41-32
2024-10-13 00:00 沃尔特湖海盗 63-52 蒂罗尔突袭者 39-28
2024-10-13 00:30 萨尔茨堡 VS 多恩比恩狮子 - -
2024-10-13 01:00 延纳斯多夫 57-76 马特斯堡火箭 30-35
2024-10-13 20:30 上奥地利芭蕾舞者 60-105 库弗斯泰因 25-54
2024-10-19 18:15 上奥地利芭蕾舞者 77-90 沃尔特湖海盗 43-47
2024-10-20 00:00 塞洛维茨 63-82 延纳斯多夫 32-38
2024-10-20 00:00 马特斯堡火箭 67-53 维也纳联 29-36
2024-10-20 00:30 多恩比恩狮子 62-110 米斯特巴赫野马 28-47
2024-10-20 21:00 特赖斯基兴幼狮 79-47 施蒂里亚 39-37
2024-10-20 21:30 维也纳森林狼 66-73 瓦格兰姆鳄鱼 35-31
2024-10-24 00:30 库弗斯泰因 VS 施蒂里亚 - -
2024-10-24 01:30 库弗斯泰因 61-65 蒂罗尔突袭者 33-29
2024-10-26 21:00 施蒂里亚 57-81 马特斯堡火箭 19-42
2024-10-27 00:00 沃尔特湖海盗 79-76 库弗斯泰因 39-38
2024-10-27 00:30 萨尔茨堡 78-67 维也纳森林狼 30-29
2024-10-27 00:30 多恩比恩狮子 75-88 塞洛维茨 37-43
2024-10-27 23:00 瓦格兰姆鳄鱼 97-49 延纳斯多夫 41-29
2024-10-28 00:00 蒂罗尔突袭者 97-92 上奥地利芭蕾舞者 36-45
2024-10-28 02:00 维也纳联 77-60 特赖斯基兴幼狮 35-28
2024-11-02 00:30 维也纳森林狼 70-86 米斯特巴赫野马 32-49
2024-11-02 01:00 马特斯堡火箭 85-70 特赖斯基兴幼狮 38-36
2024-11-02 01:15 库弗斯泰因 85-74 瓦格兰姆鳄鱼 42-32
2024-11-03 01:00 蒂罗尔突袭者 92-67 多恩比恩狮子 46-35
2024-11-03 01:30 延纳斯多夫 65-55 施蒂里亚 33-32
2024-11-03 01:30 萨尔茨堡 86-59 塞洛维茨 48-27
2024-11-04 02:30 维也纳联 65-56 上奥地利芭蕾舞者 40-20
2024-11-10 00:00 特赖斯基兴幼狮 57-74 库弗斯泰因 35-43
2024-11-10 00:00 米斯特巴赫野马 76-87 马特斯堡火箭 50-43
2024-11-10 00:00 瓦格兰姆鳄鱼 100-55 多恩比恩狮子 47-32
2024-11-10 01:00 延纳斯多夫 71-70 蒂罗尔突袭者 32-33
2024-11-10 01:00 沃尔特湖海盗 72-58 维也纳森林狼 39-24
2024-11-10 21:30 上奥地利芭蕾舞者 70-77 萨尔茨堡 33-43
2024-11-11 00:00 施蒂里亚 49-81 维也纳联 24-38
2024-11-16 23:00 特赖斯基兴幼狮 64-73 萨尔茨堡 35-34
2024-11-17 00:30 维也纳森林狼 80-57 延纳斯多夫 48-26
2024-11-17 01:00 蒂罗尔突袭者 104-90 瓦格兰姆鳄鱼 46-39
2024-11-17 01:00 塞洛维茨 70-87 库弗斯泰因 33-44
2024-11-17 02:30 维也纳联 59-83 沃尔特湖海盗 32-39
2024-11-18 00:00 马特斯堡火箭 66-74 上奥地利芭蕾舞者 36-38
2024-11-18 00:00 施蒂里亚 47-109 米斯特巴赫野马 25-60
2024-11-23 02:00 塞洛维茨 55-79 沃尔特湖海盗 25-35
2024-11-24 00:00 米斯特巴赫野马 96-74 特赖斯基兴幼狮 54-37
2024-11-24 02:00 延纳斯多夫 67-74 维也纳联 34-45
2024-11-24 23:00 多恩比恩狮子 69-56 施蒂里亚 36-33
2024-11-24 23:00 瓦格兰姆鳄鱼 83-51 马特斯堡火箭 48-24
2024-11-25 00:30 上奥地利芭蕾舞者 89-84 维也纳森林狼 42-40
2024-11-25 01:30 库弗斯泰因 91-48 萨尔茨堡 45-23
2024-11-27 03:15 火焰篮球会U19 83-42 马特斯堡岩石U19 39-25
2024-11-30 21:30 施蒂里亚 56-78 维也纳森林狼 23-42
2024-12-01 00:00 米斯特巴赫野马 61-55 库弗斯泰因 29-34
2024-12-01 01:00 沃尔特湖海盗 83-76 马特斯堡火箭 46-43
2024-12-01 01:30 多恩比恩狮子 85-88 特赖斯基兴幼狮 42-42
2024-12-01 01:30 萨尔茨堡 74-62 蒂罗尔突袭者 46-29
2024-12-01 22:00 上奥地利芭蕾舞者 101-66 塞洛维茨 47-30
2024-12-02 03:30 维也纳联 63-68 瓦格兰姆鳄鱼 31-32
2024-12-08 00:00 瓦格兰姆鳄鱼 72-60 施蒂里亚 30-24
2024-12-08 01:00 沃尔特湖海盗 86-61 萨尔茨堡 37-26
2024-12-08 01:00 蒂罗尔突袭者 103-59 塞洛维茨 50-29
2024-12-08 01:30 库弗斯泰因 94-78 多恩比恩狮子 50-38
2024-12-08 02:00 特赖斯基兴幼狮 87-59 延纳斯多夫 46-33
2024-12-08 23:00 维也纳联 57-69 米斯特巴赫野马 30-35
2024-12-09 00:30 维也纳森林狼 74-83 马特斯堡火箭 35-43
2024-12-12 23:00 米斯特巴赫野马 VS 延纳斯多夫 - -
2024-12-14 03:15 库弗斯泰因 102-70 上奥地利芭蕾舞者 42-19
2024-12-15 00:00 维也纳森林狼 86-72 多恩比恩狮子 46-43
2024-12-15 01:00 塞洛维茨 68-82 维也纳联 39-53
2024-12-15 01:00 延纳斯多夫 78-70 沃尔特湖海盗 40-42
2024-12-15 01:30 萨尔茨堡 55-70 米斯特巴赫野马 25-39
2024-12-15 21:30 施蒂里亚 68-90 蒂罗尔突袭者 33-39
2024-12-15 22:00 特赖斯基兴幼狮 73-64 瓦格兰姆鳄鱼 37-32
2024-12-22 00:00 米斯特巴赫野马 80-44 上奥地利芭蕾舞者 43-21
2024-12-22 00:30 瓦格兰姆鳄鱼 66-59 维也纳森林狼 36-36
2024-12-22 01:00 蒂罗尔突袭者 74-80 维也纳联 38-47
2024-12-22 01:30 多恩比恩狮子 57-84 沃尔特湖海盗 22-35
2024-12-22 01:30 萨尔茨堡 61-81 库弗斯泰因 34-39
2024-12-22 20:00 施蒂里亚 61-71 特赖斯基兴幼狮 33-43
2024-12-23 00:00 马特斯堡火箭 81-64 延纳斯多夫 41-28