常规赛 季后赛
2016-01 2016-02 2016-03 2016-04 2016-05 2016-06 2016-10 2016-11 2016-12
时间 主队 比分 客队 胜负 半场 分析
2016-01-09 03:30 林堡 99-79 列日 47-40
2016-01-10 03:30 安特卫普巨人 93-70 阿尔斯塔 42-44
2016-01-10 03:30 奥斯坦德 90-68 卡高罗斯 40-44
2016-01-10 22:00 布鲁塞尔阿托亚 101-65 蒙斯海纳特 52-34
2016-01-16 03:30 阿尔斯塔 72-78 蒙斯海纳特 36-33
2016-01-17 03:30 竞争者 84-105 奥斯坦德 45-48
2016-01-17 03:30 鲁汶熊 89-87 林堡 47-39
2016-01-17 03:30 卡高罗斯 100-92 布鲁塞尔阿托亚 46-45
2016-01-20 03:30 沙勒罗瓦 68-71 阿尔斯塔 35-32
2016-01-23 03:30 林堡 76-72 沙勒罗瓦 36-36
2016-01-24 03:00 安特卫普巨人 100-90 鲁汶熊 47-45
2016-01-24 03:00 蒙斯海纳特 94-62 卡高罗斯 41-31
2016-01-24 03:30 奥斯坦德 81-72 列日 41-40
2016-01-24 22:00 布鲁塞尔阿托亚 92-61 竞争者 48-28
2016-01-27 03:30 列日 85-74 鲁汶熊 41-44
2016-01-31 03:30 沙勒罗瓦 106-78 鲁汶熊 55-45
2016-02-06 03:30 林堡 69-80 安特卫普巨人 42-38
2016-02-07 03:30 沙勒罗瓦 81-78 蒙斯海纳特 41-31
2016-02-07 03:30 鲁汶熊 85-99 布鲁塞尔阿托亚 36-54
2016-02-07 03:30 竞争者 98-97 卡高罗斯 44-48
2016-02-07 03:30 阿尔斯塔 71-89 奥斯坦德 30-45
2016-02-10 03:30 列日 69-81 安特卫普巨人 37-38
2016-02-13 03:30 布鲁塞尔阿托亚 73-80 阿尔斯塔 40-37
2016-02-14 03:30 蒙斯海纳特 83-75 竞争者 37-37
2016-02-14 03:30 奥斯坦德 67-79 林堡 39-48
2016-02-14 03:30 卡高罗斯 95-84 列日 48-47
2016-02-20 03:30 列日 91-82 布鲁塞尔阿托亚 36-47
2016-02-20 03:30 林堡 79-69 蒙斯海纳特 32-38
2016-02-21 03:30 沙勒罗瓦 84-69 卡高罗斯 35-27
2016-02-21 03:30 鲁汶熊 62-93 奥斯坦德 33-41
2016-02-21 03:30 阿尔斯塔 85-70 竞争者 37-28
2016-02-27 03:30 蒙斯海纳特 100-74 列日 54-28
2016-02-28 03:30 奥斯坦德 83-76 沙勒罗瓦 44-28
2016-02-28 03:30 竞争者 93-87 鲁汶熊 51-51
2016-02-28 03:30 卡高罗斯 82-89 阿尔斯塔 49-46
2016-02-28 22:00 布鲁塞尔阿托亚 89-86 安特卫普巨人 38-40
2016-03-05 03:30 林堡 90-81 布鲁塞尔阿托亚 46-46
2016-03-06 03:30 沙勒罗瓦 98-76 竞争者 46-40
2016-03-06 03:30 鲁汶熊 90-88 卡高罗斯 41-40
2016-03-09 03:00 安特卫普巨人 87-74 蒙斯海纳特 53-30
2016-03-11 03:30 列日 76-91 阿尔斯塔 35-48
2016-03-17 03:00 安特卫普巨人 71-76 沙勒罗瓦 41-37
2016-03-17 03:30 列日 96-100 林堡 54-49
2016-03-19 03:30 布鲁塞尔阿托亚 82-74 沙勒罗瓦 37-33
2016-03-20 03:00 蒙斯海纳特 80-57 鲁汶熊 43-24
2016-03-20 03:30 竞争者 81-105 列日 41-58
2016-03-20 03:30 奥斯坦德 92-89 安特卫普巨人 39-51
2016-03-20 03:30 阿尔斯塔 91-82 林堡 46-38
2016-03-26 03:30 列日 92-83 蒙斯海纳特 43-39
2016-03-26 03:30 卡高罗斯 76-82 布鲁塞尔阿托亚 35-47
2016-03-27 03:30 阿尔斯塔 107-80 奥斯坦德 53-31
2016-03-27 03:30 鲁汶熊 95-79 竞争者 51-40
2016-03-30 02:30 布鲁塞尔阿托亚 67-61 鲁汶熊 43-31
2016-03-31 02:00 蒙斯海纳特 104-80 卡高罗斯 60-33
2016-03-31 02:30 竞争者 94-90 列日 50-52
2016-03-31 02:30 林堡 68-80 沙勒罗瓦 44-43
2016-04-02 02:30 布鲁塞尔阿托亚 75-82 蒙斯海纳特 37-46
2016-04-03 02:00 安特卫普巨人 64-72 林堡 24-30
2016-04-03 02:30 列日 101-97 鲁汶熊 45-46
2016-04-03 02:30 沙勒罗瓦 75-84 奥斯坦德 35-42
2016-04-03 02:30 卡高罗斯 110-101 竞争者 38-50
2016-04-07 02:30 阿尔斯塔 99-67 林堡 38-31
2016-04-07 02:30 列日 88-82 卡高罗斯 37-47
2016-04-07 02:30 竞争者 87-91 布鲁塞尔阿托亚 42-48
2016-04-07 02:30 鲁汶熊 79-68 蒙斯海纳特 43-35
2016-04-09 02:30 卡高罗斯 84-63 鲁汶熊 36-23
2016-04-10 02:00 蒙斯海纳特 79-51 竞争者 46-30
2016-04-10 02:30 林堡 88-81 奥斯坦德 39-40
2016-04-10 02:30 沙勒罗瓦 92-82 阿尔斯塔 46-36
2016-04-10 21:00 布鲁塞尔阿托亚 75-54 列日 32-29
2016-04-14 02:00 安特卫普巨人 109-83 阿尔斯塔 51-36
2016-04-16 02:30 竞争者 92-74 鲁汶熊 59-42
2016-04-17 02:00 蒙斯海纳特 86-77 列日 37-41
2016-04-17 02:30 奥斯坦德 86-89 阿尔斯塔 42-38
2016-04-17 21:00 布鲁塞尔阿托亚 85-78 卡高罗斯 39-38
2016-04-17 21:00 安特卫普巨人 81-62 沙勒罗瓦 46-22
2016-04-21 01:00 奥斯坦德 81-77 安特卫普巨人 38-40
2016-04-23 02:30 列日 98-94 竞争者 53-37
2016-04-24 02:30 鲁汶熊 69-88 布鲁塞尔阿托亚 39-39
2016-04-24 02:30 卡高罗斯 84-93 蒙斯海纳特 48-50
2016-04-24 02:30 阿尔斯塔 99-107 安特卫普巨人 36-30
2016-04-24 21:00 沙勒罗瓦 90-76 林堡 42-38
2016-04-28 02:30 沙勒罗瓦 86-76 安特卫普巨人 37-36
2016-04-30 02:30 蒙斯海纳特 82-72 布鲁塞尔阿托亚 46-33
2016-04-30 02:30 林堡 91-87 安特卫普巨人 45-36
2016-05-01 02:30 鲁汶熊 86-73 列日 40-48
2016-05-01 02:30 奥斯坦德 90-65 沙勒罗瓦 52-45
2016-05-01 21:00 竞争者 80-90 卡高罗斯 46-41
2016-05-05 02:00 蒙斯海纳特 75-60 鲁汶熊 42-27
2016-05-05 02:30 布鲁塞尔阿托亚 98-77 竞争者 61-35
2016-05-05 02:30 卡高罗斯 104-98 列日 57-49
2016-05-05 02:30 安特卫普巨人 63-68 奥斯坦德 33-33
2016-05-05 02:30 林堡 83-92 阿尔斯塔 39-49
2016-05-08 02:30 鲁汶熊 86-95 卡高罗斯 34-35
2016-05-08 02:30 列日 104-90 布鲁塞尔阿托亚 50-39
2016-05-08 02:30 竞争者 62-74 蒙斯海纳特 39-37
2016-05-08 02:30 阿尔斯塔 82-88 沙勒罗瓦 39-44
2016-05-08 02:30 奥斯坦德 82-75 林堡 42-38
2016-05-11 02:30 奥斯坦德 77-73 列日 37-28
2016-05-11 02:30 阿尔斯塔 96-92 蒙斯海纳特 40-39
2016-05-11 02:30 沙勒罗瓦 109-113 布鲁塞尔阿托亚 41-39
2016-05-11 02:30 林堡 87-80 安特卫普巨人 33-36
2016-05-13 02:00 蒙斯海纳特 87-108 阿尔斯塔 37-54
2016-05-13 02:30 布鲁塞尔阿托亚 90-67 沙勒罗瓦 41-37
2016-05-13 02:30 列日 69-99 奥斯坦德 49-42
2016-05-13 02:30 安特卫普巨人 60-61 林堡 32-29
2016-05-19 02:30 奥斯坦德 91-62 林堡 50-26
2016-05-20 02:30 阿尔斯塔 80-75 布鲁塞尔阿托亚 40-35
2016-05-21 02:30 林堡 89-83 奥斯坦德 54-49
2016-05-22 02:30 布鲁塞尔阿托亚 73-72 阿尔斯塔 41-36
2016-05-23 01:00 奥斯坦德 78-64 林堡 33-30
2016-05-24 02:30 阿尔斯塔 80-67 布鲁塞尔阿托亚 47-37
2016-05-26 02:30 林堡 71-70 奥斯坦德 29-31
2016-05-27 02:30 布鲁塞尔阿托亚 75-66 阿尔斯塔 41-33
2016-05-29 02:30 奥斯坦德 89-75 林堡 44-28
2016-05-29 21:00 阿尔斯塔 67-64 布鲁塞尔阿托亚 37-34
2016-06-02 02:30 奥斯坦德 79-65 阿尔斯塔 47-33
2016-06-04 02:30 阿尔斯塔 84-66 奥斯坦德 30-28
2016-06-06 01:00 奥斯坦德 84-70 阿尔斯塔 42-34
2016-06-09 02:30 阿尔斯塔 69-74 奥斯坦德 32-41
2016-10-02 02:30 安特卫普巨人 97-82 卡高罗斯 45-39
2016-10-02 02:30 奥斯坦德 66-79 蒙斯海纳特 32-41
2016-10-02 02:30 阿尔斯塔 74-76 布鲁塞尔阿托亚 25-39
2016-10-02 02:30 沙勒罗瓦 68-91 列日 26-47
2016-10-02 02:30 鲁汶熊 93-90 林堡 47-51
2016-10-05 02:30 安特卫普巨人 88-72 鲁汶熊 49-37
2016-10-08 02:30 列日 69-89 林堡 40-42
2016-10-09 02:30 鲁汶熊 81-72 奥斯坦德 33-37
2016-10-09 02:30 蒙斯海纳特 68-73 安特卫普巨人 24-41
2016-10-09 02:30 卡高罗斯 79-88 阿尔斯塔 39-44
2016-10-09 21:00 布鲁塞尔阿托亚 89-85 沙勒罗瓦 41-45
2016-10-13 02:30 奥斯坦德 89-72 布鲁塞尔阿托亚 52-37
2016-10-13 02:30 卡高罗斯 83-82 蒙斯海纳特 24-37
2016-10-13 02:30 林堡 80-82 沙勒罗瓦 41-40
2016-10-13 02:30 阿尔斯塔 96-76 列日 58-34
2016-10-15 02:30 布鲁塞尔阿托亚 72-62 蒙斯海纳特 29-35
2016-10-15 02:30 沙勒罗瓦 89-97 阿尔斯塔 50-43
2016-10-15 02:30 列日 80-91 安特卫普巨人 47-49
2016-10-16 02:30 林堡 78-79 奥斯坦德 47-38
2016-10-20 02:30 鲁汶熊 84-80 卡高罗斯 47-36
2016-10-23 02:30 阿尔斯塔 105-79 林堡 50-36
2016-10-23 02:30 沙勒罗瓦 82-92 安特卫普巨人 38-50
2016-10-23 02:30 奥斯坦德 98-70 列日 53-32
2016-10-23 02:30 蒙斯海纳特 77-75 鲁汶熊 36-42
2016-10-27 02:30 列日 74-78 卡高罗斯 39-39
2016-10-29 02:30 沙勒罗瓦 74-69 奥斯坦德 35-37
2016-10-29 02:30 林堡 70-75 安特卫普巨人 29-33
2016-10-30 02:30 阿尔斯塔 89-93 蒙斯海纳特 45-50
2016-10-30 22:00 布鲁塞尔阿托亚 78-70 鲁汶熊 37-32
2016-11-02 03:30 卡高罗斯 VS 布鲁塞尔阿托亚 - -
2016-11-05 03:30 安特卫普巨人 90-85 布鲁塞尔阿托亚 39-41
2016-11-06 03:30 鲁汶熊 88-95 沙勒罗瓦 40-45
2016-11-06 03:30 奥斯坦德 79-56 阿尔斯塔 48-32
2016-11-06 03:30 蒙斯海纳特 86-62 列日 44-43
2016-11-06 03:30 卡高罗斯 86-84 林堡 35-41
2016-11-12 03:30 林堡 57-73 蒙斯海纳特 33-37
2016-11-12 03:30 列日 70-65 布鲁塞尔阿托亚 34-39
2016-11-13 03:30 沙勒罗瓦 62-78 卡高罗斯 35-38
2016-11-13 03:30 奥斯坦德 90-85 安特卫普巨人 47-43
2016-11-13 03:30 阿尔斯塔 106-88 鲁汶熊 41-51
2016-11-20 03:30 蒙斯海纳特 61-73 沙勒罗瓦 29-31
2016-11-20 03:30 卡高罗斯 68-90 奥斯坦德 29-51
2016-11-20 22:00 布鲁塞尔阿托亚 84-81 林堡 38-32
2016-11-20 22:00 安特卫普巨人 79-82 阿尔斯塔 41-29
2016-11-24 03:30 鲁汶熊 84-99 列日 47-45
2016-11-26 03:30 列日 92-103 沙勒罗瓦 48-45
2016-11-27 03:30 蒙斯海纳特 60-70 奥斯坦德 25-34
2016-11-27 03:30 卡高罗斯 83-78 安特卫普巨人 37-38
2016-11-27 03:30 林堡 93-75 鲁汶熊 47-36
2016-11-27 22:00 布鲁塞尔阿托亚 88-81 阿尔斯塔 35-44
2016-12-03 03:30 沙勒罗瓦 81-73 布鲁塞尔阿托亚 39-40
2016-12-04 03:30 阿尔斯塔 97-92 卡高罗斯 56-49
2016-12-04 03:30 安特卫普巨人 76-72 蒙斯海纳特 44-39
2016-12-04 03:30 奥斯坦德 86-76 鲁汶熊 50-41
2016-12-04 22:00 林堡 86-66 列日 34-36
2016-12-15 03:30 列日 81-71 阿尔斯塔 48-34
2016-12-17 03:30 布鲁塞尔阿托亚 74-76 奥斯坦德 37-41
2016-12-18 03:30 蒙斯海纳特 92-79 卡高罗斯 46-32
2016-12-18 03:30 鲁汶熊 84-87 安特卫普巨人 49-37
2016-12-18 22:00 沙勒罗瓦 86-68 林堡 46-29
2016-12-24 03:30 卡高罗斯 88-81 布鲁塞尔阿托亚 39-32
2016-12-26 23:59 安特卫普巨人 90-64 列日 43-38
2016-12-27 03:30 奥斯坦德 93-70 林堡 50-38
2016-12-27 03:30 蒙斯海纳特 68-65 布鲁塞尔阿托亚 30-33
2016-12-27 03:30 阿尔斯塔 102-82 沙勒罗瓦 45-38
2016-12-27 03:30 卡高罗斯 100-67 鲁汶熊 53-40