世南美预
世中北美预
美洲杯
解放者杯
美金杯
南美杯
美冠杯
中北美杯
南美超杯
美青杯
泛美男足
泛美女足
南美U20
南美U17
女南冠U20
美加杯
中北美女U20
南美室內
中北美女U17
美青U17
北美室内足
女解放者杯
女南冠U17
世女美预
美女杯
解放者杯U20
女奥北美
南冠U15
奥北选
南运男足
中美运女
中北美运男
沙南美预
美女金杯
美女加杯
南美女运
北美超
美洲沙足
UCS17
沙南美杯
中北美联
北美联杯
加勒比冠
加勒女挑
中北美国联
北冠杯
拉美冠杯
南美女锦U19
中北美超杯
奥南美预
联盟杯
中美洲杯
加勒比盾
女美金杯
玻利聯杯
美墨夏女杯
中北美加女冠
巴西甲
巴西乙
里约锦标
巴圣锦标
巴塞阿甲
巴帕联
巴戈联
巴卡德联
巴伯联
巴高联
巴米联
巴巴亚联
巴波联
巴伊联
巴圣甲
巴西杯
圣青杯
巴青锦
巴东北杯
巴圣杯
巴超联杯
巴青杯
巴维杯
巴贝青杯
巴巴青联
巴帕拉甲
巴室内足
巴西U19
巴圣青联
巴丁
巴圣女联
巴皮青杯
巴希甲
巴西丙
巴圣乙
巴格甲
里约青锦
巴利甲
巴米乙
巴西女锦
巴沙甲
巴地区
巴克甲
巴高乙
巴巴亚乙
巴亚甲
巴女甲
巴圣U17
巴亚诺联
巴帕乙
里约杯
巴高超级杯
巴U17杯
巴格杯
巴马锦标
巴圣青乙
巴西女杯
巴卡皮联
巴U20杯
巴塞阿乙
巴米青联
巴高青联
巴阿锦U23
巴卡德乙
巴帕拉U19
巴高杯
巴卡杯
巴里区杯
巴法杯
巴高女联
巴贡锦标
巴提杯
巴青锦标
巴波乙
巴西南锦
巴托联
巴超杯
巴高丙
巴阿马锦
巴U23杯
巴伯乙
里约女锦
巴伯女联
巴皮联
巴罗联
巴帕拉乙
里约甲
巴阿马联
巴女锦标U20
里约乙
巴女丙
巴女乙
巴女超杯
巴朗联
巴戈乙
巴贡锦标U20
巴伊乙
巴女U20杯
巴圣青杯
巴塞阿乙
巴圣丙
巴隆聯
巴女亚马联
科林锦
巴希乙
里约女杯
世亚预
亚洲杯
亚冠
亚协杯
亚挑杯
东亚杯
东亚运
东南运
东南锦
西亚锦
亚总杯
亚室锦标
A3冠军杯
阿拉冠
阿拉伯杯
海湾杯
亚运男足
亚运女足
独立杯
东南青冠
南亚锦
阿拉运
海湾锦标
内鲁杯
和平杯
海湾奥杯
女亚洲杯
女东南锦
西亚女锦
女亚青冠
女和平杯
东亚女足
东亚女运
女亚杯预
女奥亚预
U17亚洲杯
U17女亚洲杯
东南亚U16
东南亚U17
阿拉青U17
海湾U17
亚青U19
东南亚U19
U23亚洲杯
西亚青锦
西亚U16
南亚杯U19
南亚女杯
东南亚U20
阿拉杯U20
海湾运U20
南亚运
女南亚运
亚协预选
海湾U19
西亚运
ABSA杯
亚选赛
亚五足
女东南运
团结杯
东南亚室内锦标
中亚女子锦
英亚杯
女亚冠联
西亚女锦U15
西亚U19
西亚U18
新盾杯
东南亚U23
南亚杯U20
U20亚洲杯
U17亚洲杯
亚女U20
中亚女U17
中亚U20
亚美女锦
中亚杯
东南亚U23
印度洋运
东亚锦标U15
亚精英赛
亚冠二级
亚挑联
东盟锦标
亚挑联
东亚女锦U15
南亚杯U17
北马里锦
中超
中甲
中乙
香港超
中女超
香港甲
澳门甲
甲A明星
上海锦标
全运U16
全运男U18
全运女U18
超级杯
足协杯
全运男足
全运女足
高级银牌赛
梅贺岁杯
港联杯
港足总杯
港主席杯
潍坊杯
省港杯
贺岁杯
潍坊女杯
京津冀杯
中U19
中U17
中大足
中后赛
中女锦标
中U17杯
中乙附
中女超杯
香港乙
港后备
中超跨年杯
中国杯
港菁杯
中台联
澳门乙
全运男U20
香港女超
港足锦标
省港女杯
澳门足总杯
自贸港杯
中冠
中国U23
恒大杯
索卡杯
香港丙
台木兰联
中女甲
中台乙
台女杯
香港联杯
港乙联杯
港女杯
港丙联杯
女足协杯
中U21
中国U21
村超
中女乙
欢乐岛杯
五粮液杯
巴蜀雄起杯
巴蜀雄起女杯
港超联杯
港超联杯
广东省超
中台学锦
校园足球联赛
扎尕那杯
姚基金慈善赛
永川女足邀请赛
熊猫杯
中U15
三大球运动会男足
三大球运动会女足
广东大学生联
重庆大学生联
西部杯
盐城赛
贡嘎杯
澳超
澳威超
澳维超
澳维甲
澳布超
澳南超
澳西超
澳首超
澳昆超
澳青联
澳南甲
澳维女超
澳女联
澳维U21
澳前赛
澳西前赛
澳西甲前
澳西夜赛
澳威杯
澳南杯
澳西杯
澳维杯
澳足总
澳布甲
澳塔超
澳南女杯
澳挑赛
澳女附
澳新南超
澳北超
澳U20
澳布杯
西澳超U20
澳布后备
澳南后备
澳昆U20
澳首甲
澳新南联
澳南女超
澳西甲
澳威甲
澳足总预
澳威北超
澳威U22
澳布女超
澳黄超
澳威北U20
澳昆女超
澳塔锦
澳亚超
澳首U20
澳维州联
澳维女杯
澳塔女超
澳黄后备
澳维青乙
澳西女超
澳维后备
澳维女联
澳首后备
澳布女杯
澳黄杯
澳国超
澳布银杯
澳西女前
澳昆甲
澳西后备
澳塔挑联
澳首女联
澳洲季前杯
澳黄周会赛
澳南乙
澳阳超
澳布乙
澳南女后备
澳达超
澳塔U20杯
澳威北后备
澳阳后备
澳首U23
澳昆后备
澳威U20
澳塔后备
澳北后备
澳塔杯
澳大利亚黄金海岸联赛1
澳阳女超
澳昆女杯
澳昆U23
澳维U21
澳北女超
澳西女杯
澳黄甲
澳塔女杯
澳女联杯
澳预备联合会杯
澳西后杯
澳西女U23
澳西联杯
澳威女超
澳塔南女联
澳昆乙
澳南女后备
澳昆丁
澳昆丙
澳西女U21
澳亚女超
澳昆杯
澳塔U21
澳维U23
澳亚U23
澳維甲U23
澳維女U20
澳威女后备
澳西女甲
澳维亚乙
澳北女后备
澳威女杯
澳威女杯
澳昆盃
澳西U23
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 转入球队 | 身价 | 转会费 |
2013-07-27 08:00 | 普列托 | 守门员 | 科洛科洛 | 米兰德斯 | 215000 | 0 |
2013-07-23 00:00 | 奎瓦斯 | 前锋 | 奥伊金斯 | 切尔西 | €800000 | 1900000 |
2013-07-23 00:00 | 罗德里格斯 | 前锋 | 瓦奇巴托 | 皇家贝蒂斯 | 50000 | 1000000 |
2013-07-21 08:00 | 西蒙 | 前锋 | 帕莱斯蒂诺 | 瓦奇巴托 | 320000 | 0 |
2013-07-19 08:00 | 帕特里西奥·桑蒂斯·托雷洪 | 守门员 | 天主大学 | 蒙特港 | 105000 | 0 |
2013-07-19 00:00 | 穆诺兹 | 前锋 | 科洛科洛 | 班尼亚斯 | 75000 | 4000000 |
2013-07-17 00:00 | 马林 | 中场 | 奥伊金斯 | 智利大学 | 0 | 0 |
2013-07-15 08:00 | 菲盖拉 | 后卫 | 帕莱斯蒂诺 | 蒙得维的亚利物浦 | 160000 | 0 |
2013-07-12 08:00 | 德拉丰特 | 中场 | 奥伊金斯 | 科尔多瓦学院 | 325000 | 0 |
2013-07-12 00:00 | 福尔法恩 | 前锋 | 拉卡莱拉联 | 智利大学 | 300000 | 370000 |
2013-07-09 00:00 | 多明戈斯 | 中场 | 科洛科洛 | 巴兰基亚青年 | 50000 | 0 |
2013-07-06 08:00 | 格兰多纳 | 中场 | 帕莱斯蒂诺 | 科布雷洛 | 140000 | 0 |
2013-07-03 00:00 | 梅纳 | 后卫 | 智利大学 | 桑托斯 | €250000 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 阿德尔斯 | 前锋 | 拉卡莱拉联 | Chorrillo FC | 170000 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 戈麦斯 | 前锋 | 努布伦斯 | 塔尔卡流浪者 | 0 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 布圭诺 | 后卫 | 奥伊金斯 | 拉卡莱拉联 | 280000 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 罗哈斯 | 中场 | 奥伊金斯 | 智利大学 | €50000 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 瓜拉扎 | 中场 | 帕莱斯蒂诺 | 圣菲利浦联 | 47000 | 0 |
2013-07-01 08:00 | F·萨维德拉 | 前锋 | 西班牙联合 | 科布雷萨尔 | 0 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 加塔斯·贝托尼 | 前锋 | 西班牙联合 | 拉卡莱拉联 | 135000 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 马西耶罗 | 前锋 | 西班牙联合 | 坦基西斯莱 | 180000 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 里洛夫 | 后卫 | 科洛科洛 | 奥达科斯意大利人 | 870000 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 马加纳 | 后卫 | 科洛科洛 | 康塞普西翁大学 | 220000 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 威尔切斯 | 中场 | 科洛科洛 | 堤格雷 | 105000 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 德里加多 | 中场 | 科洛科洛 | 伊基克体育 | 0 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 埃雷洛斯 | 前锋 | 伊基克体育 | 科尔多瓦学院 | 205000 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 巴尔加斯 | 守门员 | 伊基克体育 | 塔尔卡流浪者 | 97000 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 蒙耶 | 前锋 | 伊基克体育 | 穆尼斯帕尔 | 0 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 莱昂 | 后卫 | 伊基克体育 | 阿尔多斯维 | 190000 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 萨拉比亚 | 中场 | 伊基克体育 | 科布雷萨尔 | 190000 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 安德烈斯·马里诺 | 未知 | 智利大学 | Free agent | 0 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 安德烈斯·阿尔法罗·阿尔坎塔拉 | 未知 | 智利大学 | 努布伦斯 | 82000 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 孔特雷拉斯 | 后卫 | 智利大学 | 科布雷萨尔 | 375000 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 阿尔法罗 | 中场 | 智利大学 | 努布伦斯 | 0 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 加西斯 | 守门员 | 智利大学 | 奥伊金斯 | 140000 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 帕夫洛维奇 | 前锋 | 塞雷那 | Retired | 0 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 杰尔维斯 | 后卫 | 奥达科斯意大利人 | 科其姆波 | 310000 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 雷耶斯 | 中场 | 科布雷萨尔 | S. Morning | 54000 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 阿莱格里亚 | 后卫 | 科布雷萨尔 | 圣马洛科斯 | 0 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 波佐 | 中场 | 瓦奇巴托 | 努布伦斯 | 105000 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 波佐 | 中场 | 瓦奇巴托 | 努布伦斯 | 105000 | 0 |
2013-07-01 08:00 | 苏亚佐 | 后卫 | 瓦奇巴托 | 努布伦斯 | 310000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 皮诺 | 后卫 | 拉卡莱拉联 | 圣塔科鲁兹 | €150000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 皮诺 | 后卫 | 拉卡莱拉联 | 圣塔科鲁兹 | 195000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 奥尔蒂斯 | 后卫 | 拉卡莱拉联 | 帕莱斯蒂诺 | €150000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 奥尔蒂斯 | 后卫 | 拉卡莱拉联 | CD Palestino | €150000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 约奎拉 | 后卫 | 努布伦斯 | 智利大学 | 250000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 阿莱格里 | 前锋 | 奥伊金斯 | 巴列彻 | €100000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 罗哈斯 | 中场 | 奥伊金斯 | 智利大学 | €50000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 萨格里多 | 中场 | 奥伊金斯 | 圣地亚哥漫游者 | €50000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 唐纳德尔·阿尔瓦雷斯 | 中场 | 西班牙联合 | CD Puerto Montt | €175000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 阿拉孔 | 后卫 | 西班牙联合 | 埃弗顿VM | 200000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 席尔瓦 | 后卫 | 天主大学 | 奥萨苏纳 | 10000 | 1200000 |
2013-07-01 00:00 | 戈麦斯 | 后卫 | 天主大学 | 拉卡莱拉联 | 250000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 克拉里 | 中场 | 天主大学 | 塔尔卡瓦诺海军 | 100000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 古铁雷斯 | 前锋 | 科洛科洛 | 自由球员 | 25000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 古铁雷斯 | 前锋 | 科洛科洛 | 帕莱斯蒂诺 | 25000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 古铁雷斯 | 前锋 | 科洛科洛 | CD Palestino | 25000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 马丁内斯 | 前锋 | 科洛科洛 | 伊基克体育 | 75000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 曼里克斯 | 中场 | 伊基克体育 | 康塞普西翁大学 | €10000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 帕萨格里亚 | 中场 | 智利大学 | 道格拉斯海格 | 100000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 帕萨格里亚 | 中场 | 智利大学 | Douglas Haig | 100000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 布拉沃 | 前锋 | 智利大学 | 国际扎普雷希奇 | 200000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 加西斯 | 守门员 | 智利大学 | 奥伊金斯 | 140000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 阿巴卡 | 后卫 | 智利大学 | 圣地亚哥漫游者 | €25000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | S·雷顿 | 后卫 | 塞雷那 | 库里科联 | 150000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 伦科特 | 后卫 | 埃弗顿VM | 巴列彻 | 190000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 古斯 | 后卫 | 埃弗顿VM | 贝尔格拉诺防卫队 | 10000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 古克斯 | 后卫 | 埃弗顿VM | 贝尔格拉诺防卫队 | 10000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | F·席尔瓦 | 后卫 | 埃弗顿VM | 圣马洛科斯 | 100000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | F·席尔瓦 | 后卫 | 埃弗顿VM | CD SM (Arica) | 100000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 奥雷拉纳 | 后卫 | 埃弗顿VM | CD Puerto Montt | €550000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 穆诺兹 | 前锋 | 埃弗顿VM | 天主大学 | 175000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 蒙特斯 | 中场 | 埃弗顿VM | 莱昂 | 50000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 加布里埃尔·马丁尼纳 | 前锋 | 科布雷萨尔 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 125000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 迭戈·塞隆 | 后卫 | 科布雷萨尔 | 马莱科联队 | €75000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 维奇斯 | 前锋 | 瓦奇巴托 | Deportes Valdivia | 350000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 拉兹卡诺 | 后卫 | 瓦奇巴托 | 库里科联 | 75000 | 0 |
2013-07-01 00:00 | 雷耶斯 | 后卫 | 瓦奇巴托 | 皇家贝蒂斯 | €250000 | 900000 |
2013-07-01 00:00 | 克罗维托 | 后卫 | 瓦奇巴托 | 科洛科洛 | 25000 | 0 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号
增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375
闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved