巴西甲
巴西乙
里约锦标
巴圣锦标
巴塞阿甲
巴帕联
巴国诺联
巴卡德联
巴伯联
巴高联
巴米联
巴巴亚联
巴波联
巴伊联
巴圣甲
巴西杯
圣青杯
巴青锦
巴东北杯
巴圣杯
巴超联杯
巴青杯
巴维杯
巴贝青杯
巴巴青联
巴帕拉甲
巴室内足
巴西U19
巴圣青联
巴丁
巴圣女联
巴皮青杯
巴希甲
巴西丙
巴圣乙
巴格甲
里约青锦
巴利甲
巴米乙
巴西女锦
巴沙甲
巴地区
巴克甲
巴高乙
巴巴亚乙
巴亚甲
巴女甲
巴圣U17
巴亚诺联
巴帕乙
里约杯
巴高超级杯
巴U17杯
巴格杯
巴马锦标
巴圣青乙
巴西女杯
巴卡皮联
巴U20杯
巴塞阿乙
巴米青联
巴高青联
巴阿锦U23
巴卡德乙
巴帕拉U19
巴高杯
巴卡杯
巴里区杯
巴法杯
巴高女联
巴贡锦标
巴提杯
巴青锦标
巴波乙
巴西南锦
巴托联
巴超杯
巴高丙
巴阿马锦
巴U23杯
巴伯乙
里约女锦
巴伯女联
巴皮联
巴罗联
巴帕拉乙
里约甲
巴阿马联
巴女锦标U20
里约乙
巴女丙
巴女乙
巴女超杯
巴朗联
巴戈乙
巴贡锦标U20
巴伊乙
巴女U20杯
巴圣青杯
巴塞阿乙
巴圣丙
巴隆聯
巴女亚马联
科林锦
巴希乙
世亚预
亚洲杯
亚冠
亚协杯
亚挑杯
东亚杯
东亚运
东南运
东南锦
西亚锦
亚总杯
亚室锦标
A3冠军杯
阿拉冠
阿拉伯杯
海湾杯
亚运男足
亚运女足
独立杯
东南青冠
南亚锦
阿拉运
海湾锦标
内鲁杯
和平杯
海湾奥杯
女亚洲杯
女东南锦
西亚女锦
女亚青冠
女和平杯
东亚女足
东亚女运
女亚杯预
女奥亚预
U17亚洲杯
U17女亚洲杯
东南亚U16
东南亚U17
阿拉青U17
海湾U17
亚青U19
东南亚U19
U23亚洲杯
西亚青锦
西亚U16
南亚杯U19
南亚女杯
东南亚U20
阿拉杯U20
海湾运U20
南亚运
女南亚运
亚协预选
海湾U19
西亚运
ABSA杯
亚选赛
亚五足
女东南运
团结杯
东南亚室内锦标
中亚女子锦
英亚杯
女亚冠联
西亚女锦U15
西亚U19
西亚U18
新盾杯
东南亚U23
南亚杯U20
U20亚洲杯
U17亚洲杯
亚女U20
中亚女U17
中亚U20
亚美女锦
中亚杯
东南亚U23
印度洋运
东亚锦标U15
波斯女盃
亚精英赛
亚冠二级
亚挑联
东盟锦标
东亚女锦U15
中超
中甲
中乙
香港超
中女超
香港甲
澳门甲
甲A明星
上海锦标
全运U16
全运男U18
全运女U18
中超杯
足协杯
全运男足
全运女足
高级银牌赛
梅贺岁杯
港联杯
港足总杯
港主席杯
潍坊杯
省港杯
贺岁杯
潍坊女杯
京津冀杯
中U19
中U17
中大足
中后赛
中女锦标
中U17杯
中乙附
中女超杯
香港乙
港后备
中超跨年杯
中国杯
港菁杯
中台联
澳门乙
全运男U20
香港女超
港足锦标
省港女杯
澳门足总杯
自贸港杯
中冠
中国U23
恒大杯
索卡杯
香港丙
台木兰联
中女甲
中台乙
台女杯
香港联杯
港乙联杯
港女杯
港丙联杯
女足协杯
中U21
中国U21
村超
中女乙
欢乐岛杯
五粮液杯
巴蜀雄起杯
巴蜀雄起女杯
港超联杯
港超联杯
广东省超
中台学锦
校园足球联赛
扎尕那杯
永川女足邀请赛
熊猫杯
中U15
三大球运动会男足
三大球运动会女足
澳超
澳威超
澳维超
澳维甲
澳布超
澳南超
澳西超
澳首超
澳昆超
澳青联
澳南甲
澳维女超
澳女联
澳维U21
澳前赛
澳西前赛
澳西甲前
澳西夜赛
澳威杯
澳南杯
澳西杯
澳维杯
澳足总
澳布甲
澳塔超
澳南女杯
澳挑赛
澳女附
澳新南超
澳北超
澳U20
澳布杯
西澳超U20
澳布后备
澳南后备
澳昆U20
澳首甲
澳新南联
澳南女超
澳西甲
澳威甲
澳足总预
澳威北超
澳威U22
澳布女超
澳黄超
澳威北U20
澳昆女超
澳塔锦
澳亚超
澳首U20
澳维州联
澳维女杯
澳塔女超
澳黄后备
澳维青乙
澳西女超
澳维后备
澳维女联
澳首后备
澳布女杯
澳黄杯
澳国超
澳布银杯
澳西女前
澳昆甲
澳西后备
澳塔挑联
澳首女联
澳洲季前杯
澳黄周会赛
澳南乙
澳阳超
澳布乙
澳南女后备
澳达超
澳塔U20杯
澳威北后备
澳阳后备
澳首U23
澳昆后备
澳威U20
澳塔后备
澳北后备
澳塔杯
澳大利亚黄金海岸联赛1
澳阳女超
澳昆女杯
澳昆U23
澳维U21
澳北女超
澳西女杯
澳黄甲
澳塔女杯
澳女联杯
澳预备联合会杯
澳西后杯
澳西女U23
澳西联杯
澳威女超
澳塔南女联
澳昆乙
澳南女后备
澳昆丁
澳昆丙
澳西女U21
澳亚女超
澳昆杯
澳塔U21
澳维U23
澳亚U23
澳維甲U23
澳維女U20
澳威女后备
澳西女甲
澳维亚乙
澳北女后备
澳威女杯
澳昆盃
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 转入球队 | 身价 | 转会费 |
2024-08-10 00:00 | 迪亚斯 | 中场 | 罗瑟汉姆 | 卡斯帕萨 | €325000 | 0 |
2024-08-09 00:00 | 加拉格尔 | 中场 | 林肯城 | 彼德堡体育 | €50000 | 0 |
2024-08-09 00:00 | 福特 | 守门员 | 罗瑟汉姆 | 夏利法斯 | €100000 | 0 |
2024-08-09 00:00 | 拉斯伯尼 | 中场 | 罗瑟汉姆 | 雷克瑟姆 | €1200000 | 500000 |
2024-08-08 00:00 | 戴维斯 | 中场 | 雷克瑟姆 | 格林斯比 | €150000 | 0 |
2024-08-07 00:00 | 比肖普 | 中场 | 林肯城 | 科尔切斯特联 | €250000 | 0 |
2024-08-07 00:00 | 卡普里斯 | 后卫 | 伯顿 | 奥尔德姆 | €150000 | 0 |
2024-08-06 00:00 | 约翰逊 | 未知 | 斯托克港 | 金斯林镇 | €75000 | 0 |
2024-08-06 00:00 | 通尼利夫 | 后卫 | 雷克瑟姆 | 索利赫尔 | €100000 | 0 |
2024-08-06 00:00 | 卡登 | 后卫 | 巴恩斯利 | 希伯尼安 | €500000 | 0 |
2024-08-02 00:00 | 卡姆瓦 | 前锋 | 伯顿 | 纽波特郡 | €125000 | 0 |
2024-08-02 00:00 | 瓦克灵 | 前锋 | 彼得堡联 | 吉林汉姆 | €225000 | 0 |
2024-08-01 00:00 | 布拉德肖 | 后卫 | 林肯城 | 特兰米尔流浪 | €50000 | 0 |
2024-08-01 00:00 | 康诺利 | 后卫 | 布里斯托流浪 | 克鲁 | €375000 | 0 |
2024-08-01 00:00 | 坎贝尔 | 后卫 | 彼得堡联 | 切斯特菲尔德 | €275000 | 0 |
2024-08-01 00:00 | 苏季奇 | 中场 | 伯明翰 | 帕福斯FC | €1300000 | 0 |
2024-07-31 00:00 | J.沃德 | 守门员 | 布里斯托流浪 | 格兰森林流浪 | €250000 | 0 |
2024-07-31 00:00 | 科尔 | 前锋 | 巴恩斯利 | 西布罗姆维奇 | €25000 | 0 |
2024-07-31 00:00 | 泰利 | 守门员 | 彼得堡联 | 杰志 | €75000 | 0 |
2024-07-31 00:00 | 杰克逊 | 后卫 | 哈德斯菲尔德 | 巴罗 | €500000 | 0 |
2024-07-30 00:00 | 乔丹罗斯特 | 中场 | 布里斯托流浪 | 什鲁斯伯里 | €150000 | 0 |
2024-07-30 00:00 | 托马斯 | 中场 | 哈德斯菲尔德 | 南特 | €4000000 | 0 |
2024-07-27 08:00 | 布洛斯 | 后卫 | 彼得堡联 | 谢菲尔德联 | €3200000 | 3500000 |
2024-07-27 00:00 | 伊斯特 | 守门员 | 查尔顿 | 伯顿 | €300000 | 0 |
2024-07-27 00:00 | 布洛斯 | 后卫 | 彼得堡联 | 谢菲尔德联 | €3200000 | 3550000 |
2024-07-26 00:00 | 波瓦曼 | 前锋 | 什鲁斯伯里 | 切尔滕汉姆 | €100000 | 0 |
2024-07-26 00:00 | 卡约德 | 前锋 | 罗瑟汉姆 | 什鲁斯伯里 | €150000 | 0 |
2024-07-26 00:00 | 辛普森 | 中场 | 哈德斯菲尔德 | 斯蒂夫尼奇 | €250000 | 0 |
2024-07-25 00:00 | 赫尔姆 | 中场 | 伯顿 | 弗利特伍德 | €325000 | 0 |
2024-07-25 00:00 | 范库腾 | 后卫 | 斯蒂夫尼奇 | 伯顿 | €225000 | 590000 |
2024-07-25 00:00 | 安德里森 | 守门员 | 雷丁 | 阿费查尔丁 | €125000 | 0 |
2024-07-23 00:00 | 弗拉纳根 | 后卫 | 什鲁斯伯里 | 科尔切斯特联 | €100000 | 0 |
2024-07-21 00:00 | 克莱尔 | 中场 | 维冈竞技 | 莱顿东方 | €400000 | 0 |
2024-07-19 00:00 | 哈默尔 | 后卫 | 伯顿 | 林肯城 | €250000 | 0 |
2024-07-19 00:00 | 马尔基斯 | 前锋 | 布里斯托流浪 | 什鲁斯伯里 | €150000 | 0 |
2024-07-19 00:00 | 安德里森 | 守门员 | 雷丁 | 阿费查尔丁 | €125000 | 0 |
2024-07-18 00:00 | 史密斯 | 守门员 | 斯托克港 | 希伯尼安 | €125000 | 0 |
2024-07-17 00:00 | 福特 | 守门员 | 罗瑟汉姆 | Maltby Main FC | €100000 | 0 |
2024-07-16 00:00 | 胡尔 | 中场 | 布里斯托流浪 | 什鲁斯伯里 | €200000 | 0 |
2024-07-15 00:00 | 爱姆森 | 后卫 | 埃克塞特城 | 维冈竞技 | €225000 | 0 |
2024-07-15 00:00 | 卢克·麦克尼古拉斯 | 守门员 | 雷克瑟姆 | 罗奇代尔 | €100000 | 0 |
2024-07-15 00:00 | 加德纳 | 中场 | 伯明翰 | 剑桥联 | €300000 | 0 |
2024-07-12 00:00 | 戈登 | 中场 | 克劳利 | 诺茨郡 | €125000 | 0 |
2024-07-12 00:00 | 伯格恩 | 守门员 | 什鲁斯伯里 | 莫雷坎比 | €125000 | 0 |
2024-07-12 00:00 | 皮尔斯 | 后卫 | 维冈竞技 | 蒙特利尔CF | 400000 | 0 |
2024-07-12 00:00 | 伊维斯 | 前锋 | 罗瑟汉姆 | 北安普顿 | €300000 | 0 |
2024-07-12 00:00 | 林德赛 | 中场 | 罗瑟汉姆 | 布里斯托流浪 | €500000 | 0 |
2024-07-11 00:00 | 延森 | 守门员 | 林肯城 | 米尔沃尔 | €500000 | 0 |
2024-07-11 00:00 | 乔-皮戈特 | 前锋 | 莱顿东方 | AFC温布尔登 | €200000 | 0 |
2024-07-10 00:00 | 托雷克 | 前锋 | 什鲁斯伯里 | 舒尔本 | €125000 | 0 |
2024-07-10 00:00 | 沃德 | 守门员 | 查尔顿 | AFC温布尔登 | €100000 | 0 |
2024-07-10 00:00 | 豪尔 | 后卫 | 罗瑟汉姆 | 斯文登 | €250000 | 0 |
2024-07-09 00:00 | 泰利 | 守门员 | 彼得堡联 | 杰志 | €75000 | 0 |
2024-07-08 00:00 | 沃克 | 前锋 | 伯顿 | 绍森德 | €150000 | 0 |
2024-07-08 00:00 | 伍兹 | 守门员 | 埃克塞特城 | 摩顿 | €100000 | 0 |
2024-07-08 00:00 | 沃根 | 未知 | 斯托克港 | 德罗赫达联 | €75000 | 0 |
2024-07-08 00:00 | 赖特 | 后卫 | 斯托克港 | 罗斯郡 | €200000 | 0 |
2024-07-06 00:00 | 多比森 | 中场 | 查尔顿 | 雷克瑟姆 | €500000 | 0 |
2024-07-05 00:00 | 格拉德温 | 中场 | 克劳利 | €75000 | 0 | |
2024-07-05 00:00 | 卡罗尔 | 中场 | 埃克塞特城 | 米尔顿凯恩斯 | €2900000 | 0 |
2024-07-04 00:00 | 凯利 | 中场 | 克劳利 | 米尔顿凯恩斯 | €300000 | 0 |
2024-07-04 00:00 | 埃文斯 | 中场 | 布里斯托流浪 | 哈德斯菲尔德 | 600000 | 510000 |
2024-07-04 00:00 | 贾耶什米 | 中场 | 查尔顿 | 莱顿东方 | €225000 | 0 |
2024-07-04 00:00 | 科贝特 | 前锋 | 彼得堡联 | 奥尔德肖特 | €100000 | 0 |
2024-07-03 00:00 | 桑德斯 | 中场 | 莱顿东方 | 克鲁 | €200000 | 0 |
2024-07-03 00:00 | 乌多 | 前锋 | 什鲁斯伯里 | 韦康比流浪者 | €300000 | 0 |
2024-07-03 00:00 | 梅 | 中场 | 剑桥联 | 格兰森林流浪 | €200000 | 0 |
2024-07-03 00:00 | 罗伯茨 | 后卫 | 伯明翰 | 巴恩斯利 | €250000 | 0 |
2024-07-02 00:00 | 蒙特 | 后卫 | 北安普顿 | 奥尔德姆 | €225000 | 0 |
2024-07-02 00:00 | 泰勒 | 前锋 | 剑桥联 | 科尔切斯特联 | €100000 | 0 |
2024-07-02 00:00 | 佩恩 | 中场 | 查尔顿 | 科尔切斯特联 | €450000 | 0 |
2024-07-02 00:00 | 梅伊 | 前锋 | 查尔顿 | 伯明翰 | €300000 | 915000 |
2024-07-02 00:00 | 凯恩 | 中场 | 巴恩斯利 | 哈德斯菲尔德 | €1200000 | 0 |
2024-07-01 00:00 | 坎恩 | 未知 | 林肯城 | 邓多克 | €50000 | 0 |
2024-07-01 00:00 | 史密斯 | 中场 | 林肯城 | AFC温布尔登 | €250000 | 0 |
2024-07-01 00:00 | 赖特 | 守门员 | 林肯城 | 格林斯比 | €125000 | 0 |
2024-07-01 00:00 | 蒙斯马 | 后卫 | 林肯城 | 自由球员 | €175000 | 0 |
2024-07-01 00:00 | 刘易斯·蒙斯马 | 后卫 | 林肯城 | 自由球员 | €175000 | 0 |
2024-07-01 00:00 | 索伦森 | 中场 | 林肯城 | 哈德斯菲尔德 | 700000 | 470000 |
2024-07-01 00:00 | 曼德罗 | 中场 | 林肯城 | 自由球员 | €350000 | 0 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved