转会日期 球员 位置 来自球队 转入球队 身价 转会费
2011-07-01 08:00 图尔森 后卫 吉英瑟莱 夏利法斯 0 0
2011-07-01 08:00 李达姆 中场 吉英瑟莱 夏利法斯 0 0
2011-07-01 08:00 雷尼尔·萨普顿 前锋 马科斯菲尔德镇 Free agent 97000 0
2011-07-01 08:00 本彻利弗 中场 马科斯菲尔德镇 诺茨郡 73000 0
2011-07-01 08:00 博兰德 中场 马科斯菲尔德镇 曼斯菲尔德 0 0
2011-07-01 00:00 巴内特 前锋 马科斯菲尔德镇 克劳利 250000 170000
2011-06-01 08:00 格雷 中场 马科斯菲尔德镇 切斯特菲尔德 24000 0
2011-05-11 00:00 历基 中场 布莱斯史巴登斯 维斯特里 150000 0
2011-03-19 08:00 约翰逊 前锋 海德联 奥特林查姆 0 0
2011-02-08 00:00 恩塞拉 后卫 马科斯菲尔德镇 埃弗顿U23 €150000 0
2011-02-01 00:00 莫里斯 后卫 布莱斯史巴登斯 Glenn Hoddle Academy 300000 0
2011-01-25 00:00 韦奇伯里 中场 马科斯菲尔德镇 奥特林查姆 150000 0
2011-01-16 00:00 吉莱斯皮 守门员 布莱斯史巴登斯 卡莱尔联 €200000 0
2011-01-01 08:00 赫斯特 前锋 联合曼彻斯特 Retired 0 0
2011-01-01 08:00 瓦特 中场 兰卡斯特 Retired 0 0
2011-01-01 08:00 蒂格 后卫 兰卡斯特 Chorley FC 5000 5000
2010-12-01 08:00 沃斯诺普 守门员 吉英瑟莱 Worksop 0 0
2010-09-01 08:00 赫斯特 前锋 根斯堡 联合曼彻斯特 0 0
2010-08-01 00:00 科姆帕尼 后卫 马科斯菲尔德镇 RWDM Brussels FC (-2014) 0 0
2010-07-01 08:00 夏克利斯 中场 联合曼彻斯特 Unknown 0 0
2010-07-01 08:00 林德菲尔德 前锋 马科斯菲尔德镇 阿克灵顿 110000 0
2010-07-01 00:00 理查德·鲁尼 中场 马科斯菲尔德镇 自由球员 50000 0
2010-07-01 00:00 理查德·鲁尼 中场 马科斯菲尔德镇 50000 0
2010-07-01 00:00 丹尼斯 前锋 马科斯菲尔德镇 Stockport Sports €75000 0
2010-07-01 00:00 林德菲尔德 前锋 马科斯菲尔德镇 阿克灵顿 110000 0
2010-05-01 08:00 霍尔斯特德 守门员 海德联 布莱克浦 97000 0
2010-01-28 08:00 雷尼尔·萨普顿 前锋 马科斯菲尔德镇 莱斯特城U23 97000 0
2010-01-01 08:00 奥康纳 守门员 伊肯斯顿城 波希米亚人 53000 0
2010-01-01 08:00 奥康纳 守门员 伊肯斯顿城 波希米亚人 53000 0
2010-01-01 08:00 摩西 中场 联合曼彻斯特 No team 0 0
2010-01-01 08:00 摩西 中场 联合曼彻斯特 No team 0 0
2009-12-31 00:00 塔克 前锋 吉英瑟莱 法斯利 265000 0
2009-12-31 00:00 塔克 前锋 吉英瑟莱 Farsley 265000 0
2009-12-01 08:00 卡登 中场 联合曼彻斯特 奥特林查姆 0 0
2009-11-01 08:00 哈德森 中场 根斯堡 格林斯比 135000 0
2009-11-01 00:00 丹尼斯 前锋 马科斯菲尔德镇 Stockport Sports €75000 0
2009-07-31 08:00 李达姆 中场 根斯堡 吉英瑟莱 0 0
2009-07-07 00:00 J.詹宁斯 后卫 马科斯菲尔德镇 凯特林镇 50000 0
2009-07-01 08:00 桑德斯 守门员 阿斯顿联 奥特林查姆 0 0
2009-07-01 08:00 本博·莱塔 中场 联合曼彻斯特 斯泰利布里奇 49000 0
2009-07-01 08:00 利伯德 后卫 马科斯菲尔德镇 Without Club 0 0
2009-07-01 08:00 格林 前锋 马科斯菲尔德镇 基特宁 0 0
2009-07-01 08:00 贝恩斯 后卫 马科斯菲尔德镇 Darlington 0 0
2009-07-01 00:00 斯基巴 守门员 吉英瑟莱 法斯利 50000 0
2009-07-01 00:00 斯基巴 守门员 吉英瑟莱 Farsley 50000 0
2009-07-01 00:00 汉森 前锋 吉英瑟莱 布拉德福德 250000 9000
2009-07-01 00:00 法尔曼 守门员 布莱斯史巴登斯 盖茨黑德 €75000 0
2009-07-01 00:00 伊云斯 中场 马科斯菲尔德镇 布拉德福德 175000 35000
2009-06-30 08:00 摩根 后卫 马科斯菲尔德镇 伯利 105000 0
2009-05-31 08:00 布朗 后卫 马科斯菲尔德镇 雷克瑟姆 94000 0
2009-05-31 00:00 丹尼尔 后卫 马科斯菲尔德镇 克鲁 100000 0
2009-03-01 08:00 罗斯 中场 根斯堡 阿尔费登镇 53000 0
2009-03-01 00:00 埃利奥特 前锋 马科斯菲尔德镇 利兹联U23 150000 0
2009-03-01 00:00 艾利洛 前锋 马科斯菲尔德镇 利兹联U23 455000 0
2009-01-17 00:00 Tom Morgan 守门员 吉英瑟莱 Bradford (Park Avenue) 0 0
2009-01-12 00:00 布莱克曼 前锋 马科斯菲尔德镇 布莱克本 300000 0
2009-01-01 08:00 詹姆森 守门员 根斯堡 谢周三 55000 0
2009-01-01 00:00 伯恩 后卫 布莱斯史巴登斯 Darlington FC U18 €6000000 0
2008-12-01 08:00 泰尔福斯 前锋 吉英瑟莱 布拉德福德 0 0
2008-11-27 08:00 史密斯 中场 根斯堡 约克城 0 0
2008-11-01 00:00 丹尼斯 前锋 马科斯菲尔德镇 Ashton United €75000 0
2008-09-15 08:00 麦克唐纳 后卫 马科斯菲尔德镇 曼城U23 0 0
2008-09-01 08:00 迪恩 前锋 海德联 哈洛贾特 0 0
2008-08-28 00:00 法尔曼 守门员 布莱斯史巴登斯 华盛顿FC €75000 0
2008-08-01 00:00 托梅李尔 守门员 马科斯菲尔德镇 切斯特菲尔德 0 0
2008-07-01 08:00 帕特森 前锋 联合曼彻斯特 巴拉福特公园 215000 0
2008-07-01 08:00 里德 中场 马科斯菲尔德镇 牛津联队 0 0
2008-07-01 08:00 奥尼布杰 前锋 马科斯菲尔德镇 阿克灵顿 0 0
2008-07-01 08:00 蒂格 后卫 马科斯菲尔德镇 Leigh Genesis FC 5000 0
2008-05-01 08:00 塞梅斯 前锋 马科斯菲尔德镇 什鲁斯伯里 0 0
2008-05-01 00:00 克雷斯维尔 后卫 马科斯菲尔德镇 谢菲尔德联 0 0
2008-05-01 00:00 克雷斯维尔 后卫 马科斯菲尔德镇 Sheffield United 0 0
2008-04-01 08:00 桑德斯 守门员 根斯堡 维冈竞技 0 0
2008-03-22 00:00 托梅李尔 守门员 马科斯菲尔德镇 罗奇代尔 0 0
2008-03-01 08:00 杰克逊 前锋 根斯堡 切斯特菲尔德 0 0
2008-03-01 08:00 基洛克 后卫 海德联 哈德斯菲尔德 0 0
2008-03-01 00:00 阿什顿 后卫 马科斯菲尔德镇 什鲁斯伯里 25000 0
2008-02-01 08:00 蒂格 后卫 马科斯菲尔德镇 Hyde United 5000 0
2008-01-01 08:00 克莱顿 前锋 根斯堡 阿尔费登镇 0 0
2008-01-01 08:00 伯恩斯 前锋 联合曼彻斯特 Northwich Victoria 0 0