转会日期 球员 位置 来自球队 转入球队 身价 转会费
2019-02-25 00:00 Asaoka, Daiki 后卫 新泻天鹅乙队 东京联队 0 0
2019-02-25 00:00 Asaoka, Daiki 后卫 新泻天鹅乙队 Tokyo United 0 0
2019-02-19 00:00 巴哈里布 后卫 芽笼联队 马里士他卡沙 25000 0
2019-02-12 00:00 Morinaga, Taku 前锋 新泻天鹅乙队 普列夫利亚矿工 €50000 0
2019-02-03 08:00 夏欣 中场 幼狮队 狮城水手 94000 0
2019-02-03 08:00 赛欣 中场 幼狮队 狮城水手 €125000 0
2019-02-03 00:00 Hami Syahin 中场 幼狮队 狮城水手 €100000 0
2019-02-03 00:00 赛欣 中场 幼狮队 狮城水手 €125000 0
2019-02-01 00:00 法汉 中场 后港联队 芽笼联队 €72000 0
2019-02-01 00:00 法尔汉 中场 后港联队 芽笼联队 72000 0
2019-02-01 00:00 Yamanaka, Ryujiro 中场 新泻天鹅乙队 冲绳SV 0 0
2019-02-01 00:00 Yamanaka, Ryujiro 中场 新泻天鹅乙队 Okinawa SV 0 0
2019-01-29 08:00 拉马佐蒂 前锋 后港联队 华雷斯 340000 0
2019-01-29 08:00 德夸德罗斯 前锋 后港联队 华雷斯 340000 0
2019-01-29 00:00 拉马佐蒂 前锋 后港联队 华雷斯 50000 0
2019-01-22 08:00 室伏航 中场 新泻天鹅乙队 York 9 FC 120000 0
2019-01-22 00:00 伊利亚斯 后卫 后港联队 马里士他卡沙 25000 0
2019-01-13 00:00 星野修平 前锋 新泻天鹅乙队 釜山运输 €175000 0
2019-01-12 00:00 伊克桑·凡迪 前锋 幼狮队 诺霍斯 €300000 0
2019-01-10 00:00 熊谷 骏 前锋 新泻天鹅乙队 Ministry of Interior FA 50000 0
2019-01-07 00:00 斯旺迪 中场 新潟天鹅乙队 狮城水手 75000 0
2019-01-05 00:00 Moriyasu, Riku 后卫 新泻天鹅乙队 天籁枚方 0 0
2019-01-05 00:00 Moriyasu, Riku 后卫 新泻天鹅乙队 Tiamo Hirakata 0 0
2019-01-04 08:00 穆斯塔菲奇 后卫 淡滨尼流浪者 Retired 0 0
2019-01-04 08:00 法鲁甸 后卫 淡滨尼流浪者 Retired 0 0
2019-01-04 00:00 法鲁甸 后卫 淡滨尼流浪者 0 0
2019-01-01 08:00 伊利亚斯 后卫 后港联队 马里士他卡沙 52000 0
2019-01-01 08:00 普里约莫夫 前锋 文莱DPMM No team 220000 0
2019-01-01 08:00 哈斯诺 守门员 淡滨尼流浪者 狮城水手 24000 0
2019-01-01 08:00 范·赫伊森 中场 狮城水手 芽笼联队 €75000 0
2019-01-01 00:00 阿拉文 后卫 幼狮队 新加坡勇士 0 0
2019-01-01 00:00 伊斯梅尔 前锋 幼狮队 芽笼联队 25000 0
2019-01-01 00:00 Hakim, Amirul 未知 幼狮队 自由球员 25000 0
2019-01-01 00:00 Hakim, Amirul 未知 幼狮队 Free player 25000 0
2019-01-01 00:00 Wahid, Asshukrie 未知 幼狮队 芽笼联队 25000 0
2019-01-01 00:00 西尔罕 守门员 幼狮队 芽笼联队 €25000 0
2019-01-01 00:00 Bin Hossain 后卫 幼狮队 狮城水手 25000 0
2019-01-01 00:00 马尔丹 守门员 幼狮队 芽笼联队 €50000 0
2019-01-01 00:00 巴希尔 前锋 后港联队 幼狮队 €25000 0
2019-01-01 00:00 吴基熊 前锋 后港联队 马里士他卡沙 €75000 0
2019-01-01 00:00 库马尔 中场 后港联队 新加坡勇士 25000 0
2019-01-01 00:00 Zahid, Asraf 后卫 后港联队 幼狮队 25000 0
2019-01-01 00:00 Bashir, Syukri 前锋 后港联队 幼狮队 49000 0
2019-01-01 00:00 米斯万 中场 后港联队 芽笼联队 25000 0
2019-01-01 00:00 斯坦利 中场 后港联队 自由球员 25000 0
2019-01-01 00:00 斯坦利 中场 后港联队 25000 0
2019-01-01 00:00 谢菲克 未知 后港联队 自由球员 25000 0
2019-01-01 00:00 谢菲克 未知 后港联队 25000 0
2019-01-01 00:00 苏莱曼 前锋 后港联队 Sporting Westlake 46000 0
2019-01-01 00:00 本·赛义德 前锋 文莱DPMM 玛拉工艺大学 50000 0
2019-01-01 00:00 海卡勒·本·哈斯诺尔 守门员 淡滨尼流浪者 狮城水手 25000 0
2019-01-01 00:00 阿兹克 前锋 淡滨尼流浪者 新加坡勇士 26000 0
2019-01-01 00:00 Aziq 前锋 淡滨尼流浪者 新加坡勇士 25000 0
2019-01-01 00:00 尤诺斯 后卫 淡滨尼流浪者 后港联队 72000 0
2019-01-01 00:00 法扎尔·拉菲 前锋 淡滨尼流浪者 新加坡勇士 77000 0
2019-01-01 00:00 法里德 守门员 淡滨尼流浪者 Police SA 10000 0
2019-01-01 00:00 纳吉布 后卫 淡滨尼流浪者 幼狮队 €125000 0
2019-01-01 00:00 R·斯图尔特 中场 淡滨尼流浪者 新加坡勇士 150000 0
2019-01-01 00:00 纳兹里·宾·萨布里 守门员 马里士他卡沙 狮城水手 25000 0
2019-01-01 00:00 Nordin, Noor Akid bin 中场 马里士他卡沙 新泻天鹅乙队 25000 0
2019-01-01 00:00 马吉德 中场 马里士他卡沙 0 0
2019-01-01 00:00 萨伯林 后卫 狮城水手 芽笼联队 €25000 0
2019-01-01 00:00 鲁西迪 守门员 狮城水手 幼狮队 25000 0
2019-01-01 00:00 惠泽 中场 狮城水手 芽笼联队 €75000 0
2019-01-01 00:00 雷查 前锋 狮城水手 芽笼联队 €50000 0
2019-01-01 00:00 普拉达纳·普特拉 守门员 狮城水手 25000 0
2019-01-01 00:00 范·赫伊森 中场 狮城水手 芽笼联队 €75000 0
2019-01-01 00:00 萨博林 后卫 狮城水手 芽笼联队 €25000 0
2019-01-01 00:00 卡马拉 后卫 狮城水手 150000 0
2019-01-01 00:00 赫鲁尼扎姆·本·朱马 守门员 新泻天鹅乙队 10000 0
2019-01-01 00:00 Istukaichi, Taiki 守门员 新泻天鹅乙队 自由球员 25000 0
2019-01-01 00:00 Istukaichi, Taiki 守门员 新泻天鹅乙队 25000 0
2019-01-01 00:00 Shibanoki, Ryutaro 中场 新泻天鹅乙队 自由球员 25000 0
2019-01-01 00:00 Shibanoki, Ryutaro 中场 新泻天鹅乙队 25000 0
2019-01-01 00:00 Inoue, Ibuki 前锋 新泻天鹅乙队 自由球员 25000 0
2019-01-01 00:00 Inoue, Ibuki 前锋 新泻天鹅乙队 25000 0
2019-01-01 00:00 Sumiishi, Kazuki 后卫 新泻天鹅乙队 自由球员 25000 0
2019-01-01 00:00 Sumiishi, Kazuki 后卫 新泻天鹅乙队 25000 0
2019-01-01 00:00 Bin Mohammad Redzuan, Shahul Rayyan 守门员 新泻天鹅乙队 新加坡勇士 25000 0
2019-01-01 00:00 Takahashi, Kenya 前锋 新泻天鹅乙队 自由球员 75000 0