世南美预
世中北美预
美洲杯
解放者杯
美金杯
南美杯
美冠杯
中北美杯
南美超杯
美青杯
泛美男足
泛美女足
南美U20
南美U17
女南冠U20
美加杯
中北美女U20
南美室內
中北美女U17
美青U17
北美室内足
女解放者杯
女南冠U17
世女美预
美女杯
解放者杯U20
女奥北美
南冠U15
奥北选
南运男足
中美运女
中北美运男
沙南美预
美女金杯
美女加杯
南美女运
北美超
美洲沙足
UCS17
沙南美杯
中北美联
北美联杯
加勒比冠
加勒女挑
中北美国联
北冠杯
拉美冠杯
南美女锦U19
中北美超杯
奥南美预
联盟杯
中美洲杯
加勒比盾
女美金杯
玻利聯杯
美墨夏女杯
中北美加女冠
巴西甲
巴西乙
里约锦标
巴圣锦标
巴塞阿甲
巴帕联
巴国诺联
巴卡德联
巴伯联
巴高联
巴米联
巴巴亚联
巴波联
巴伊联
巴圣甲
巴西杯
圣青杯
巴青锦
巴东北杯
巴圣杯
巴超联杯
巴青杯
巴维杯
巴贝青杯
巴巴青联
巴帕拉甲
巴室内足
巴西U19
巴圣青联
巴丁
巴圣女联
巴皮青杯
巴希甲
巴西丙
巴圣乙
巴格甲
里约青锦
巴利甲
巴米乙
巴西女锦
巴沙甲
巴地区
巴克甲
巴高乙
巴巴亚乙
巴亚甲
巴女甲
巴圣U17
巴亚诺联
巴帕乙
里约杯
巴高超级杯
巴U17杯
巴格杯
巴马锦标
巴圣青乙
巴西女杯
巴卡皮联
巴U20杯
巴塞阿乙
巴米青联
巴高青联
巴阿锦U23
巴卡德乙
巴帕拉U19
巴高杯
巴卡杯
巴里区杯
巴法杯
巴高女联
巴贡锦标
巴提杯
巴青锦标
巴波乙
巴西南锦
巴托联
巴超杯
巴高丙
巴阿马锦
巴U23杯
巴伯乙
里约女锦
巴伯女联
巴皮联
巴罗联
巴帕拉乙
里约甲
巴阿马联
巴女锦标U20
里约乙
巴女丙
巴女乙
巴女超杯
巴朗联
巴戈乙
巴贡锦标U20
巴伊乙
巴女U20杯
巴圣青杯
巴塞阿乙
巴圣丙
巴隆聯
巴女亚马联
科林锦
巴希乙
世亚预
亚洲杯
亚冠
亚协杯
亚挑杯
东亚杯
东亚运
东南运
东南锦
西亚锦
亚总杯
亚室锦标
A3冠军杯
阿拉冠
阿拉伯杯
海湾杯
亚运男足
亚运女足
独立杯
东南青冠
南亚锦
阿拉运
海湾锦标
内鲁杯
和平杯
海湾奥杯
女亚洲杯
女东南锦
西亚女锦
女亚青冠
女和平杯
东亚女足
东亚女运
女亚杯预
女奥亚预
U17亚洲杯
U17女亚洲杯
东南亚U16
东南亚U17
阿拉青U17
海湾U17
亚青U19
东南亚U19
U23亚洲杯
西亚青锦
西亚U16
南亚杯U19
南亚女杯
东南亚U20
阿拉杯U20
海湾运U20
南亚运
女南亚运
亚协预选
海湾U19
西亚运
ABSA杯
亚选赛
亚五足
女东南运
团结杯
东南亚室内锦标
中亚女子锦
英亚杯
女亚冠联
西亚女锦U15
西亚U19
西亚U18
新盾杯
东南亚U23
南亚杯U20
U20亚洲杯
U17亚洲杯
亚女U20
中亚女U17
中亚U20
亚美女锦
中亚杯
东南亚U23
印度洋运
东亚锦标U15
波斯女盃
亚精英赛
亚冠二级
亚挑联
东盟锦标
东亚女锦U15
南亚杯U17
北马里锦
中超
中甲
中乙
香港超
中女超
香港甲
澳门甲
甲A明星
上海锦标
全运U16
全运男U18
全运女U18
中超杯
足协杯
全运男足
全运女足
高级银牌赛
梅贺岁杯
港联杯
港足总杯
港主席杯
潍坊杯
省港杯
贺岁杯
潍坊女杯
京津冀杯
中U19
中U17
中大足
中后赛
中女锦标
中U17杯
中乙附
中女超杯
香港乙
港后备
中超跨年杯
中国杯
港菁杯
中台联
澳门乙
全运男U20
香港女超
港足锦标
省港女杯
澳门足总杯
自贸港杯
中冠
中国U23
恒大杯
索卡杯
香港丙
台木兰联
中女甲
中台乙
台女杯
香港联杯
港乙联杯
港女杯
港丙联杯
女足协杯
中U21
中国U21
村超
中女乙
欢乐岛杯
五粮液杯
巴蜀雄起杯
巴蜀雄起女杯
港超联杯
港超联杯
广东省超
中台学锦
校园足球联赛
扎尕那杯
姚基金慈善赛
永川女足邀请赛
熊猫杯
中U15
三大球运动会男足
三大球运动会女足
澳超
澳威超
澳维超
澳维甲
澳布超
澳南超
澳西超
澳首超
澳昆超
澳青联
澳南甲
澳维女超
澳女联
澳维U21
澳前赛
澳西前赛
澳西甲前
澳西夜赛
澳威杯
澳南杯
澳西杯
澳维杯
澳足总
澳布甲
澳塔超
澳南女杯
澳挑赛
澳女附
澳新南超
澳北超
澳U20
澳布杯
西澳超U20
澳布后备
澳南后备
澳昆U20
澳首甲
澳新南联
澳南女超
澳西甲
澳威甲
澳足总预
澳威北超
澳威U22
澳布女超
澳黄超
澳威北U20
澳昆女超
澳塔锦
澳亚超
澳首U20
澳维州联
澳维女杯
澳塔女超
澳黄后备
澳维青乙
澳西女超
澳维后备
澳维女联
澳首后备
澳布女杯
澳黄杯
澳国超
澳布银杯
澳西女前
澳昆甲
澳西后备
澳塔挑联
澳首女联
澳洲季前杯
澳黄周会赛
澳南乙
澳阳超
澳布乙
澳南女后备
澳达超
澳塔U20杯
澳威北后备
澳阳后备
澳首U23
澳昆后备
澳威U20
澳塔后备
澳北后备
澳塔杯
澳大利亚黄金海岸联赛1
澳阳女超
澳昆女杯
澳昆U23
澳维U21
澳北女超
澳西女杯
澳黄甲
澳塔女杯
澳女联杯
澳预备联合会杯
澳西后杯
澳西女U23
澳西联杯
澳威女超
澳塔南女联
澳昆乙
澳南女后备
澳昆丁
澳昆丙
澳西女U21
澳亚女超
澳昆杯
澳塔U21
澳维U23
澳亚U23
澳維甲U23
澳維女U20
澳威女后备
澳西女甲
澳维亚乙
澳北女后备
澳威女杯
澳昆盃
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 转入球队 | 身价 | 转会费 |
2014-07-19 00:00 | 贾拉迪 | 中场 | 北西兰 | 斯托姆加斯特 | €400000 | 0 |
2014-07-19 00:00 | 安迪帕斯 | 前锋 | 布隆德比 | 霍布罗 | 200000 | 0 |
2014-07-18 08:00 | 弗雷德斯泰德 | 后卫 | 林比 | 布隆索伊 | 94000 | 0 |
2014-07-16 00:00 | P.F.詹森 | 守门员 | 兰讷斯 | 维堡 | 100000 | 0 |
2014-07-15 08:00 | 塞穆 | 中场 | 布隆德比 | Svebolle BI | 105000 | 0 |
2014-07-15 00:00 | 古斯克 | 中场 | 奥尔堡 | 特温特 | €300000 | 600000 |
2014-07-14 08:00 | 布拉鲁兹 | 后卫 | 布隆德比 | 费耶诺德 | 0 | 0 |
2014-07-11 00:00 | 汉森 | 守门员 | 北西兰 | 海牙 | €150000 | 0 |
2014-07-10 00:00 | 克里斯滕森 | 中场 | 桑德捷斯基 | 奥胡斯 | 150000 | 0 |
2014-07-08 00:00 | 萨格 | 前锋 | 瓦埃勒 | 阿西里斯卡 | 50000 | 0 |
2014-07-08 00:00 | 萨格 | 前锋 | 瓦埃勒 | Assyriska FF | 50000 | 0 |
2014-07-08 00:00 | 约翰内森 | 后卫 | 北西兰 | 奥胡斯 | 150000 | 0 |
2014-07-08 00:00 | 阿奎斯特 | 中场 | 哥本哈根 | 霍森斯 | 150000 | 0 |
2014-07-07 00:00 | 谢士柏 | 后卫 | 中日德兰 | 托农埃维昂 | €75000 | 0 |
2014-07-07 00:00 | 谢士柏 | 后卫 | 中日德兰 | Thonon Évian | €75000 | 0 |
2014-07-04 08:00 | 拉森 | 中场 | 林比 | 布隆索伊 | 45000 | 0 |
2014-07-03 00:00 | 赫维尔索姆 | 中场 | 中日德兰 | 霍布罗 | 100000 | 0 |
2014-07-02 00:00 | 维拉森 | 守门员 | 北西兰 | FC Vestsjaelland | 0 | 0 |
2014-07-01 08:00 | 特洛斯特 | 后卫 | 桑德捷斯基 | AB格莱萨克瑟 | 0 | 0 |
2014-07-01 08:00 | 劳德鲁普 | 中场 | 北西兰 | 奥胡斯 | 0 | 0 |
2014-07-01 08:00 | 霍尔斯特 | 前锋 | 锡尔克堡 | 阿玛盖尔 | 0 | 0 |
2014-07-01 08:00 | 阿洪宁 | 前锋 | 锡尔克堡 | 天狼星 | 300000 | 0 |
2014-07-01 08:00 | 杜伊 | 中场 | 奥尔堡 | 西希兰 | 0 | 0 |
2014-07-01 08:00 | 菲格雷多 | 中场 | 维堡 | No team | 230000 | 0 |
2014-07-01 08:00 | 纳格尔 | 中场 | 维堡 | 瓦埃勒 | 0 | 0 |
2014-07-01 08:00 | 帕萨嫩 | 后卫 | 奥胡斯 | 拉赫蒂 | 0 | 0 |
2014-07-01 08:00 | 莱斯 | 前锋 | 兰讷斯 | 埃斯比约 | 70000 | 0 |
2014-07-01 00:00 | 艾格尔 | 前锋 | 瓦埃勒 | 锡尔克堡 | 100000 | 0 |
2014-07-01 00:00 | 特维斯科夫 | 中场 | 林比 | 兰讷斯 | €600000 | 0 |
2014-07-01 00:00 | 费南迪斯 | 守门员 | 林比 | 奥胡斯 | 200000 | 0 |
2014-07-01 00:00 | 勒斯尔 | 守门员 | 中日德兰 | 甘冈 | €400000 | 500000 |
2014-07-01 00:00 | 罗德 | 前锋 | 北西兰 | AB格莱萨克瑟 | 78000 | 0 |
2014-07-01 00:00 | 拉尔森 | 后卫 | 北西兰 | 奥地利维也纳 | €900000 | 670000 |
2014-07-01 00:00 | 库斯 | 中场 | 奥尔堡 | 维堡 | 0 | 0 |
2014-07-01 00:00 | 詹森 | 中场 | 维堡 | 欧登塞 | €200000 | 0 |
2014-07-01 00:00 | 詹森 | 中场 | 维堡 | 欧登塞 | €200000 | 0 |
2014-07-01 00:00 | 佩斯科维奇 | 守门员 | 维堡 | 自由球员 | 25000 | 0 |
2014-07-01 00:00 | 佩斯科维奇 | 守门员 | 维堡 | 保德比斯基 | 25000 | 0 |
2014-07-01 00:00 | 博森 | 前锋 | 维堡 | 林比 | 100000 | 0 |
2014-07-01 00:00 | 法格伯格 | 前锋 | 维堡 | 文德斯尔 | 0 | 0 |
2014-07-01 00:00 | 诺鲁兹 | 后卫 | 布隆德比 | 瓦埃勒 | €100000 | 0 |
2014-07-01 00:00 | 乔恩森 | 中场 | 布隆德比 | 托尔斯港 | €125000 | 0 |
2014-07-01 00:00 | 维托克尔 | 前锋 | 哥本哈根 | 查尔顿 | 300000 | 3000000 |
2014-07-01 00:00 | 布斯克 | 守门员 | 哥本哈根 | 霍森斯 | €250000 | 0 |
2014-07-01 00:00 | 阿布德拉奥尔 | 前锋 | 哥本哈根 | 奥勒松 | 300000 | 0 |
2014-07-01 00:00 | 克里斯滕森 | 中场 | 哥本哈根 | 海牙 | €4500000 | 0 |
2014-07-01 00:00 | 布拉腾 | 前锋 | 哥本哈根 | 自由球员 | 50000 | 0 |
2014-07-01 00:00 | 布拉腾 | 前锋 | 哥本哈根 | 50000 | 0 | |
2014-07-01 00:00 | 里斯, 拉塞 | 前锋 | 兰讷斯 | 埃斯比约 | 75000 | 0 |
2014-07-01 00:00 | 施瓦茨 | 前锋 | 兰讷斯 | 甘冈 | €50000 | 1900000 |
2014-06-30 08:00 | 汉森 | 后卫 | 瓦埃勒 | 兰讷斯 | 0 | 0 |
2014-06-30 08:00 | 奥科蒂 | 前锋 | 桑德捷斯基 | 奥地利维也纳 | 210000 | 0 |
2014-06-30 08:00 | 斯托克霍尔姆 | 中场 | 北西兰 | Retired | 0 | 0 |
2014-06-30 00:00 | 诺鲁兹 | 后卫 | 瓦埃勒 | 布隆德比 | €100000 | 0 |
2014-06-30 00:00 | 卡斯特普 | 后卫 | 桑德捷斯基 | 弗雷德里西亚 | 150000 | 0 |
2014-06-30 00:00 | 冈德拉赫 | 后卫 | 桑德捷斯基 | 北西兰 | 150000 | 0 |
2014-06-30 00:00 | 约翰逊 | 前锋 | 奥尔堡 | 沃尔夫斯堡 | 100000 | 0 |
2014-06-30 00:00 | 苏巴 | 守门员 | 维堡 | FK Daugava Riga | €175000 | 0 |
2014-06-30 00:00 | 希曼诺夫斯基 | 前锋 | 布隆德比 | Recreativo Huelva | €50000 | 0 |
2014-06-30 00:00 | 佐霍雷 | 前锋 | 布隆德比 | 佛罗伦萨 | 300000 | 0 |
2014-06-30 00:00 | 马格雷特 | 后卫 | 哥本哈根 | 狼队 | 100000 | 0 |
2014-06-30 00:00 | 安德森 | 守门员 | 兰讷斯 | 雷丁 | 200000 | 0 |
2014-05-21 08:00 | 阿弗里耶 | 后卫 | 中日德兰 | Retired | 0 | 0 |
2014-05-13 00:00 | 阿迪 | 前锋 | 哥本哈根 | 波特兰伐木工 | 250000 | 0 |
2014-05-13 00:00 | 阿迪 | 前锋 | 哥本哈根 | 250000 | 0 | |
2014-04-10 08:00 | 维拉法恩 | 后卫 | 中日德兰 | Free agent | 110000 | 0 |
2014-04-08 00:00 | 汉森 | 守门员 | 维堡 | 科捷尔鲁普 | €250000 | 0 |
2014-04-08 00:00 | 门多萨 | 守门员 | 维堡 | 科捷尔鲁普 | €225000 | 0 |
2014-03-31 08:00 | 迪乌夫 | 前锋 | 哥本哈根 | 莫尔德 | 95000 | 100000 |
2014-02-18 08:00 | 拉森 | 前锋 | 奥胡斯 | Retired | 0 | 0 |
2014-02-01 00:00 | 汉森 | 中场 | 奥尔堡 | 戈塔维京人 | €100000 | 0 |
2014-02-01 00:00 | 汉森 | 中场 | 奥尔堡 | Víkingur Gøta | €100000 | 0 |
2014-01-31 08:00 | 塞穆 | 中场 | 布隆德比 | AB格莱萨克瑟 | 105000 | 0 |
2014-01-31 00:00 | 特霍尼朗 | 后卫 | 桑德捷斯基 | 霍布罗 | 100000 | 0 |
2014-01-31 00:00 | 罗德 | 前锋 | 北西兰 | AB格莱萨克瑟 | 78000 | 0 |
2014-01-31 00:00 | 格罗宁 | 中场 | 维堡 | 霍布罗 | €350000 | 0 |
2014-01-31 00:00 | 安德森 | 中场 | 维堡 | 霍布罗 | 0 | 0 |
2014-01-31 00:00 | 阿克波维塔 | 前锋 | 布隆德比 | Ravan Baku | 100000 | 0 |
2014-01-30 08:00 | 特洛斯特 | 后卫 | 桑德捷斯基 | AB格莱萨克瑟 | 0 | 0 |
2014-01-30 08:00 | 尼尔森 | 后卫 | 布隆德比 | 瓦鲁尔 | €300000 | 0 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号 增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375 闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved