排名 球员 主队 总进球 点球
1 保罗·菲利普·穆林 保罗·菲利普·穆林 雷克瑟姆 雷克瑟姆 8 2
2 阿曼多 阿曼多 切斯特菲尔德 切斯特菲尔德 5 0
3 里亚德·马赫雷斯 里亚德·马赫雷斯 曼彻斯特城 曼彻斯特城 5 2
4 威廉·奥苏拉 威廉·奥苏拉 德比郡 德比郡 3 0
5 卢克·诺里斯 卢克·诺里斯 斯蒂夫尼奇 斯蒂夫尼奇 3 0
6 阿德吉·奥希拉贾 阿德吉·奥希拉贾 伯顿 伯顿 3 0
7 菲尔·福登 菲尔·福登 曼彻斯特城 曼彻斯特城 3 0
8 鲁本·里德 鲁本·里德 维斯顿 维斯顿 3 0
9 凯莱奇·伊赫纳乔 凯莱奇·伊赫纳乔 莱斯特城 莱斯特城 3 0
10 比利·博丁 比利·博丁 牛津联队 牛津联队 3 0
11 乔什·温达斯 乔什·温达斯 谢周三 谢周三 3 0
12 埃文·弗格森 埃文·弗格森 布莱顿 布莱顿 3 0
13 埃林·布朗特·哈兰德 埃林·布朗特·哈兰德 曼彻斯特城 曼彻斯特城 3 0
14 沙恩·惠利 沙恩·惠利 阿克灵顿 阿克灵顿 3 0
15 朱利安·阿尔瓦雷斯 朱利安·阿尔瓦雷斯 曼彻斯特城 曼彻斯特城 3 1
16 瑞德杰米 瑞德杰米 斯蒂夫尼奇 斯蒂夫尼奇 3 1
17 康纳·维克汉姆 康纳·维克汉姆 格兰森林流浪 格兰森林流浪 3 1
18 乔希·乌梅拉 乔希·乌梅拉 哈特尔浦 哈特尔浦 3 1
19 康纳.卓别林 康纳.卓别林 伊普斯维奇 伊普斯维奇 3 1
20 威尔领 威尔领 斯托克港 斯托克港 3 1
21 科尔比·比绍普 科尔比·比绍普 朴茨茅斯 朴茨茅斯 3 2
22 布鲁诺·费尔南德斯 布鲁诺·费尔南德斯 曼彻斯特联 曼彻斯特联 3 2
23 加万·霍洛汉 加万·霍洛汉 格林斯比 格林斯比 3 2
24 森·戴尔比 森·戴尔比 雷克瑟姆 雷克瑟姆 2 0
25 哈利·克里弗顿 哈利·克里弗顿 格林斯比 格林斯比 2 0
26 帕特里克·班福德 帕特里克·班福德 利兹联 利兹联 2 0
27 弗雷德里科·罗德里格斯·德保拉·桑托斯 弗雷德里科·罗德里格斯·德保拉·桑托斯 曼彻斯特联 曼彻斯特联 2 0
28 三笘薰 三笘薰 布莱顿 布莱顿 2 0
29 康纳·格兰特 康纳·格兰特 米尔顿凯恩斯 米尔顿凯恩斯 2 0
30 罗德里戈 罗德里戈 利兹联 利兹联 2 0
31 德尼兹·恩达夫 德尼兹·恩达夫 布莱顿 布莱顿 2 0
32 D.马科里克 D.马科里克 德比郡 德比郡 2 0
33 杰克·佩恩 杰克·佩恩 查尔顿 查尔顿 2 0
34 杰克·克拉克 杰克·克拉克 桑德兰 桑德兰 2 0
35 迈克尔·史密斯 迈克尔·史密斯 谢周三 谢周三 2 0
36 莱尔文·库尔扎瓦 莱尔文·库尔扎瓦 富勒姆 富勒姆 2 0
37 亚历克西斯-麦卡利斯特 亚历克西斯-麦卡利斯特 布莱顿 布莱顿 2 0
38 迈克尔·费尔南德斯 迈克尔·费尔南德斯 法恩堡 法恩堡 2 0
39 山姆·温纳尔 山姆·温纳尔 伯顿 伯顿 2 0
40 曼努埃尔·本森 曼努埃尔·本森 伯恩利 伯恩利 2 0
41 保罗.麦卡伦 保罗.麦卡伦 达根汉姆 达根汉姆 2 0
42 杰米·库奇 杰米·库奇 夏利法斯 夏利法斯 2 0
43 阿马泰 阿马泰 法恩堡 法恩堡 2 0
44 伊桑·奇斯莱特 伊桑·奇斯莱特 AFC温布尔登 AFC温布尔登 2 0
45 穆罕默德·艾萨 穆罕默德·艾萨 米尔顿凯恩斯 米尔顿凯恩斯 2 0
46 布兰登·托马斯·阿桑特 布兰登·托马斯·阿桑特 西布罗姆维奇 西布罗姆维奇 2 0
47 莫哈默德·塞伊德·本拉哈马 莫哈默德·塞伊德·本拉哈马 西汉姆联 西汉姆联 2 0
48 达拉格·伯恩斯 达拉格·伯恩斯 米尔顿凯恩斯 米尔顿凯恩斯 2 0
49 哈维·埃利奥特 哈维·埃利奥特 利物浦 利物浦 2 0
50 萨尔切维奇 萨尔切维奇 斯托克港 斯托克港 2 0
51 丹·贝利斯 丹·贝利斯 布拉克内尔城 布拉克内尔城 2 0
52 奥利弗·麦克伯尼 奥利弗·麦克伯尼 谢菲尔德联 谢菲尔德联 2 0
53 爱德华·恩凯迪亚 爱德华·恩凯迪亚 阿森纳 阿森纳 2 0
54 杰瓦尼·布朗 杰瓦尼·布朗 埃克塞特城 埃克塞特城 2 0
55 萨米·兹莫迪齐斯 萨米·兹莫迪齐斯 布莱克本 布莱克本 2 0
56 潘迪·兰尼 潘迪·兰尼 弗利特伍德 弗利特伍德 2 0
57 亚当·菲利普斯 亚当·菲利普斯 巴恩斯利 巴恩斯利 2 0
58 杰克.马里奥特 杰克.马里奥特 彼得堡联 彼得堡联 2 0
59 弗雷迪·拉达波 弗雷迪·拉达波 伊普斯维奇 伊普斯维奇 2 0
60 德格南德·威尔弗里德·格诺托 德格南德·威尔弗里德·格诺托 利兹联 利兹联 2 0
61 雅各布·布朗 雅各布·布朗 斯托克城 斯托克城 2 0
62 布伦丹·基尔南 布伦丹·基尔南 格林斯比 格林斯比 2 0
63 塞利姆·赛义德 塞利姆·赛义德 法恩堡 法恩堡 2 0
64 伊尔凯·京多安 伊尔凯·京多安 曼彻斯特城 曼彻斯特城 2 0
65 哈克特·费尔柴尔德 哈克特·费尔柴尔德 朴茨茅斯 朴茨茅斯 2 0
66 阿基姆·罗斯 阿基姆·罗斯 韦茅斯 韦茅斯 2 0
67 孙兴慜 孙兴慜 托特纳姆热刺 托特纳姆热刺 2 0
68 阿尤布·阿萨尔 阿尤布·阿萨尔 AFC温布尔登 AFC温布尔登 2 0
69 托马斯·奥康纳 托马斯·奥康纳 雷克瑟姆 雷克瑟姆 2 0
70 罗曼·佩劳德 罗曼·佩劳德 南安普顿 南安普顿 2 0
71 马修·彭宁顿 马修·彭宁顿 什鲁斯伯里 什鲁斯伯里 2 0
72 杰迪亚·耶博亚·艾比 杰迪亚·耶博亚·艾比 艾华乔奇 艾华乔奇 2 0
73  丹尼·沃尔德伦 丹尼·沃尔德伦 艾华乔奇 艾华乔奇 2 0
74 阿纳斯·扎鲁里 阿纳斯·扎鲁里 伯恩利 伯恩利 2 0
75 内森·泰拉 内森·泰拉 伯恩利 伯恩利 2 0
76 普若莫斯·奥莫切 普若莫斯·奥莫切 弗利特伍德 弗利特伍德 2 0
77 恩德洛夫 恩德洛夫 博瑞汉姆 博瑞汉姆 2 0
78 奥蒂斯·可汗 奥蒂斯·可汗 格林斯比 格林斯比 2 0
79 乔什·沃克 乔什·沃克 达根汉姆 达根汉姆 2 0
80 伊德里斯·卡努 伊德里斯·卡努 巴尼特 巴尼特 2 0
81 卡塞米罗 卡塞米罗 曼彻斯特联 曼彻斯特联 2 0
82 埃利奥特·李 埃利奥特·李 雷克瑟姆 雷克瑟姆 2 0
83 伊桑·汉密尔顿 伊桑·汉密尔顿 阿克灵顿 阿克灵顿 2 0
84 卡鲁姆·罗宾逊 卡鲁姆·罗宾逊 卡迪夫城 卡迪夫城 2 1
85 A.威廉士 A.威廉士 沃尔索尔 沃尔索尔 2 1
86 以利亚·阿德巴约 以利亚·阿德巴约 卢顿 卢顿 2 1
87 里希 里希 什鲁斯伯里 什鲁斯伯里 2 2
88 凯文·德布劳内 凯文·德布劳内 曼彻斯特城 曼彻斯特城 1 0
89 杰克·哈里森 杰克·哈里森 利兹联 利兹联 1 0
90 克里斯·休西 克里斯·休西 斯托克港 斯托克港 1 0
91 安东尼·德里斯科尔·格伦农 安东尼·德里斯科尔·格伦农 格林斯比 格林斯比 1 0
92 杰里·耶茨 杰里·耶茨 布莱克浦 布莱克浦 1 0
93 道森·德维伊 道森·德维伊 米尔顿凯恩斯 米尔顿凯恩斯 1 0
94 亚历山大·米特罗维奇 亚历山大·米特罗维奇 富勒姆 富勒姆 1 0
95 汤姆·贝利斯 汤姆·贝利斯 什鲁斯伯里 什鲁斯伯里 1 0
96 奥西达摩 奥西达摩 格林斯比 格林斯比 1 0
97 凯登·杰克逊 凯登·杰克逊 伊普斯维奇 伊普斯维奇 1 0
98 托马斯·道尔 托马斯·道尔 谢菲尔德联 谢菲尔德联 1 0
99 柏斯高·格罗斯 柏斯高·格罗斯 布莱顿 布莱顿 1 0
100 乔治·桑德斯 乔治·桑德斯 达根汉姆 达根汉姆 1 0
101 约翰·斯威夫特 约翰·斯威夫特 西布罗姆维奇 西布罗姆维奇 1 0
102 卡塞·帕尔默 卡塞·帕尔默 考文垂 考文垂 1 0
103 詹姆斯·沃德-普劳斯 詹姆斯·沃德-普劳斯 南安普顿 南安普顿 1 0
104 艾伦·刘易斯 艾伦·刘易斯 纽波特郡 纽波特郡 1 0
105 泰勒·古德汉姆 泰勒·古德汉姆 牛津联队 牛津联队 1 0
106 哈里·康尼克 哈里·康尼克 卢顿 卢顿 1 0
107 杰克·利弗莫尔 杰克·利弗莫尔 西布罗姆维奇 西布罗姆维奇 1 0
108 伊恩·卡洛·波维达 伊恩·卡洛·波维达 布莱克浦 布莱克浦 1 0
109 夸梅·普库 夸梅·普库 彼得堡联 彼得堡联 1 0
110 卡尔兰·格兰特 卡尔兰·格兰特 西布罗姆维奇 西布罗姆维奇 1 0
111 汤姆·罗吉奇 汤姆·罗吉奇 西布罗姆维奇 西布罗姆维奇 1 0
112 雅各布·麦多克斯 雅各布·麦多克斯 沃尔索尔 沃尔索尔 1 0
113 默罕穆德·萨拉赫 默罕穆德·萨拉赫 利物浦 利物浦 1 0
114 斯科特-卡什基特 斯科特-卡什基特 吉林汉姆 吉林汉姆 1 0
115 布拉德利·德克 布拉德利·德克 布莱克本 布莱克本 1 0
116 卡梅伦·布朗恩 卡梅伦·布朗恩 牛津联队 牛津联队 1 0
117 乔丹·希普利 乔丹·希普利 什鲁斯伯里 什鲁斯伯里 1 0
118 乔·斯巴拉 乔·斯巴拉 索利赫尔 索利赫尔 1 0
119 M.斯基斯 M.斯基斯 布里斯托尔城 布里斯托尔城 1 0
120 康纳·罗伯茨 康纳·罗伯茨 伯恩利 伯恩利 1 0
121 桑德·伯格 桑德·伯格 谢菲尔德联 谢菲尔德联 1 0
122 刘易斯·多宾 刘易斯·多宾 德比郡 德比郡 1 0
123 亚里士多德·恩塞拉 亚里士多德·恩塞拉 弗利特伍德 弗利特伍德 1 0
124 路易 路易 德比郡 德比郡 1 0
125 穆罕默德·萨加夫 穆罕默德·萨加夫 达根汉姆 达根汉姆 1 0
126 安东尼·马特乌斯·多斯桑托斯 安东尼·马特乌斯·多斯桑托斯 曼彻斯特联 曼彻斯特联 1 0
127 C.曲基 C.曲基 哈特尔浦 哈特尔浦 1 0
128 阿基尔·赖特 阿基尔·赖特 斯托克港 斯托克港 1 0
129 索利·马奇 索利·马奇 布莱顿 布莱顿 1 0
130 尤尼奥尔·菲尔波 尤尼奥尔·菲尔波 利兹联 利兹联 1 0
131 伊利曼·恩迪亚耶 伊利曼·恩迪亚耶 谢菲尔德联 谢菲尔德联 1 0
132 沃林顿 沃林顿 弗利特伍德 弗利特伍德 1 0
133 乔治·布罗德本特 乔治·布罗德本特 博瑞汉姆 博瑞汉姆 1 0
134 米歇·埃菲特 米歇·埃菲特 格林斯比 格林斯比 1 0
135 卡利诺斯卡斯 卡利诺斯卡斯 哈瓦特 哈瓦特 1 0
136 阿克瓦西·阿桑特 阿克瓦西·阿桑特 切斯特菲尔德 切斯特菲尔德 1 0
137 斯拉维·斯帕索夫 斯拉维·斯帕索夫 班布里 班布里 1 0
138 马特·杰伊 马特·杰伊 埃克塞特城 埃克塞特城 1 0
139 帕努彻·卡马拉 帕努彻·卡马拉 伊普斯维奇 伊普斯维奇 1 0
140 尼尔·拜恩 尼尔·拜恩 特兰米尔流浪 特兰米尔流浪 1 0
141 桑尼·帕金斯 桑尼·帕金斯 利兹联 利兹联 1 0
142 吉尔克里斯特 吉尔克里斯特 布顿 布顿 1 0
143 莱斯利·阿德科亚 莱斯利·阿德科亚 阿克灵顿 阿克灵顿 1 0
144 赖恩·耶茨 赖恩·耶茨 诺丁汉森林 诺丁汉森林 1 0
145 乔什·科利 乔什·科利 哈洛贾特 哈洛贾特 1 0
146 阿芒特·丹朱玛 阿芒特·丹朱玛 托特纳姆热刺 托特纳姆热刺 1 0
147 黄喜灿 黄喜灿 狼队 狼队 1 0
148 琼·达伊·波德瓦尔森 琼·达伊·波德瓦尔森 博尔顿 博尔顿 1 0
149 安吉洛·卡佩罗 安吉洛·卡佩罗 夏利法斯 夏利法斯 1 0
150 刘易斯·理查德森 刘易斯·理查德森 格林斯比 格林斯比 1 0
151 布鲁诺·吉马良斯 布鲁诺·吉马良斯 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 1 0
152 乔-皮戈特 乔-皮戈特 朴茨茅斯 朴茨茅斯 1 0
153 Jack Patrick Broadhead Jack Patrick Broadhead 沃克索谱镇 沃克索谱镇 1 0
154 约万·马尔科姆 约万·马尔科姆 西布罗姆维奇 西布罗姆维奇 1 0
155 坎贝里 坎贝里 哈德斯菲尔德 哈德斯菲尔德 1 0
156 杰登·约翰-劳埃德·哈里斯 杰登·约翰-劳埃德·哈里斯 卡莱尔联 卡莱尔联 1 0
157 詹姆斯 詹姆斯 牛津城 牛津城 1 0
158 亚当·拉拉纳 亚当·拉拉纳 布莱顿 布莱顿 1 0
159 乔·鲍威尔 乔·鲍威尔 伯顿 伯顿 1 0
160 罗斯·斯图尔特 罗斯·斯图尔特 桑德兰 桑德兰 1 0
161 维克托·哲凯赖什 维克托·哲凯赖什 考文垂 考文垂 1 0
162 威尔·格里格 威尔·格里格 米尔顿凯恩斯 米尔顿凯恩斯 1 0
163 哈里斯 哈里斯 盖茨黑德 盖茨黑德 1 0
164 乔丹·詹姆斯 乔丹·詹姆斯 伯明翰 伯明翰 1 0
165 冈萨洛·格德斯 冈萨洛·格德斯 狼队 狼队 1 0
166 欧蒂桑内·爱德华 欧蒂桑内·爱德华 水晶宫 水晶宫 1 0
167 摩根·桑松 摩根·桑松 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 1 0
168 丹尼斯·波里蒂克 丹尼斯·波里蒂克 维尔港 维尔港 1 0
169 杰敦.斯托里 杰敦.斯托里 查尔顿 查尔顿 1 0
170 瑞安·克里斯蒂 瑞安·克里斯蒂 伯恩茅斯 伯恩茅斯 1 0
171 里奥·布朗 里奥·布朗 艾华乔奇 艾华乔奇 1 0
172 杰登·菲洛根·比达斯 杰登·菲洛根·比达斯 卡迪夫城 卡迪夫城 1 0
173 詹姆斯·琼斯 詹姆斯·琼斯 雷克瑟姆 雷克瑟姆 1 0
174 路易斯·西尼斯特拉 路易斯·西尼斯特拉 利兹联 利兹联 1 0
175 瑞安·埃德蒙森 瑞安·埃德蒙森 卡莱尔联 卡莱尔联 1 0
176 托比·埃德泽 托比·埃德泽 艾贝斯费特联 艾贝斯费特联 1 0
177 拉什·宾厄姆 拉什·宾厄姆 艾贝斯费特联 艾贝斯费特联 1 0
178 加桑·阿哈德梅 加桑·阿哈德梅 伊普斯维奇 伊普斯维奇 1 0
179 班博·迪亚比 班博·迪亚比 普雷斯顿 普雷斯顿 1 0
180 马文·埃克皮塔塔 马文·埃克皮塔塔 布莱克浦 布莱克浦 1 0
181 穆罕默德·埃尔内尼 穆罕默德·埃尔内尼 阿森纳 阿森纳 1 0
182 本·希夫 本·希夫 考文垂 考文垂 1 0
183 多米尼克·索兰克 多米尼克·索兰克 伯恩茅斯 伯恩茅斯 1 0
184 楚巴·阿克蓬 楚巴·阿克蓬 米德尔斯堡 米德尔斯堡 1 0
185 山姆·菲尔德 山姆·菲尔德 女王公园巡游者 女王公园巡游者 1 0
186 凯文·阿布雷法 凯文·阿布雷法 雷丁 雷丁 1 0
187 康纳·考迪 康纳·考迪 埃弗顿 埃弗顿 1 0
188 杰夫·金 杰夫·金 切斯特菲尔德 切斯特菲尔德 1 0
189 丹尼尔·巴特沃思 丹尼尔·巴特沃思 维尔港 维尔港 1 0
190 亚当·兰德尔 亚当·兰德尔 普利茅斯 普利茅斯 1 0
191 瑞安·杰克逊 瑞安·杰克逊 切尔滕汉姆 切尔滕汉姆 1 0
192 伊曼纽尔·迪瑟鲁威 伊曼纽尔·迪瑟鲁威 夏利法斯 夏利法斯 1 0
193 马蒂·达利 马蒂·达利 哈洛贾特 哈洛贾特 1 0
194 杰克·芒恩斯 杰克·芒恩斯 侯恩乔奇 侯恩乔奇 1 0
195 杰克·麦卡锡 杰克·麦卡锡 哈瓦特 哈瓦特 1 0
196 Liam Michael Hughes Liam Michael Hughes 沃克索谱镇 沃克索谱镇 1 0
197 杰威森·本内特 杰威森·本内特 桑德兰 桑德兰 1 0
198 本·史蒂文森 本·史蒂文森 格兰森林流浪 格兰森林流浪 1 0
199 丹尼尔·詹姆斯 丹尼尔·詹姆斯 富勒姆 富勒姆 1 0
200 卡邦戈·齐曼加 卡邦戈·齐曼加 切斯特菲尔德 切斯特菲尔德 1 0
201 奥利弗·库珀 奥利弗·库珀 斯旺西 斯旺西 1 0
202 肖恩·朗 肖恩·朗 雷丁 雷丁 1 0
203 泰洛·阿尔茨加尔德 泰洛·阿尔茨加尔德 维冈竞技 维冈竞技 1 0
204 亚历克斯-里德 亚历克斯-里德 索利赫尔 索利赫尔 1 0
205 阿马杜·萨利夫·姆本格 阿马杜·萨利夫·姆本格 雷丁 雷丁 1 0
206 哈里·凯恩 哈里·凯恩 托特纳姆热刺 托特纳姆热刺 1 0
207 卢克.奥尼恩 卢克.奥尼恩 桑德兰 桑德兰 1 0
208 帕特里克·迈登 帕特里克·迈登 斯托克港 斯托克港 1 0
209 达尔文·努涅斯 达尔文·努涅斯 利物浦 利物浦 1 0
210 杰拉德·加纳 杰拉德·加纳 弗利特伍德 弗利特伍德 1 0
211 乔治·赫斯特 乔治·赫斯特 伊普斯维奇 伊普斯维奇 1 0
212 查克斯·阿尼基 查克斯·阿尼基 查尔顿 查尔顿 1 0
213 瑞达·卡德拉 瑞达·卡德拉 伯明翰 伯明翰 1 0
214 查利·帕蒂诺 查利·帕蒂诺 布莱克浦 布莱克浦 1 0
215 鲍比·卡姆瓦 鲍比·卡姆瓦 伯顿 伯顿 1 0
216 科尔·帕尔默 科尔·帕尔默 曼彻斯特城 曼彻斯特城 1 0
217 哈里·帕森斯 哈里·帕森斯 茨伯翰 茨伯翰 1 0
218 乔丹·吉布森 乔丹·吉布森 卡莱尔联 卡莱尔联 1 0
219 乔尔·皮罗 乔尔·皮罗 斯旺西 斯旺西 1 0
220 米凯尔·曼德龙 米凯尔·曼德龙 吉林汉姆 吉林汉姆 1 0
221 卡洛斯·门德斯·戈麦斯 卡洛斯·门德斯·戈麦斯 弗利特伍德 弗利特伍德 1 0
222 亚当.阿姆斯特朗 亚当.阿姆斯特朗 南安普顿 南安普顿 1 0
223 山姆·史密斯 山姆·史密斯 剑桥联 剑桥联 1 0
224 乔·汉克斯 乔·汉克斯 茨伯翰 茨伯翰 1 0
225 亚历杭德罗·加纳乔 亚历杭德罗·加纳乔 曼彻斯特联 曼彻斯特联 1 0
226 安德鲁·达拉斯 安德鲁·达拉斯 索利赫尔 索利赫尔 1 0
227 丹尼·约翰逊 丹尼·约翰逊 沃尔索尔 沃尔索尔 1 0
228 哈密尔顿 哈密尔顿 布莱克浦 布莱克浦 1 0
229 迪恩·坎贝尔 迪恩·坎贝尔 斯蒂夫尼奇 斯蒂夫尼奇 1 0
230 杰克·瓦尔 杰克·瓦尔 布莱克本 布莱克本 1 0
231 斯科特·辛克莱尔 斯科特·辛克莱尔 布里斯托流浪 布里斯托流浪 1 0
232 亨利·奥钦 亨利·奥钦 车姆斯福特 车姆斯福特 1 0
233 纳特罕·阿克 纳特罕·阿克 曼彻斯特城 曼彻斯特城 1 0
234 塞伊·奥乔 塞伊·奥乔 卡迪夫城 卡迪夫城 1 0
235 巴萨拉·桑布 巴萨拉·桑布 克鲁 克鲁 1 0
236 马塞尔·萨比策 马塞尔·萨比策 曼彻斯特联 曼彻斯特联 1 0
237 汤姆.巴古泽恩 汤姆.巴古泽恩 德比郡 德比郡 1 0
238 查理·卡特 查理·卡特 伊斯特雷格 伊斯特雷格 1 0
239 麦肯齐·海尼 麦肯齐·海尼 南希尔兹 南希尔兹 1 0
240 杜耶·查莱塔·卡尔 杜耶·查莱塔·卡尔 南安普顿 南安普顿 1 0
241 阿兰·布朗恩 阿兰·布朗恩 普雷斯顿 普雷斯顿 1 0
242 安托万·塞梅诺 安托万·塞梅诺 布里斯托尔城 布里斯托尔城 1 0
243 T.拿罗 T.拿罗 维冈竞技 维冈竞技 1 0
244 亚历克斯·米格登 亚历克斯·米格登 谢周三 谢周三 1 0
245 普里斯特利·法夸森 普里斯特利·法夸森 纽波特郡 纽波特郡 1 0
246 奥利弗·彭德伯里 奥利弗·彭德伯里 法恩堡 法恩堡 1 0
247 乔治·拉普斯利 乔治·拉普斯利 曼斯菲尔德 曼斯菲尔德 1 0
248 阿奇·柯林斯 阿奇·柯林斯 埃克塞特城 埃克塞特城 1 0
249 奥利弗·霍金斯 奥利弗·霍金斯 曼斯菲尔德 曼斯菲尔德 1 0
250 乔丹·庞蒂塞利 乔丹·庞蒂塞利 京士拉 京士拉 1 0
251 鲁汉.因斯 鲁汉.因斯 沃金 沃金 1 0
252 布拉德利·阿什 布拉德利·阿什 韦茅斯 韦茅斯 1 0
253 麦斯.史托尼 麦斯.史托尼 荷利霍特 荷利霍特 1 0
254 钱伯斯 钱伯斯 科维历 科维历 1 0
255 I.杜库 I.杜库 约克城 约克城 1 0
256 杰罗德·鲍文 杰罗德·鲍文 西汉姆联 西汉姆联 1 0
257 里亚姆·汤普逊 里亚姆·汤普逊 德比郡 德比郡 1 0
258 卢卡斯·朱特凯维奇 卢卡斯·朱特凯维奇 伯明翰 伯明翰 1 0
259 杰登·博格 杰登·博格 谢菲尔德联 谢菲尔德联 1 0
260 杰森·奈特 杰森·奈特 德比郡 德比郡 1 0
261 金·大同 金·大同 京士拉 京士拉 1 0
262 约什·劳伦特 约什·劳伦特 斯托克城 斯托克城 1 0
263 乔丹-克拉克 乔丹-克拉克 卢顿 卢顿 1 0
264 乔什·马奇 乔什·马奇 格兰森林流浪 格兰森林流浪 1 0
265 杰克·汉密尔顿 杰克·汉密尔顿 哈特尔浦 哈特尔浦 1 0
266 迪恩·莫西 迪恩·莫西 托基联 托基联 1 0
267 丹尼尔·杰比森 丹尼尔·杰比森 谢菲尔德联 谢菲尔德联 1 0
268 希沙姆·卡西穆 希沙姆·卡西穆 法恩堡 法恩堡 1 0
269 泰斯·多兰 泰斯·多兰 布莱克本 布莱克本 1 0
270 泰勒 泰勒 牛津联队 牛津联队 1 0
271 迈尔斯·希波吕特 迈尔斯·希波吕特 斯托克港 斯托克港 1 0
272 米凯尔·安东尼奥 米凯尔·安东尼奥 西汉姆联 西汉姆联 1 0
273 艾萨克·哈钦森 艾萨克·哈钦森 沃尔索尔 沃尔索尔 1 0
274 阿尔比·摩根 阿尔比·摩根 查尔顿 查尔顿 1 0
275 凯文·朗 凯文·朗 伯明翰 伯明翰 1 0
276 德万特·科尔 德万特·科尔 巴恩斯利 巴恩斯利 1 0
277 乔尼·史密斯 乔尼·史密斯 伯顿 伯顿 1 0
278 汤姆·凯尔尼 汤姆·凯尔尼 富勒姆 富勒姆 1 0
279 埃弗隆·梅森·克拉克 埃弗隆·梅森·克拉克 彼得堡联 彼得堡联 1 0
280 弗雷迪·格兰特 弗雷迪·格兰特 法恩堡 法恩堡 1 0
281 马诺·所罗门 马诺·所罗门 富勒姆 富勒姆 1 0
282 乔纳森·佩奇 乔纳森·佩奇 法恩堡 法恩堡 1 0
283 丹尼-阿莫斯 丹尼-阿莫斯 格林斯比 格林斯比 1 0
284 阿斯特利 阿斯特利 阿克灵顿 阿克灵顿 1 0
285 汤姆·埃吉 汤姆·埃吉 艾华乔奇 艾华乔奇 1 0
286 博格特 博格特 吉林汉姆 吉林汉姆 1 0
287 戴维·斯蒂芬斯 戴维·斯蒂芬斯 博瑞汉姆 博瑞汉姆 1 0
288 鲁夫 鲁夫 车姆斯福特 车姆斯福特 1 0
289 卡米尔·康泰 卡米尔·康泰 盖茨黑德 盖茨黑德 1 0
290 汤姆·沃克 汤姆·沃克 菲尔德 菲尔德 1 0
291 比利·夏普 比利·夏普 谢菲尔德联 谢菲尔德联 1 0
292 安德拉古 安德拉古 吉林汉姆 吉林汉姆 1 0
293 乔丹·罗伯特斯 乔丹·罗伯特斯 斯蒂夫尼奇 斯蒂夫尼奇 1 0
294 刘易斯·沃克 刘易斯·沃克 吉林汉姆 吉林汉姆 1 0
295 奥利维尔·诺尔伍德 奥利维尔·诺尔伍德 谢菲尔德联 谢菲尔德联 1 0
296 考利·伍德罗 考利·伍德罗 卢顿 卢顿 1 0
297 泰隆·威廉姆斯 泰隆·威廉姆斯 切斯特菲尔德 切斯特菲尔德 1 0
298 瑞安·莱德尔 瑞安·莱德尔 斯托克港 斯托克港 1 0
299 卡梅隆·汉弗莱斯 卡梅隆·汉弗莱斯 伊普斯维奇 伊普斯维奇 1 0
300 哈利·威尔逊 哈利·威尔逊 富勒姆 富勒姆 1 0
301 阿莱克斯·斯科特 阿莱克斯·斯科特 布里斯托尔城 布里斯托尔城 1 0
302 帕利尼亚 帕利尼亚 富勒姆 富勒姆 1 0
303 古德温 古德温 托基联 托基联 1 0
304 扎克·布朗特 扎克·布朗特 博瑞汉姆 博瑞汉姆 1 0
305 乔·兰金-科斯特洛 乔·兰金-科斯特洛 布莱克本 布莱克本 1 0
306 马克西.埃赫默 马克西.埃赫默 吉林汉姆 吉林汉姆 1 0
307 刘易斯·邓克 刘易斯·邓克 布莱顿 布莱顿 1 0
308 雷根·图米蒂 雷根·图米蒂 哈特尔浦 哈特尔浦 1 0
309 迈尔斯·韦斯顿 迈尔斯·韦斯顿 达根汉姆 达根汉姆 1 0
310 马特·鲁滨逊 马特·鲁滨逊 达根汉姆 达根汉姆 1 0
311 本·温特 本·温特 巴尼特 巴尼特 1 0
312 安德烈亚斯·佩雷拉 安德烈亚斯·佩雷拉 富勒姆 富勒姆 1 0
313 阿内尔·艾哈迈德奥德季奇 阿内尔·艾哈迈德奥德季奇 谢菲尔德联 谢菲尔德联 1 0
314 约翰·埃根 约翰·埃根 谢菲尔德联 谢菲尔德联 1 0
315 威尔·埃文斯 威尔·埃文斯 博瑞汉姆 博瑞汉姆 1 0
316 安迪·史密斯 安迪·史密斯 格林斯比 格林斯比 1 0
317 韦斯·伯恩斯 韦斯·伯恩斯 伊普斯维奇 伊普斯维奇 1 1
318 汤米·利赫 汤米·利赫 阿克灵顿 阿克灵顿 1 1
319 马库斯·拉什福德 马库斯·拉什福德 曼彻斯特联 曼彻斯特联 1 1
320 科纳·华盛顿 科纳·华盛顿 罗瑟汉姆 罗瑟汉姆 1 1
321 德吉罗拉莫 德吉罗拉莫 布顿 布顿 1 1
322 刘易斯·贝克 刘易斯·贝克 斯托克城 斯托克城 1 1
323 约什·本森 约什·本森 巴恩斯利 巴恩斯利 1 1
324 阿萨·哈尔 阿萨·哈尔 托基联 托基联 1 1
325 本·布雷顿 本·布雷顿 布莱克本 布莱克本 1 1
326 詹姆斯·科林斯 詹姆斯·科林斯 德比郡 德比郡 1 1