转会日期 球员 位置 来自球队 转入球队 身价 转会费
2019-02-27 00:00 哈利米 守门员 纳尔瓦 顿涅茨克奥林匹克 €100000 0
2019-02-23 00:00 卡罗菲德 守门员 塔林弗洛拉 库雷撒勒 €50000 0
2019-02-20 00:00 萨利斯特 后卫 塔林弗洛拉 纳尔瓦 €175000 0
2019-02-19 00:00 图克 中场 帕尔努瓦普鲁斯 库雷撒勒 25000 0
2019-02-08 00:00 塔姆 后卫 塔林弗洛拉 凯尔采科罗纳 €600000 0
2019-02-07 00:00 鲁斯阿卢 后卫 塔林利瓦迪亚 土勒维克 50000 0
2019-02-06 08:00 特尔 后卫 派德 弗拉察博特夫 215000 0
2019-02-06 00:00 亚历山德罗夫·米尔科夫 后卫 派德 弗拉察博特夫 €275000 0
2019-02-06 00:00 特尔 后卫 派德 弗拉察博特夫 215000 0
2019-02-04 00:00 巴科夫 前锋 纳尔瓦 希姆基 175000 0
2019-02-01 00:00 勒皮克 前锋 塔林弗洛拉 温特图尔 €300000 0
2019-01-31 08:00 凯库 中场 帕尔努瓦普鲁斯 佩塔 26000 0
2019-01-30 00:00 帕尤纳姆 后卫 派德 库雷撒勒 €100000 0
2019-01-24 00:00 金格 后卫 卡勒威 Nkufo Academy Sports €600000 0
2019-01-24 00:00 金格 后卫 卡勒威 Nkufo Academy Sports 600000 0
2019-01-19 08:00 巴沙 中场 纳尔瓦 顿涅茨克奥林匹克 52000 0
2019-01-19 08:00 Basha 中场 纳尔瓦 顿涅茨克奥林匹克 52000 0
2019-01-15 08:00 杰曼诺维奇 前锋 派德 Al-Nasr S.C.S.C. 0 0
2019-01-15 00:00 杰曼诺维奇 前锋 派德 Al-Nasr Club 0 0
2019-01-15 00:00 贝加拉什维利 中场 塔林弗洛拉 布达佩斯捍卫者 100000 0
2019-01-14 00:00 瓦赫纳 前锋 塔林利瓦迪亚 卡勒威 75000 0
2019-01-11 00:00 索布琴科 中场 塔林弗洛拉 卡里鲁 25000 0
2019-01-09 08:00 拉姆伯格 守门员 派德 JK Tabasalu 27000 0
2019-01-09 08:00 朗伯格 守门员 派德 JK Tabasalu 27000 0
2019-01-09 00:00 贾尔瓦 前锋 卡勒威 派德 50000 0
2019-01-08 08:00 索德 前锋 帕尔努瓦普鲁斯 卡勒威 24000 0
2019-01-08 00:00 松田拓哉 中场 卡勒威 克拉克斯维克 €100000 0
2019-01-07 00:00 埃尔希 后卫 卡里鲁 弗拉察博特夫 125000 0
2019-01-07 00:00 爱德华 后卫 塔林利瓦迪亚 土勒维克 25000 0
2019-01-03 00:00 雅科夫列夫 前锋 卡勒威 萨古蒂诺 €275000 0
2019-01-03 00:00 雅科夫列夫 前锋 卡勒威 At. Saguntino €275000 0
2019-01-03 00:00 奈斯特罗夫斯基 后卫 塔林利瓦迪亚 纳尔瓦 75000 0
2019-01-01 08:00 约瑟普·塔默里克 后卫 卡勒威 No team 52000 0
2019-01-01 08:00 奥特 守门员 帕尔努瓦普鲁斯 Pärnu JK Vaprus II 0 0
2019-01-01 08:00 莫里 前锋 帕尔努瓦普鲁斯 No team 0 0
2019-01-01 08:00 伦克 前锋 帕尔努瓦普鲁斯 Parnu Jalgpalliklubi 26000 0
2019-01-01 08:00 布坦 中场 卡里鲁 No team 185000 0
2019-01-01 08:00 古斯塔沃 后卫 卡里鲁 No team 82000 0
2019-01-01 08:00 布坦 中场 卡里鲁 No team €185000 0
2019-01-01 08:00 洛克 前锋 潭美卡 爱尔华 23000 0
2019-01-01 08:00 费勒克 前锋 塔林利瓦迪亚 古比斯 23000 0
2019-01-01 08:00 菲力克 前锋 塔林利瓦迪亚 古比斯 25000 0
2019-01-01 08:00 金克 前锋 塔林利瓦迪亚 No team 24000 0
2019-01-01 00:00 和久井秀俊 中场 卡勒威 自由球员 0 0
2019-01-01 00:00 和久井秀俊 中场 卡勒威 0 0
2019-01-01 00:00 莫图斯 中场 卡勒威 SC ReUnited 24000 0
2019-01-01 00:00 瓦尔 中场 卡勒威 卡勒威B队 26000 0
2019-01-01 00:00 帕尔 中场 卡勒威 自由球员 24000 0
2019-01-01 00:00 帕尔 中场 卡勒威 24000 0
2019-01-01 00:00 莫尔 中场 卡勒威 派德 €200000 0
2019-01-01 00:00 Basha 中场 纳尔瓦 自由球员 52000 0
2019-01-01 00:00 Basha 中场 纳尔瓦 52000 0
2019-01-01 00:00 帕夫洛夫 后卫 纳尔瓦 JK Trans Narva II 25000 0
2019-01-01 00:00 勒沃洛克 后卫 纳尔瓦 斯莱戈流浪者 75000 0
2019-01-01 00:00 奥夫斯詹尼科夫 后卫 纳尔瓦 Disqualification 0 0
2019-01-01 00:00 科腾克 守门员 纳尔瓦 塔林利瓦迪亚 10000 0
2019-01-01 00:00 安妮斯特 中场 派德 卡勒威 0 0
2019-01-01 00:00 安妮斯特 中场 派德 卡勒威 0 0
2019-01-01 00:00 利奥蒂 守门员 派德 自由球员 75000 0
2019-01-01 00:00 利奥蒂 守门员 派德 75000 0
2019-01-01 00:00 利兰德 后卫 派德 塔林弗洛拉 250000 0
2019-01-01 00:00 汉森 中场 派德 帕尔努瓦普鲁斯 50000 0
2019-01-01 00:00 莱皮克 后卫 帕尔努瓦普鲁斯 自由球员 0 0
2019-01-01 00:00 莱皮克 后卫 帕尔努瓦普鲁斯 0 0
2019-01-01 00:00 潘斯 前锋 帕尔努瓦普鲁斯 Pärnu JK Poseidon 26000 0
2019-01-01 00:00 哈米尔 中场 帕尔努瓦普鲁斯 Pärnu JK Vaprus II 0 0
2019-01-01 00:00 卡尔帕拉图 后卫 帕尔努瓦普鲁斯 Pärnu JK Vaprus II 0 0
2019-01-01 00:00 Gustavo 后卫 卡里鲁 AA Altos 75000 0
2019-01-01 00:00 古斯塔沃 后卫 卡里鲁 AA阿尔托斯 82000 0
2019-01-01 00:00 皮埃尔加斯 后卫 卡里鲁 Saue JK Laagri 55000 0
2019-01-01 00:00 珀克 守门员 卡里鲁 卡里鲁B队 €175000 0
2019-01-01 00:00 马吉 后卫 卡里鲁 0 0
2019-01-01 00:00 布坦 中场 卡里鲁 自由球员 €185000 0
2019-01-01 00:00 布坦 中场 卡里鲁 €185000 0
2019-01-01 00:00 亨特 前锋 卡里鲁 FC Zenit Tallinn 0 0
2019-01-01 00:00 拉斯 中场 潭美卡 自由球员 27000 0
2019-01-01 00:00 拉斯 中场 潭美卡 27000 0
2019-01-01 00:00 洛克 前锋 潭美卡 爱尔华 23000 0
2019-01-01 00:00 莫图斯 前锋 潭美卡 潭美卡B队 10000 0
2019-01-01 00:00 普普 中场 库雷撒勒 FC Kuressaare II 24000 0