转会日期 球员 位置 来自球队 转入球队 身价 转会费
2017-01-10 00:00 Dos Santos Cruz 前锋 登嘉楼B队 Sai Gon FC (- 2022) €150000 0
2017-01-10 00:00 多斯·桑托斯·克鲁兹 前锋 登嘉楼B队 Sai Gon FC (- 2022) 150000 0
2017-01-08 00:00 阿米尔·西格里·本·鲍兹 中场 吉兰丹 Perlis FA 0 0
2017-01-01 08:00 艾哈迈德 后卫 吉兰丹 彭亨 165000 0
2017-01-01 00:00 Ayub 中场 登嘉楼B队 霹雳FC 50000 0
2017-01-01 00:00 昌德 中场 登嘉楼B队 Manang Marsyangdi Club €250000 0
2017-01-01 00:00 穆德·阿兹雷·本·万·泰 守门员 登嘉楼B队 彭亨 €50000 0
2017-01-01 00:00 拉希德 前锋 登嘉楼B队 柔佛新山 €280000 3000
2017-01-01 00:00 Che Ros 守门员 雪兰莪B队 吉隆坡城 75000 0
2017-01-01 00:00 卡扎利 中场 雪兰莪B队 马六甲联 0 0
2017-01-01 00:00 Bin Ahmad 后卫 吉兰丹 彭亨 €50000 0
2017-01-01 00:00 艾哈迈德 后卫 吉兰丹 彭亨 165000 0
2017-01-01 00:00 扎卡里亚 中场 吉兰丹 彭亨 75000 0
2017-01-01 00:00 海卡尔 前锋 吉兰丹 菲尔达联 75000 0
2017-01-01 00:00 伊利乔斯基 前锋 吉兰丹 佩利斯特 0 0
2017-01-01 00:00 颜兴龙 中场 吉兰丹 自由球员 €175000 0
2017-01-01 00:00 颜兴龙 中场 吉兰丹 €175000 0
2016-12-31 00:00 格拉 前锋 雪兰莪B队 CA Boca Juniors II 300000 0
2016-11-30 00:00 科纳特 中场 登嘉楼B队 自由球员 €125000 0
2016-11-30 00:00 科纳特 中场 登嘉楼B队 €125000 0
2016-11-30 00:00 科纳特 中场 登嘉楼B队 自由球员 €125000 0
2016-11-01 00:00 Muhammad Ilham Amirullah 守门员 登嘉楼B队 菲尔达联 50000 0
2016-11-01 00:00 伊勒姆·阿米尔鲁拉 未知 登嘉楼B队 菲尔达联 50000 0
2016-07-15 00:00 乔纳坦 中场 吉兰丹 Athletico Paranaense B €250000 0
2016-07-01 00:00 派伊 后卫 雪兰莪B队 马六甲联 €125000 0
2016-06-02 08:00 特拉奥雷 前锋 吉兰丹 Free agent 190000 0
2016-05-08 00:00 本·伊斯梅尔 中场 吉兰丹 槟城 50000 0
2016-03-01 00:00 布西奇 前锋 登嘉楼B队 自由球员 0 0
2016-03-01 00:00 布西奇 前锋 登嘉楼B队 0 0
2016-01-11 00:00 韦勒 前锋 雪兰莪B队 雪州 365000 0
2016-01-01 08:00 卡里奥 前锋 吉兰丹 卡塔根纳 105000 0
2016-01-01 08:00 法克里 前锋 吉兰丹 吉达州 50000 0
2016-01-01 00:00 bin Muhamad 后卫 登嘉楼B队 PDRM FC 25000 0
2016-01-01 00:00 阿卜杜拉耶夫 中场 登嘉楼B队 塔什干火车头 100000 0
2016-01-01 00:00 I.Ahmad 后卫 雪兰莪B队 菲尔达联 75000 0
2016-01-01 00:00 派伊 后卫 雪兰莪B队 图罗皇后区女足 €125000 0
2016-01-01 00:00 bin Ahmad 后卫 雪兰莪B队 菲尔达联 75000 0
2016-01-01 00:00 法库勒·艾曼·西德 前锋 雪兰莪B队 DRB-HICOM FC 50000 0
2016-01-01 00:00 吉尔马 前锋 吉兰丹 砂拉越 270000 0
2016-01-01 00:00 bin Omar 后卫 吉兰丹 槟城 75000 0
2016-01-01 00:00 Gilmar 前锋 吉兰丹 砂拉越 0 0
2016-01-01 00:00 Fakri Saarani 前锋 吉兰丹 吉达州 50000 0
2016-01-01 00:00 法克里 前锋 吉兰丹 吉达州 50000 0
2015-12-31 00:00 阿姆图 未知 吉兰丹 Warri Wolves FC €250000 0
2015-12-02 00:00 Tajuddin 后卫 吉兰丹 登嘉楼 25000 0
2015-04-30 00:00 纳兹利·本·萨尤蒂 后卫 吉兰丹 萨巴赫 25000 0
2015-04-23 00:00 加达 前锋 吉兰丹 自由球员 150000 0
2015-04-23 00:00 加达 前锋 吉兰丹 150000 0
2015-04-01 00:00 Leandro dos Santos Oliveira 前锋 登嘉楼B队 雪州 €125000 0
2015-04-01 00:00 Dos Santos Oliveira 前锋 登嘉楼B队 雪州 125000 0
2015-01-01 08:00 塔戈 前锋 吉兰丹 柏纳洛德夏普尔 0 0
2015-01-01 08:00 多伊 前锋 吉兰丹 Unknown 195000 0
2015-01-01 00:00 Sharin·Sapien 中场 登嘉楼B队 登嘉楼 25000 0
2015-01-01 00:00 旺盖 前锋 登嘉楼B队 斯里维加亚 €25000 0
2015-01-01 00:00 Che Ros 守门员 雪兰莪B队 槟城 75000 0
2015-01-01 00:00 Ayub 中场 吉兰丹 登嘉楼B队 50000 0
2015-01-01 00:00 丹尼尔 中场 吉兰丹 Harimau Muda C 25000 0
2015-01-01 00:00 罗扎米·阿兹瓦尔·本·马特·诺尔 中场 吉兰丹 萨巴赫 0 0
2014-12-09 08:00 斯霍基 中场 吉兰丹 阿拉伯建筑 0 0
2014-12-01 00:00 Ayub 中场 登嘉楼B队 Sime Darby FC 50000 0
2014-11-11 00:00 哈姆扎 后卫 雪兰莪B队 婆罗洲FC 50000 0
2014-11-11 00:00 哈姆扎赫 后卫 雪兰莪B队 婆罗洲FC 105000 0
2014-11-01 08:00 恩瓦内里 后卫 吉兰丹 ATM FA 0 0
2014-04-21 00:00 法伊兹 中场 雪兰莪B队 雪州 €175000 0
2014-01-01 00:00 加尼 前锋 雪兰莪B队 Harimau Muda B 50000 0
2014-01-01 00:00 纳斯鲁哈奇 后卫 雪兰莪B队 Harimau Muda A €100000 0
2014-01-01 00:00 Nik Alias 中场 吉兰丹 年轻虎队 25000 0
2014-01-01 00:00 盖伊·马乔尼·萨比尔 后卫 吉兰丹 Harimau Muda A 50000 0
2014-01-01 00:00 法兹·宾·苏伯里 前锋 吉兰丹 登嘉楼 50000 0
2013-12-01 00:00 Ayub 中场 雪兰莪B队 吉兰丹 50000 0
2013-12-01 00:00 Ayub 中场 雪兰莪B队 Kelantan FC 50000 0
2013-11-13 00:00 诺法汉·本·穆罕默德 前锋 吉兰丹 登嘉楼 50000 0
2013-11-10 00:00 Mahayuddin 前锋 吉兰丹 菲尔达联 50000 0
2013-11-10 00:00 普特拉·马哈伊丁 前锋 吉兰丹 菲尔达联 69000 0
2013-11-10 00:00 法赫米·本阿卜杜·罗西德 中场 吉兰丹 雪州 50000 0
2013-11-10 00:00 贾玛鲁丁 后卫 吉兰丹 柔佛新山 50000 0
2013-10-01 00:00 沙基尔·沙利 中场 吉兰丹 柔佛新山 26000 0
2013-07-01 00:00 哈基姆 前锋 雪兰莪B队 登嘉楼 €75000 0
2013-07-01 00:00 宾·哈桑 前锋 雪兰莪B队 登嘉楼 €75000 0
2013-07-01 00:00 盖伊·马乔尼·萨比尔 后卫 吉兰丹 Harimau Muda B 50000 0