转会日期 球员 位置 来自球队 转入球队 身价 转会费
2019-02-09 08:00 伦迪 前锋 莱卡特老虎 埃文代尔 48000 0
2019-01-30 00:00 尼斯贝特 中场 中央海岸水手青年队 中央海岸水手 €550000 0
2019-01-27 08:00 奥尔森 中场 萨瑟兰鲨鱼 杰拉 0 0
2019-01-04 00:00 科迪尔 后卫 西悉尼流浪者青年队 西悉尼流浪者 100000 0
2019-01-03 00:00 阿什利·里乔·哈里奥特 中场 洛克达尔 文莱DPMM 175000 0
2019-01-01 08:00 尼尔 后卫 悉尼联 洛克达尔 155000 0
2019-01-01 08:00 诺瓦尔 未知 萨瑟兰鲨鱼 哈柯亚东悉尼市 0 0
2019-01-01 00:00 野泽拓也 中场 卧龙海岸狼队 天籁枚方 140000 0
2019-01-01 00:00 迪亚兹 中场 西悉尼流浪者青年队 中部海岸青年队 175000 0
2019-01-01 00:00 Baldacchino 后卫 马可尼 自由球员 75000 0
2019-01-01 00:00 瓦伦 后卫 马可尼 萨瑟兰鲨鱼 325000 0
2019-01-01 00:00 波利亚克 中场 马可尼 萨瑟兰鲨鱼 100000 0
2018-12-06 08:00 科维奇 守门员 洛克达尔 惠灵顿凤凰 0 0
2018-12-06 08:00 科维奇 守门员 洛克达尔 惠灵顿凤凰 0 0
2018-11-23 00:00 丛振洪 中场 曼立联 冠忠南区 10000 0
2018-11-09 00:00 特拉特 后卫 萨瑟兰鲨鱼 悉尼FC €250000 0
2018-11-01 00:00 斯滕斯内斯 中场 曼立联 威灵顿凤凰后备队 €900000 0
2018-10-20 08:00 田代有三 前锋 卧龙海岸狼队 Retired 0 0
2018-10-16 00:00 卡尔 后卫 悉尼FC青年队 NK Lokomotiva Zagreb U19 €350000 0
2018-10-10 00:00 伯吉斯 中场 悉尼奥林匹克 惠灵顿凤凰 €500000 0
2018-09-15 00:00 格林伍德 守门员 西悉尼流浪者青年队 西悉尼流浪者 50000 0
2018-09-11 00:00 后卫 悉尼FC青年队 悉尼FC €500000 0
2018-09-06 08:00 麦克马纳斯 后卫 曼立联 盖茨黑德 0 0
2018-08-31 00:00 阿列西 后卫 曼立联 ASD萨索马尔科尼 50000 0
2018-08-13 08:00 安东尼奥 前锋 洛克达尔 阿尔基拉纳卡 52000 0
2018-08-06 00:00 穆雷 前锋 莱卡特老虎 中央海岸水手 €300000 0
2018-07-21 00:00 乔治·提摩泰 后卫 悉尼奥林匹克 沙尔克04B队 250000 0
2018-07-13 00:00 凯克瑞斯 前锋 中部海岸青年队 中央海岸水手 200000 0
2018-07-06 08:00 久保木优 前锋 悉尼奥林匹克 旁遮普 0 0
2018-07-01 08:00 福勒 中场 卧龙海岸狼队 多德勒支 23000 0
2018-07-01 08:00 福勒 中场 卧龙海岸狼队 多德勒支 23000 0
2018-07-01 00:00 拉塞尔 后卫 西悉尼流浪者青年队 西悉尼流浪者 €325000 0
2018-07-01 00:00 莫杜库塔斯 后卫 西悉尼流浪者青年队 西悉尼流浪者 €200000 0
2018-07-01 00:00 布雷迪 后卫 洛克达尔 Bonnyrigg White Eagles 100000 0
2018-07-01 00:00 皮尔斯 守门员 中部海岸青年队 中央海岸水手 150000 0
2018-07-01 00:00 霍尔 守门员 悉尼联 Croydon Kings 180000 0
2018-07-01 00:00 蒙格 中场 马可尼 西悉尼流浪者青年队 €200000 0
2018-07-01 00:00 巴多拉托 中场 萨瑟兰鲨鱼 Western Sydney Wanderers Youth €150000 0
2018-07-01 00:00 沙利文 中场 萨瑟兰鲨鱼 CD Cova da Piedade U23 300000 0
2018-07-01 00:00 斯科塔迪斯 中场 悉尼FC青年队 悉尼FC €150000 0
2018-07-01 00:00 德夫林 中场 悉尼FC青年队 悉尼FC €1000000 0
2018-05-31 08:00 霍华德 前锋 莱卡特老虎 南墨尔本 195000 0
2018-05-21 00:00 瓦伦 后卫 莱卡特老虎 马可尼 325000 0
2018-02-11 08:00 潘杜列维奇 中场 曼立联 泽蒙 96000 0
2018-01-16 08:00 摩克里约斯 中场 悉尼奥林匹克 帕尼奥尼奥斯 €300000 0
2018-01-16 00:00 摩克里约斯 中场 悉尼奥林匹克 帕尼奥尼奥斯 €300000 0
2018-01-04 00:00 格罗佐斯 中场 西悉尼流浪者青年队 西悉尼流浪者 €400000 0
2018-01-01 08:00 奥尔森 中场 悉尼联 萨瑟兰鲨鱼 0 0
2018-01-01 00:00 斯滕斯内斯 中场 中部海岸青年队 曼立联 €900000 0
2018-01-01 00:00 威尔斯 前锋 中央海岸水手青年队 中央海岸水手 €550000 0
2018-01-01 00:00 亨迪 中场 悉尼奥林匹克 Parramatta Eagles 225000 0
2018-01-01 00:00 贝尔 守门员 悉尼FC青年队 悉尼FC €300000 0
2017-11-20 00:00 埃文斯 守门员 悉尼FC青年队 South Melbourne FC 45000 0
2017-11-01 08:00 麦克斯泰 中场 萨瑟兰鲨鱼 Free agent 0 0
2017-10-11 00:00 尼古拉 中场 悉尼FC青年队 悉尼奥林匹克 55000 0
2017-10-11 00:00 库列斯基 中场 悉尼FC青年队 悉尼奥林匹克 50000 0
2017-08-31 00:00 沃利 中场 黑镇市足球俱乐部 邦萨拉高斯U19 50000 0
2017-08-31 00:00 艾瑞代尔 前锋 悉尼FC青年队 海伦芬U19 €400000 0
2017-08-17 00:00 怀特 中场 中部海岸青年队 塔科马反抗者 77000 0
2017-08-01 00:00 祖维拉 中场 悉尼FC青年队 悉尼FC 100000 0
2017-07-18 00:00 纳贾林 中场 西悉尼流浪者青年队 墨尔本城 €300000 0
2017-07-01 00:00 Baldacchino 后卫 卧龙海岸狼队 弗洛里亚纳 75000 0
2017-07-01 00:00 纳贾尔 前锋 西悉尼流浪者青年队 Melbourne City FC U21 200000 0
2017-07-01 00:00 德夫林 中场 西悉尼流浪者青年队 悉尼FC青年队 €1000000 0
2017-07-01 00:00 苏曼 守门员 西悉尼流浪者青年队 西悉尼流浪者 200000 0
2017-07-01 00:00 马乔克 前锋 西悉尼流浪者青年队 西悉尼流浪者 200000 0
2017-07-01 00:00 巴库斯 中场 西悉尼流浪者青年队 西悉尼流浪者 €900000 0
2017-07-01 00:00 彼得森 中场 中部海岸青年队 Virginia Cavaliers (University of Virginia) 50000 0
2017-07-01 00:00 亚当 前锋 马可尼 西悉尼流浪者青年队 100000 0
2017-07-01 00:00 弗洛特曼 后卫 悉尼FC青年队 悉尼FC €250000 0
2017-07-01 00:00 沃兰德 后卫 悉尼FC青年队 悉尼FC €300000 0
2017-02-21 00:00 查尔斯 前锋 悉尼FC青年队 悉尼FC €225000 0
2017-02-01 08:00 佩恩 前锋 悉尼联 东孟加拉 310000 0
2017-01-31 08:00 里佐斯基 中场 悉尼联 马其顿尼亚 0 0
2017-01-01 00:00 川濑浩太 后卫 卧龙海岸狼队 联城FC €175000 0
2017-01-01 00:00 亨迪 中场 洛克达尔 悉尼奥林匹克 225000 0
2017-01-01 00:00 摩克里约斯 中场 洛克达尔 悉尼奥林匹克 €300000 0
2017-01-01 00:00 弗拉斯特利察 后卫 中部海岸青年队 悉尼联 0 0
2016-12-01 00:00 贝尔 守门员 中部海岸青年队 自由球员 €300000 0
2016-09-18 00:00 特拉特 后卫 悉尼联 惠灵顿凤凰 €250000 0