转会日期 球员 位置 来自球队 转入球队 身价 转会费
2020-01-23 00:00 乌斯科克 后卫 悉尼联 西部联 €275000 0
2020-01-23 00:00 桑切斯 未知 悉尼奥林匹克 图德拉诺 €100000 0
2020-01-21 00:00 迪亚兹 中场 中部海岸青年队 中央海岸水手 175000 0
2020-01-01 00:00 中场 西悉尼流浪者青年队 海防 €75000 0
2020-01-01 00:00 贝内特 前锋 萨瑟兰鲨鱼 悉尼奥林匹克 €250000 0
2020-01-01 00:00 埃文斯 守门员 萨瑟兰鲨鱼 Blacktown Spartans 45000 0
2020-01-01 00:00 波利亚克 中场 萨瑟兰鲨鱼 Mt Druitt Town Rangers FC 100000 0
2020-01-01 00:00 克鲁特 中场 黑镇市足球俱乐部 悉尼联 135000 0
2019-12-01 00:00 蒙福德 守门员 中部海岸青年队 Gold Coast United 50000 0
2019-10-19 00:00 斯科塔迪斯 中场 悉尼FC青年队 西部联 €150000 0
2019-10-15 00:00 米勒 后卫 中部海岸青年队 中央海岸水手 €800000 0
2019-10-02 00:00 默尔斯 后卫 悉尼FC青年队 大埔 €100000 0
2019-09-30 00:00 加莱格斯 未知 悉尼联 芬斯 €200000 0
2019-09-04 00:00 范德萨格 后卫 悉尼FC青年队 悉尼FC €250000 0
2019-09-04 00:00 蒂格 中场 悉尼FC青年队 悉尼FC €400000 0
2019-09-04 00:00 蒂利奥 前锋 悉尼FC青年队 悉尼FC 1200000 0
2019-08-30 00:00 尼古拉欧 后卫 马可尼 Salford City U21 €200000 0
2019-08-26 00:00 波蒂克 前锋 洛克达尔 霍芬海姆U19 €350000 0
2019-08-09 00:00 亚当 前锋 西悉尼流浪者青年队 西悉尼流浪者 100000 0
2019-07-16 00:00 格拉绍克 后卫 中部海岸青年队 香港飞马 200000 0
2019-07-09 00:00 麦克金 后卫 悉尼FC青年队 惠灵顿凤凰 200000 0
2019-07-04 00:00 威尔梅林 后卫 西悉尼流浪者青年队 西悉尼流浪者 €250000 0
2019-07-01 00:00 西尔维拉 前锋 西悉尼流浪者青年队 中央海岸水手 €1200000 0
2019-07-01 00:00 蒙格 中场 西悉尼流浪者青年队 西悉尼流浪者 €200000 0
2019-07-01 00:00 罗伯茨 前锋 西悉尼流浪者青年队 Mt Druitt Town Rangers FC 50000 0
2019-07-01 00:00 A. Vinci 后卫 中央海岸水手青年队 自由球员 €25000 0
2019-07-01 00:00 茨凯尼斯 前锋 马可尼 中部海岸青年队 50000 0
2019-07-01 00:00 沃兰德 后卫 莱卡特老虎 自由球员 €300000 0
2019-07-01 00:00 伊万诺维奇 前锋 悉尼FC青年队 悉尼FC €200000 0
2019-07-01 00:00 穆奇 后卫 悉尼FC青年队 黑镇市足球俱乐部 25000 0
2019-04-03 00:00 普弗利特 前锋 西悉尼流浪者青年队 狮城水手 50000 0
2019-02-09 08:00 伦迪 前锋 莱卡特老虎 埃文代尔 48000 0
2019-01-30 00:00 尼斯贝特 中场 中央海岸水手青年队 中央海岸水手 €550000 0
2019-01-27 08:00 奥尔森 中场 萨瑟兰鲨鱼 杰拉 0 0
2019-01-04 00:00 科迪尔 后卫 西悉尼流浪者青年队 西悉尼流浪者 100000 0
2019-01-03 00:00 阿什利·里乔·哈里奥特 中场 洛克达尔 文莱DPMM 175000 0
2019-01-01 08:00 尼尔 后卫 悉尼联 洛克达尔 155000 0
2019-01-01 08:00 诺瓦尔 未知 萨瑟兰鲨鱼 哈柯亚东悉尼市 0 0
2019-01-01 00:00 野泽拓也 中场 卧龙海岸狼队 天籁枚方 140000 0
2019-01-01 00:00 迪亚兹 中场 西悉尼流浪者青年队 中部海岸青年队 175000 0
2019-01-01 00:00 Baldacchino 后卫 马可尼 自由球员 75000 0
2019-01-01 00:00 瓦伦 后卫 马可尼 萨瑟兰鲨鱼 325000 0
2019-01-01 00:00 波利亚克 中场 马可尼 萨瑟兰鲨鱼 100000 0
2018-12-06 08:00 科维奇 守门员 洛克达尔 惠灵顿凤凰 0 0
2018-12-06 08:00 科维奇 守门员 洛克达尔 惠灵顿凤凰 0 0
2018-11-23 00:00 丛振洪 中场 曼立联 冠忠南区 10000 0
2018-11-09 00:00 特拉特 后卫 萨瑟兰鲨鱼 悉尼FC €250000 0
2018-11-01 00:00 斯滕斯内斯 中场 曼立联 威灵顿凤凰后备队 €900000 0
2018-10-20 08:00 田代有三 前锋 卧龙海岸狼队 Retired 0 0
2018-10-16 00:00 卡尔 后卫 悉尼FC青年队 NK Lokomotiva Zagreb U19 €350000 0
2018-10-10 00:00 伯吉斯 中场 悉尼奥林匹克 惠灵顿凤凰 €500000 0
2018-09-15 00:00 格林伍德 守门员 西悉尼流浪者青年队 西悉尼流浪者 50000 0
2018-09-11 00:00 后卫 悉尼FC青年队 悉尼FC €500000 0
2018-09-06 08:00 麦克马纳斯 后卫 曼立联 盖茨黑德 0 0
2018-08-31 00:00 阿列西 后卫 曼立联 ASD萨索马尔科尼 50000 0
2018-08-13 08:00 安东尼奥 前锋 洛克达尔 阿尔基拉纳卡 52000 0
2018-08-06 00:00 穆雷 前锋 莱卡特老虎 中央海岸水手 €300000 0
2018-07-21 00:00 乔治·提摩泰 后卫 悉尼奥林匹克 沙尔克04B队 250000 0
2018-07-13 00:00 凯克瑞斯 前锋 中部海岸青年队 中央海岸水手 200000 0
2018-07-06 08:00 久保木优 前锋 悉尼奥林匹克 旁遮普 0 0
2018-07-01 08:00 福勒 中场 卧龙海岸狼队 多德勒支 23000 0
2018-07-01 08:00 福勒 中场 卧龙海岸狼队 多德勒支 23000 0
2018-07-01 00:00 拉塞尔 后卫 西悉尼流浪者青年队 西悉尼流浪者 €325000 0
2018-07-01 00:00 莫杜库塔斯 后卫 西悉尼流浪者青年队 西悉尼流浪者 €200000 0
2018-07-01 00:00 布雷迪 后卫 洛克达尔 Bonnyrigg White Eagles 100000 0
2018-07-01 00:00 皮尔斯 守门员 中部海岸青年队 中央海岸水手 150000 0
2018-07-01 00:00 霍尔 守门员 悉尼联 Croydon Kings 180000 0
2018-07-01 00:00 蒙格 中场 马可尼 西悉尼流浪者青年队 €200000 0
2018-07-01 00:00 巴多拉托 中场 萨瑟兰鲨鱼 Western Sydney Wanderers Youth €150000 0
2018-07-01 00:00 沙利文 中场 萨瑟兰鲨鱼 CD Cova da Piedade U23 300000 0
2018-07-01 00:00 斯科塔迪斯 中场 悉尼FC青年队 悉尼FC €150000 0
2018-07-01 00:00 德夫林 中场 悉尼FC青年队 悉尼FC €1000000 0
2018-05-31 08:00 霍华德 前锋 莱卡特老虎 南墨尔本 195000 0
2018-05-21 00:00 瓦伦 后卫 莱卡特老虎 马可尼 325000 0
2018-02-11 08:00 潘杜列维奇 中场 曼立联 泽蒙 96000 0
2018-01-16 08:00 摩克里约斯 中场 悉尼奥林匹克 帕尼奥尼奥斯 €300000 0
2018-01-16 00:00 摩克里约斯 中场 悉尼奥林匹克 帕尼奥尼奥斯 €300000 0
2018-01-04 00:00 格罗佐斯 中场 西悉尼流浪者青年队 西悉尼流浪者 €400000 0
2018-01-01 08:00 奥尔森 中场 悉尼联 萨瑟兰鲨鱼 0 0
2018-01-01 00:00 斯滕斯内斯 中场 中部海岸青年队 曼立联 €900000 0