世南美预
世中北美预
美洲杯
解放者杯
美金杯
南美杯
美冠杯
中北美杯
南美超杯
美青杯
泛美男足
泛美女足
南美U20
南美U17
女南冠U20
美加杯
中北美女U20
南美室內
中北美女U17
美青U17
北美室内足
女解放者杯
女南冠U17
世女美预
美女杯
解放者杯U20
女奥北美
南冠U15
奥北选
南运男足
中美运女
中北美运男
沙南美预
美女金杯
美女加杯
南美女运
北美超
美洲沙足
UCS17
沙南美杯
中北美联
北美联杯
加勒比冠
加勒女挑
中北美国联
北冠杯
拉美冠杯
南美女锦U19
中北美超杯
奥南美预
联盟杯
中美洲杯
加勒比盾
女美金杯
玻利聯杯
美墨夏女杯
中北美加女冠
巴西甲
巴西乙
里约锦标
巴圣锦标
巴塞阿甲
巴帕联
巴戈联
巴卡德联
巴伯联
巴高联
巴米联
巴巴亚联
巴波联
巴伊联
巴圣甲
巴西杯
圣青杯
巴青锦
巴东北杯
巴圣杯
巴超联杯
巴青杯
巴维杯
巴贝青杯
巴巴青联
巴帕拉甲
巴室内足
巴西U19
巴圣青联
巴丁
巴圣女联
巴皮青杯
巴希甲
巴西丙
巴圣乙
巴格甲
里约青锦
巴利甲
巴米乙
巴西女锦
巴沙甲
巴地区
巴克甲
巴高乙
巴巴亚乙
巴亚甲
巴女甲
巴圣U17
巴亚诺联
巴帕乙
里约杯
巴高超级杯
巴U17杯
巴格杯
巴马锦标
巴圣青乙
巴西女杯
巴卡皮联
巴U20杯
巴塞阿乙
巴米青联
巴高青联
巴阿锦U23
巴卡德乙
巴帕拉U19
巴高杯
巴卡杯
巴里区杯
巴法杯
巴高女联
巴贡锦标
巴提杯
巴青锦标
巴波乙
巴西南锦
巴托联
巴超杯
巴高丙
巴阿马锦
巴U23杯
巴伯乙
里约女锦
巴伯女联
巴皮联
巴罗联
巴帕拉乙
里约甲
巴阿马联
巴女锦标U20
里约乙
巴女丙
巴女乙
巴女超杯
巴朗联
巴戈乙
巴贡锦标U20
巴伊乙
巴女U20杯
巴圣青杯
巴塞阿乙
巴圣丙
巴隆聯
巴女亚马联
科林锦
巴希乙
里约女杯
世亚预
亚洲杯
亚冠
亚协杯
亚挑杯
东亚杯
东亚运
东南运
东南锦
西亚锦
亚总杯
亚室锦标
A3冠军杯
阿拉冠
阿拉伯杯
海湾杯
亚运男足
亚运女足
独立杯
东南青冠
南亚锦
阿拉运
海湾锦标
内鲁杯
和平杯
海湾奥杯
女亚洲杯
女东南锦
西亚女锦
女亚青冠
女和平杯
东亚女足
东亚女运
女亚杯预
女奥亚预
U17亚洲杯
U17女亚洲杯
东南亚U16
东南亚U17
阿拉青U17
海湾U17
亚青U19
东南亚U19
U23亚洲杯
西亚青锦
西亚U16
南亚杯U19
南亚女杯
东南亚U20
阿拉杯U20
海湾运U20
南亚运
女南亚运
亚协预选
海湾U19
西亚运
ABSA杯
亚选赛
亚五足
女东南运
团结杯
东南亚室内锦标
中亚女子锦
英亚杯
女亚冠联
西亚女锦U15
西亚U19
西亚U18
新盾杯
东南亚U23
南亚杯U20
U20亚洲杯
U17亚洲杯
亚女U20
中亚女U17
中亚U20
亚美女锦
中亚杯
东南亚U23
印度洋运
东亚锦标U15
亚精英赛
亚冠二级
亚挑联
东盟锦标
亚挑联
东亚女锦U15
南亚杯U17
北马里锦
中超
中甲
中乙
香港超
中女超
香港甲
澳门甲
甲A明星
上海锦标
全运U16
全运男U18
全运女U18
超级杯
足协杯
全运男足
全运女足
高级银牌赛
梅贺岁杯
港联杯
港足总杯
港主席杯
潍坊杯
省港杯
贺岁杯
潍坊女杯
京津冀杯
中U19
中U17
中大足
中后赛
中女锦标
中U17杯
中乙附
中女超杯
香港乙
港后备
中超跨年杯
中国杯
港菁杯
中台联
澳门乙
全运男U20
香港女超
港足锦标
省港女杯
澳门足总杯
自贸港杯
中冠
中国U23
恒大杯
索卡杯
香港丙
台木兰联
中女甲
中台乙
台女杯
香港联杯
港乙联杯
港女杯
港丙联杯
女足协杯
中U21
中国U21
村超
中女乙
欢乐岛杯
五粮液杯
巴蜀雄起杯
巴蜀雄起女杯
港超联杯
港超联杯
广东省超
中台学锦
校园足球联赛
扎尕那杯
姚基金慈善赛
永川女足邀请赛
熊猫杯
中U15
三大球运动会男足
三大球运动会女足
广东大学生联
重庆大学生联
西部杯
盐城赛
贡嘎杯
澳超
澳威超
澳维超
澳维甲
澳布超
澳南超
澳西超
澳首超
澳昆超
澳青联
澳南甲
澳维女超
澳女联
澳维U21
澳前赛
澳西前赛
澳西甲前
澳西夜赛
澳威杯
澳南杯
澳西杯
澳维杯
澳足总
澳布甲
澳塔超
澳南女杯
澳挑赛
澳女附
澳新南超
澳北超
澳U20
澳布杯
西澳超U20
澳布后备
澳南后备
澳昆U20
澳首甲
澳新南联
澳南女超
澳西甲
澳威甲
澳足总预
澳威北超
澳威U22
澳布女超
澳黄超
澳威北U20
澳昆女超
澳塔锦
澳亚超
澳首U20
澳维州联
澳维女杯
澳塔女超
澳黄后备
澳维青乙
澳西女超
澳维后备
澳维女联
澳首后备
澳布女杯
澳黄杯
澳国超
澳布银杯
澳西女前
澳昆甲
澳西后备
澳塔挑联
澳首女联
澳洲季前杯
澳黄周会赛
澳南乙
澳阳超
澳布乙
澳南女后备
澳达超
澳塔U20杯
澳威北后备
澳阳后备
澳首U23
澳昆后备
澳威U20
澳塔后备
澳北后备
澳塔杯
澳大利亚黄金海岸联赛1
澳阳女超
澳昆女杯
澳昆U23
澳维U21
澳北女超
澳西女杯
澳黄甲
澳塔女杯
澳女联杯
澳预备联合会杯
澳西后杯
澳西女U23
澳西联杯
澳威女超
澳塔南女联
澳昆乙
澳南女后备
澳昆丁
澳昆丙
澳西女U21
澳亚女超
澳昆杯
澳塔U21
澳维U23
澳亚U23
澳維甲U23
澳維女U20
澳威女后备
澳西女甲
澳维亚乙
澳北女后备
澳威女杯
澳威女杯
澳昆盃
澳西U23
转会日期 | 球员 | 位置 | 来自球队 | 转入球队 | 身价 | 转会费 |
2014-08-23 00:00 | 安吉鲁迪斯 | 前锋 | 阿里斯 | 伊拉克里斯 | 100000 | 0 |
2014-08-22 08:00 | 拉德曼 | 守门员 | 阿特罗米托斯 | 里耶卡 | 365000 | 0 |
2014-08-22 08:00 | 坎图西斯 | 后卫 | 阿特罗米托斯 | Fokikos | 0 | 0 |
2014-08-22 00:00 | 卡勒吉斯 | 中场 | 阿特罗米托斯 | AS Fokikos Amfissas | €100000 | 0 |
2014-08-22 00:00 | 卡勒吉斯 | 中场 | 阿特罗米托斯 | AS Fokikos Amfissas | 155000 | 0 |
2014-08-22 00:00 | 萨马里斯 | 中场 | 奥林匹亚科斯 | 本菲卡 | 200000 | 10000000 |
2014-08-21 08:00 | 普尔加 | 中场 | 卡利地亚雅典 | 喀拉拉爆破手 | 0 | 0 |
2014-08-20 08:00 | 伊巴加萨 | 中场 | 奥林匹亚科斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 | 0 |
2014-08-20 08:00 | 乔治斯 | 前锋 | 塞萨洛尼基 | 维瑞亚 | 105000 | 0 |
2014-08-20 08:00 | 古纳里迪斯 | 守门员 | 阿里斯 | Episkopi FC | 0 | 0 |
2014-08-20 08:00 | 塔基迪斯 | 守门员 | 帕纳托利克斯 | SG Rot-Weiss Frankfurt 01 | 0 | 0 |
2014-08-20 00:00 | 谢波维奇 | 前锋 | 奥林匹亚科斯 | 皇家马略卡 | 100000 | 0 |
2014-08-20 00:00 | 古纳里迪斯 | 守门员 | 阿里斯 | 瑞瑟蒙教头 | 0 | 0 |
2014-08-18 00:00 | 西奥皮斯 | 前锋 | 奥林匹亚科斯 | APO Fostiras | 150000 | 0 |
2014-08-15 08:00 | 卡波 | 中场 | 莱瓦贾科斯 | 凯尔采科罗纳 | 0 | 0 |
2014-08-14 08:00 | 莫卡克 | 前锋 | 拉米亚 | 帕尔斯巴亚 | 380000 | 0 |
2014-08-14 08:00 | 雨果·格拉齐尼 | 中场 | 特里波利斯 | 帕特罗纳图 | 235000 | 0 |
2014-08-14 00:00 | 托雷斯 | 后卫 | 奥林匹亚科斯 | 马拉加 | 0 | 0 |
2014-08-13 00:00 | 鲁加拉斯 | 后卫 | 奥林匹亚科斯 | 马德里竞技B队 | €175000 | 0 |
2014-08-13 00:00 | 鲁加拉斯 | 后卫 | 奥林匹亚科斯 | Atlético de Madrid B | €175000 | 0 |
2014-08-12 00:00 | 麦斯达基迪斯 | 中场 | 塞萨洛尼基 | 佩亚列科斯 | 100000 | 0 |
2014-08-12 00:00 | 盖卡斯 | 守门员 | 帕纳辛纳科斯 | APO Fostiras | 175000 | 0 |
2014-08-09 08:00 | 拉马 | 中场 | 雅典AEK | Fostiras | 130000 | 0 |
2014-08-09 00:00 | 卡拉马诺斯 | 前锋 | 奥林匹亚科斯 | 阿特罗米托斯 | 125000 | 0 |
2014-08-09 00:00 | 纳特霍 | 中场 | 塞萨洛尼基 | 莫斯科中央陆军 | €500000 | 0 |
2014-08-08 08:00 | 盖达兹 | 前锋 | 特里波利斯 | Alexandroupoli | 0 | 0 |
2014-08-08 08:00 | 马丁内斯 | 中场 | 莱瓦贾科斯 | 塔拉戈纳 | 0 | 0 |
2014-08-08 00:00 | 卡拉马诺斯 | 前锋 | 阿特罗米托斯 | 奥林匹亚科斯 | 125000 | 0 |
2014-08-08 00:00 | 卡波 | 前锋 | 莱瓦贾科斯 | Opountios Martinou | 150000 | 0 |
2014-08-08 00:00 | 罗杰里奥 | 中场 | 莱瓦贾科斯 | 尼基沃罗 | 100000 | 0 |
2014-08-08 00:00 | 詹尼奥迪斯 | 守门员 | 奥林匹亚科斯 | 帕斯基安尼纳 | €400000 | 0 |
2014-08-08 00:00 | 莱科吉安尼斯 | 后卫 | 奥林匹亚科斯 | 伊格特里斯 | €1500000 | 0 |
2014-08-07 08:00 | 吉安诺普洛斯 | 前锋 | 潘塞莱科斯 | 艾治拿斯足球會 | 91000 | 0 |
2014-08-07 08:00 | 卡尔塔尔 | 后卫 | 塞萨洛尼基 | Slavija Sarajevo | 50000 | 0 |
2014-08-07 00:00 | Kartal | 后卫 | 塞萨洛尼基 | 史拉维加 | €50000 | 0 |
2014-08-07 00:00 | 卡尔塔尔 | 后卫 | 塞萨洛尼基 | 史拉维加 | 50000 | 0 |
2014-08-07 00:00 | 马里纳基斯 | 后卫 | 帕纳辛纳科斯 | 尼基沃罗 | €200000 | 0 |
2014-08-06 00:00 | J·P·皮诺 | 前锋 | 奥林匹亚科斯 | 巴斯蒂亚 | 300000 | 0 |
2014-08-04 08:00 | 拉齐奥提斯 | 守门员 | 特里波利斯 | Ermionidas AE | 0 | 0 |
2014-08-04 08:00 | 卡拉古尼斯 | 后卫 | 奥林匹亚科斯 | 雷吉纳 | 150000 | 0 |
2014-08-04 00:00 | 巴托里尼 | 后卫 | 特里波利斯 | 自由球员 | 0 | 0 |
2014-08-04 00:00 | 巴托里尼 | 后卫 | 特里波利斯 | 伊拉克里斯 | 0 | 0 |
2014-08-04 00:00 | 卡拉古尼斯 | 后卫 | 奥林匹亚科斯 | 雷吉纳 | €150000 | 0 |
2014-08-04 00:00 | 卡拉古尼斯 | 后卫 | 奥林匹亚科斯 | 雷吉纳 | 150000 | 0 |
2014-08-04 00:00 | 卡罗尔 | 守门员 | 奥林匹亚科斯 | 诺茨郡 | 0 | 0 |
2014-08-03 08:00 | 拉达斯 | 守门员 | 特里波利斯 | 伊拉克里斯 | 185000 | 0 |
2014-08-01 08:00 | 查拉姆布鲁斯 | 后卫 | 莱瓦贾科斯 | AEK拉纳卡 | 0 | 0 |
2014-08-01 08:00 | 格兰 | 前锋 | 卡利地亚雅典 | Zgharta | 0 | 0 |
2014-08-01 00:00 | 菲里尼迪斯 | 守门员 | 拉米亚 | 卡维拉 | 100000 | 0 |
2014-08-01 00:00 | 扎纳卡基斯 | 后卫 | 奥林匹亚科斯 | 伊格特里斯 | €150000 | 0 |
2014-08-01 00:00 | 施奥比斯 | 后卫 | 奥林匹亚科斯 | 帕尼奥尼奥斯 | €2000000 | 0 |
2014-08-01 00:00 | 洛佩斯 | 后卫 | 塞萨洛尼基 | 科尔多瓦 | 100000 | 250000 |
2014-07-31 08:00 | 佩帕斯 | 中场 | 莱瓦贾科斯 | Opountios | 0 | 0 |
2014-07-29 08:00 | 阿纳斯塔索普洛斯 | 后卫 | 特里波利斯 | 帕纳察奇 | 260000 | 0 |
2014-07-29 00:00 | 阿纳斯塔索普洛斯 | 后卫 | 特里波利斯 | 帕纳察奇 | 260000 | 0 |
2014-07-29 00:00 | 马尼亚斯 | 前锋 | 阿里斯 | 帕斯基安尼纳 | 75000 | 0 |
2014-07-28 08:00 | 达尔马特 | 中场 | 帕纳托利克斯 | White Star Bruxelles | 0 | 0 |
2014-07-28 00:00 | 斯塔穆 | 后卫 | 塞萨洛尼基 | 伊拉克里斯 | €100000 | 0 |
2014-07-28 00:00 | 梅利萨斯 | 守门员 | 塞萨洛尼基 | Iraklis Psachnon | €250000 | 0 |
2014-07-28 00:00 | 斯塔莫 | 后卫 | 塞萨洛尼基 | 伊拉克里斯 | €100000 | 0 |
2014-07-27 00:00 | 迪米特里奥斯· | 未知 | 阿特罗米托斯 | 卡拉马塔 | €250000 | 0 |
2014-07-25 00:00 | 卡拉吉尼斯 | 前锋 | 阿里斯 | AO Chania | €100000 | 0 |
2014-07-24 08:00 | 克罗斯托菲利亚斯 | 后卫 | 卡利地亚雅典 | Kalamata | 310000 | 0 |
2014-07-24 00:00 | 楚马尼斯 | 中场 | 阿里斯 | Panthrakikos Komotini | 125000 | 0 |
2014-07-23 08:00 | 帕帕佐格卢 | 后卫 | 奥林匹亚科斯 | 希腊人竞技 | 0 | 0 |
2014-07-23 08:00 | 卡米尼奥提斯 | 中场 | 阿里斯 | 哈尼亚 | 115000 | 0 |
2014-07-23 00:00 | 帕帕佐格卢 | 前锋 | 奥林匹亚科斯 | 希腊人竞技 | 100000 | 0 |
2014-07-22 08:00 | 恩道 | 中场 | 特里波利斯 | 梅斯 | 0 | 0 |
2014-07-22 08:00 | 雅科博 | 守门员 | 塞萨洛尼基 | 特内里费 | 0 | 0 |
2014-07-22 00:00 | 迪乌迪斯 | 守门员 | 阿里斯 | 布鲁日 | €275000 | 265000 |
2014-07-21 00:00 | 凯里奥斯 | 后卫 | 阿里斯 | 斯米尔尼阿波罗 | 100000 | 0 |
2014-07-21 00:00 | 穆明 | 中场 | 帕纳托利克斯 | 拉米亚 | €25000 | 0 |
2014-07-20 08:00 | 兰普鲁 | 后卫 | 拉米亚 | Episkopi FC | 0 | 0 |
2014-07-20 08:00 | 阿纳斯塔索普洛斯 | 中场 | 帕纳辛纳科斯 | 尼基沃罗 | 200000 | 0 |
2014-07-20 00:00 | 卡拉修斯 | 中场 | 奥林匹亚科斯 | Panthrakikos Komotini | €100000 | 0 |
2014-07-20 00:00 | 阿纳斯塔索普洛斯 | 中场 | 帕纳辛纳科斯 | 尼基沃罗 | €200000 | 0 |
2014-07-20 00:00 | 阿纳斯塔索普洛斯 | 中场 | 帕纳辛纳科斯 | 尼基沃罗 | 200000 | 0 |
2014-07-19 08:00 | 斯塔塔基斯 | 后卫 | 雅典AEK | 亚吉纳帕 | 165000 | 0 |
2014-07-19 00:00 | 拉巴基斯 | 前锋 | 塞萨洛尼基 | 佩亚列科斯 | 150000 | 0 |
2014-07-18 00:00 | 佩雷斯 | 前锋 | 塞萨洛尼基 | 拉科鲁尼亚 | 500000 | 1200000 |
关于我们 | 隐私协议 | 免责声明 | 联系我们 | 广告投放 | 用户反馈 | TAG标签 | 网站地图
闽公网安备 35020302032770号 闽网文(2018)5477-263号
增值电信业务经营许可证:闽B2-20180375
闽ICP备17033375号-1
CopyRight © 2017-2022 球天下体育 All Right Reserved