排名 球员 主队 总进球 点球
1 迪文·姆巴马 迪文·姆巴马 曼城U21 曼城U21 17 2
2 多内尔·麦克内里 多内尔·麦克内里 切尔西U21 切尔西U21 13 2
3 奥拉-阿达布 奥拉-阿达布 水晶宫U21 水晶宫U21 12 2
4 卡永·爱德华兹 卡永·爱德华兹 阿森纳U21 阿森纳U21 12 4
5 杰克·埃文斯 杰克·埃文斯 莱斯特城U21 莱斯特城U21 11 0
6 埃姆雷·泰泽尔 埃姆雷·泰泽尔 斯托克城U21 斯托克城U21 11 2
7 穆斯塔法 穆斯塔法 水晶宫U21 水晶宫U21 10 0
8 内森·巴特勒-奥耶德吉 内森·巴特勒-奥耶德吉 阿森纳U21 阿森纳U21 10 1
9 卡卢姆·奥斯万德 卡卢姆·奥斯万德 富勒姆U21 富勒姆U21 10 1
10 特雷·塞缪尔-奥贡苏伊 特雷·塞缪尔-奥贡苏伊 桑德兰U21 桑德兰U21 9 0
11 杰米亚·乌莫鲁 杰米亚·乌莫鲁 水晶宫U21 水晶宫U21 9 0
12 伊森·惠特利 伊森·惠特利 曼彻斯特联U21 曼彻斯特联U21 9 0
13 克里斯蒂安·塞库拉拉克 克里斯蒂安·塞库拉拉克 富勒姆U21 富勒姆U21 9 0
14 萨姆·马瑟 萨姆·马瑟 曼彻斯特联U21 曼彻斯特联U21 9 3
15 约书亚·阿贾拉 约书亚·阿贾拉 西汉姆联U21 西汉姆联U21 8 0
16 奥马里·本杰明 奥马里·本杰明 埃弗顿U21 埃弗顿U21 8 0
17 多米尼克·巴拉德 多米尼克·巴拉德 南安普顿U21 南安普顿U21 8 1
18 威廉·埃希巴蒂奥姆 威廉·埃希巴蒂奥姆 南安普顿U21 南安普顿U21 8 2
19 帕金森 帕金森 纽卡斯尔联U21 纽卡斯尔联U21 8 2
20 哈里·豪厄尔 哈里·豪厄尔 布莱顿U21 布莱顿U21 8 3
21 埃米利奥·劳伦斯 埃米利奥·劳伦斯 曼城U21 曼城U21 7 0
22 杰·罗宾逊 杰·罗宾逊 南安普顿U21 南安普顿U21 7 0
23 萨拉·汉姆 萨拉·汉姆 阿森纳U21 阿森纳U21 7 0
24 亚伦·卢帕洛 亚伦·卢帕洛 富勒姆U21 富勒姆U21 7 0
25 杰伊·吉米·摩根 杰伊·吉米·摩根 切尔西U21 切尔西U21 7 0
26 赫塞·加德纳 赫塞·加德纳 诺丁汉森林U21 诺丁汉森林U21 7 0
27 丹尼尔·安吉尔 丹尼尔·安吉尔 狼队U21 狼队U21 7 0
28 巴克尔·哈齐姆 巴克尔·哈齐姆 米德尔斯堡U21 米德尔斯堡U21 7 0
29 查理·惠特克 查理·惠特克 埃弗顿U21 埃弗顿U21 7 2
30 奥金厄 奥金厄 雷丁U21 雷丁U21 7 3
31 查德维克·里斯·卓别林 查德维克·里斯·卓别林 利兹联U21 利兹联U21 6 0
32 埃塞奥萨 埃塞奥萨 西布罗姆维奇U21 西布罗姆维奇U21 6 0
33 米哈尔·罗西亚克 米哈尔·罗西亚克 阿森纳U21 阿森纳U21 6 0
34 列侬·威登 列侬·威登 德比郡U21 德比郡U21 6 0
35 奥利弗·伊罗 奥利弗·伊罗 托特纳姆热刺U21 托特纳姆热刺U21 6 1
36 埃罗尔·蒙德尔 埃罗尔·蒙德尔 诺维奇U21 诺维奇U21 6 1
37 惠特韦尔 惠特韦尔 西布罗姆维奇U21 西布罗姆维奇U21 6 2
38 卡梅隆·佩皮翁 卡梅隆·佩皮翁 布莱顿U21 布莱顿U21 5 0
39 卡马雷·斯威耶·西蒙 卡马雷·斯威耶·西蒙 西汉姆联U21 西汉姆联U21 5 0
40 加朗·库尔 加朗·库尔 纽卡斯尔联U21 纽卡斯尔联U21 5 0
41 泰瑞斯·哈尔 泰瑞斯·哈尔 托特纳姆热刺U21 托特纳姆热刺U21 5 0
42 布莱登·格雷厄姆 布莱登·格雷厄姆 埃弗顿U21 埃弗顿U21 5 0
43 吉米·辛克莱 吉米·辛克莱 诺丁汉森林U21 诺丁汉森林U21 5 0
44 迈克尔·摩根 迈克尔·摩根 西汉姆联U21 西汉姆联U21 5 0
45 弗莱彻·霍尔曼 弗莱彻·霍尔曼 狼队U21 狼队U21 5 0
46 汤姆·埃多齐 汤姆·埃多齐 狼队U21 狼队U21 5 0
47 加布里埃拉·比切里 加布里埃拉·比切里 曼彻斯特联U21 曼彻斯特联U21 5 0
48 马丁·谢里夫 马丁·谢里夫 埃弗顿U21 埃弗顿U21 5 1
49 特納庫克 特納庫克 纽卡斯尔联U21 纽卡斯尔联U21 5 2
50 杰克·纳丁 杰克·纳丁 诺丁汉森林U21 诺丁汉森林U21 4 0
51 马拉奇·夏普 马拉奇·夏普 曼彻斯特联U21 曼彻斯特联U21 4 0
52 杰克·安德鲁·弗莱彻 杰克·安德鲁·弗莱彻 曼彻斯特联U21 曼彻斯特联U21 4 0
53 马库斯·伊菲尔 马库斯·伊菲尔 布莱顿U21 布莱顿U21 4 0
54 贾斯汀·奥博沃沃多 贾斯汀·奥博沃沃多 曼城U21 曼城U21 4 0
55 杰登·赫斯基 杰登·赫斯基 曼城U21 曼城U21 4 0
56 达弗斯 达弗斯 布莱顿U21 布莱顿U21 4 0
57 威尔·迪克森 威尔·迪克森 曼城U21 曼城U21 4 0
58 凯隆·维克斯 凯隆·维克斯 布莱顿U21 布莱顿U21 4 0
59 乔·奥布莱恩·惠特马什 乔·奥布莱恩·惠特马什 南安普顿U21 南安普顿U21 4 0
60 贾马尔丁·基默 贾马尔丁·基默 阿斯顿维拉U21 阿斯顿维拉U21 4 0
61 布里格斯 布里格斯 莱斯特城U21 莱斯特城U21 4 0
62 德维德.华盛顿 德维德.华盛顿 切尔西U21 切尔西U21 4 0
63 乔·博根 乔·博根 布莱克本U21 布莱克本U21 4 0
64 弗朗哥·乌梅·奇布埃兹 弗朗哥·乌梅·奇布埃兹 水晶宫U21 水晶宫U21 4 0
65 扎克·斯特里奇 扎克·斯特里奇 布莱克本U21 布莱克本U21 4 0
66 埃梅卡·阿黛尔 埃梅卡·阿黛尔 西汉姆联U21 西汉姆联U21 4 0
67 伊戈尔·泰洪 伊戈尔·泰洪 布莱克本U21 布莱克本U21 4 0
68 乔什·金 乔什·金 莱斯特城U21 莱斯特城U21 4 0
69 奥鲁塞西 奥鲁塞西 托特纳姆热刺U21 托特纳姆热刺U21 4 0
70 刘易斯·奥福德 刘易斯·奥福德 西汉姆联U21 西汉姆联U21 4 1
71 肖恩·尼夫 肖恩·尼夫 纽卡斯尔联U21 纽卡斯尔联U21 4 1
72 希姆·姆赫卡 希姆·姆赫卡 切尔西U21 切尔西U21 4 1
73 卢卡·托马斯 卢卡·托马斯 利兹联U21 利兹联U21 4 3
74 扎克·马什 扎克·马什 水晶宫U21 水晶宫U21 3 0
75 阿尔菲·哈里森 阿尔菲·哈里森 纽卡斯尔联U21 纽卡斯尔联U21 3 0
76 哈维·韦尔 哈维·韦尔 切尔西U21 切尔西U21 3 0
77 奥丹·多尔蒂 奥丹·多尔蒂 布莱克本U21 布莱克本U21 3 0
78 特雷尔.沃克斯 特雷尔.沃克斯 富勒姆U21 富勒姆U21 3 0
79 基兰·莫里森 基兰·莫里森 利物浦U21 利物浦U21 3 0
80 艾伦·克鲁兹 艾伦·克鲁兹 德比郡U21 德比郡U21 3 0
81 芬·格拉古西安 芬·格拉古西安 桑德兰U21 桑德兰U21 3 0
82 泰勒·弗莱彻 泰勒·弗莱彻 曼彻斯特联U21 曼彻斯特联U21 3 0
83 路易斯·佩奇 路易斯·佩奇 莱斯特城U21 莱斯特城U21 3 0
84 哈里森·琼斯 哈里森·琼斯 桑德兰U21 桑德兰U21 3 0
85 卡莱布·科波哈 卡莱布·科波哈 水晶宫U21 水晶宫U21 3 0
86 阿莱德·托马斯 阿莱德·托马斯 埃弗顿U21 埃弗顿U21 3 0
87 阿玛尼·理查兹 阿玛尼·理查兹 莱斯特城U21 莱斯特城U21 3 0
88 雷根·赫斯基 雷根·赫斯基 曼城U21 曼城U21 3 0
89 伊莱桑米 伊莱桑米 德比郡U21 德比郡U21 3 0
90 奥利弗·斯卡尔斯 奥利弗·斯卡尔斯 西汉姆联U21 西汉姆联U21 3 0
91 芬利·韦尔奇 芬利·韦尔奇 诺维奇U21 诺维奇U21 3 0
92 杰克·穆尔豪斯 杰克·穆尔豪斯 曼彻斯特联U21 曼彻斯特联U21 3 0
93 迪佩帕 迪佩帕 南安普顿U21 南安普顿U21 3 0
94 约翰尼·爱默生 约翰尼·爱默生 纽卡斯尔联U21 纽卡斯尔联U21 3 0
95 阿尔菲·克雷斯韦尔 阿尔菲·克雷斯韦尔 利兹联U21 利兹联U21 3 0
96 菲利克斯·斯科特 菲利克斯·斯科特 桑德兰U21 桑德兰U21 3 0
97 内森·洛 内森·洛 斯托克城U21 斯托克城U21 3 0
98 乔·布雷森 乔·布雷森 纽卡斯尔联U21 纽卡斯尔联U21 3 0
99 哈里森·伍德 哈里森·伍德 布莱克本U21 布莱克本U21 3 0
100 马夏尔·戈多 马夏尔·戈多 富勒姆U21 富勒姆U21 3 0
101 哈里·格雷 哈里·格雷 利兹联U21 利兹联U21 3 0
102 塞斯·里根 塞斯·里根 富勒姆U21 富勒姆U21 3 0
103 艾略特·迈尔斯 艾略特·迈尔斯 诺维奇U21 诺维奇U21 3 0
104 克里斯蒂安·弗莱彻 克里斯蒂安·弗莱彻 诺丁汉森林U21 诺丁汉森林U21 3 0
105 詹姆斯·斯坎伦 詹姆斯·斯坎伦 曼彻斯特联U21 曼彻斯特联U21 3 0
106 马蒂·霍尔·亨德森 马蒂·霍尔·亨德森 曼城U21 曼城U21 3 0
107 杰登·威廉姆斯 杰登·威廉姆斯 托特纳姆热刺U21 托特纳姆热刺U21 3 0
108 约阿希姆·桑达·凯伊 约阿希姆·桑达·凯伊 南安普顿U21 南安普顿U21 3 0
109 达莫拉·阿贾伊 达莫拉·阿贾伊 托特纳姆热刺U21 托特纳姆热刺U21 3 0
110 雅各布·赖特 雅各布·赖特 曼城U21 曼城U21 3 1
111 勒马尔·戈登 勒马尔·戈登 富勒姆U21 富勒姆U21 3 1
112 德里克·阿布 德里克·阿布 南安普顿U21 南安普顿U21 2 0
113 本迪托·曼塔托 本迪托·曼塔托 曼彻斯特联U21 曼彻斯特联U21 2 0
114 艾萨克·西斯 艾萨克·西斯 埃弗顿U21 埃弗顿U21 2 0
115 布罗迪·休斯 布罗迪·休斯 切尔西U21 切尔西U21 2 0
116 丹·奥格乌鲁 丹·奥格乌鲁 诺维奇U21 诺维奇U21 2 0
117 迪伦·里德 迪伦·里德 水晶宫U21 水晶宫U21 2 0
118 亚历山大·赖斯·丹尼·拉塞尔 亚历山大·赖斯·丹尼·拉塞尔 托特纳姆热刺U21 托特纳姆热刺U21 2 0
119 摩西·塞萨伊 摩西·塞萨伊 南安普顿U21 南安普顿U21 2 0
120 麦克斯韦·麦克奈特 麦克斯韦·麦克奈特 托特纳姆热刺U21 托特纳姆热刺U21 2 0
121 基亚诺·戴尔 基亚诺·戴尔 切尔西U21 切尔西U21 2 0
122 凯尔·麦克亚当斯 凯尔·麦克亚当斯 诺丁汉森林U21 诺丁汉森林U21 2 0
123 汤米·尼尔 汤米·尼尔 莱斯特城U21 莱斯特城U21 2 0
124 齐恩·布莱克 齐恩·布莱克 诺丁汉森林U21 诺丁汉森林U21 2 0
125 约翰逊·奥松 约翰逊·奥松 德比郡U21 德比郡U21 2 0
126 理查德·奥利斯 理查德·奥利斯 切尔西U21 切尔西U21 2 0
127 扬尼斯·安特维 扬尼斯·安特维 切尔西U21 切尔西U21 2 0
128 汤姆·沃特森 汤姆·沃特森 桑德兰U21 桑德兰U21 2 0
129 杰里米 杰里米 莱斯特城U21 莱斯特城U21 2 0
130 多米尼克·康尼斯 多米尼克·康尼斯 利物浦U21 利物浦U21 2 0
131 希金斯 希金斯 西布罗姆维奇U21 西布罗姆维奇U21 2 0
132 里斯·沃尔什 里斯·沃尔什 桑德兰U21 桑德兰U21 2 0
133 埃德蒙森 埃德蒙森 布莱克本U21 布莱克本U21 2 0
134 伊希·史密斯·塞缪尔斯 伊希·史密斯·塞缪尔斯 切尔西U21 切尔西U21 2 0
135 拉凯尔·塞缪尔 拉凯尔·塞缪尔 曼城U21 曼城U21 2 0
136 苏莱 苏莱 西布罗姆维奇U21 西布罗姆维奇U21 2 0
137 瑞安·麦昆·卡武马 瑞安·麦昆·卡武马 切尔西U21 切尔西U21 2 0
138 阿迪尔·奥奇切 阿迪尔·奥奇切 桑德兰U21 桑德兰U21 2 0
139 安德烈·维迪加尔 安德烈·维迪加尔 斯托克城U21 斯托克城U21 2 0
140 杰威森·本内特 杰威森·本内特 桑德兰U21 桑德兰U21 2 0
141 奇多·奥比-马丁 奇多·奥比-马丁 曼彻斯特联U21 曼彻斯特联U21 2 0
142 提穆尔·图特罗夫 提穆尔·图特罗夫 桑德兰U21 桑德兰U21 2 0
143 阿什顿·缪尔 阿什顿·缪尔 曼城U21 曼城U21 2 0
144 萨缪尔·阿米亚耶 萨缪尔·阿米亚耶 南安普顿U21 南安普顿U21 2 0
145 约书亚·金 约书亚·金 富勒姆U21 富勒姆U21 2 0
146 詹姆斯·麦康奈尔 詹姆斯·麦康奈尔 利物浦U21 利物浦U21 2 0
147 托马斯·希尔 托马斯·希尔 利物浦U21 利物浦U21 2 0
148 阿托·安帕 阿托·安帕 切尔西U21 切尔西U21 2 0
149 布兰登·福布斯 布兰登·福布斯 诺维奇U21 诺维奇U21 2 0
150 杰登·琼斯 杰登·琼斯 桑德兰U21 桑德兰U21 2 0
151 塞古·科内 塞古·科内 曼彻斯特联U21 曼彻斯特联U21 2 0
152 奇布佐·诺沃科 奇布佐·诺沃科 富勒姆U21 富勒姆U21 2 0
153 克里斯·唐内尔 克里斯·唐内尔 富勒姆U21 富勒姆U21 2 0
154 托米·皮灵 托米·皮灵 利物浦U21 利物浦U21 2 0
155 贾马尔·辛普森 贾马尔·辛普森 曼城U21 曼城U21 2 0
156 路易斯·弗洛维尔 路易斯·弗洛维尔 布莱顿U21 布莱顿U21 2 0
157 马修·沃赫斯特 马修·沃赫斯特 曼城U21 曼城U21 2 0
158 雷耶斯·德马尔·乌利亚·克利里 雷耶斯·德马尔·乌利亚·克利里 西布罗姆维奇U21 西布罗姆维奇U21 2 0
159 科尔·迪明 科尔·迪明 西布罗姆维奇U21 西布罗姆维奇U21 2 0
160 德万特·科尔 德万特·科尔 西布罗姆维奇U21 西布罗姆维奇U21 2 0
161 布兰登·福布斯 布兰登·福布斯 诺维奇U21 诺维奇U21 2 0
162 普朗格 普朗格 水晶宫U21 水晶宫U21 2 0
163 里斯·埃文斯 里斯·埃文斯 雷丁U21 雷丁U21 2 0
164 铁穆尔·图特罗夫 铁穆尔·图特罗夫 桑德兰U21 桑德兰U21 2 0
165 维克多·尤多 维克多·尤多 南安普顿U21 南安普顿U21 2 0
166 雷梅罗·莫尔顿 雷梅罗·莫尔顿 布莱顿U21 布莱顿U21 2 0
167 阿布杜拉·巴 阿布杜拉·巴 桑德兰U21 桑德兰U21 2 0
168 汤姆·奥利奥特 汤姆·奥利奥特 富勒姆U21 富勒姆U21 2 0
169 阿舍尔·阿比诺内 阿舍尔·阿比诺内 水晶宫U21 水晶宫U21 2 0
170 泰勒·莫顿 泰勒·莫顿 利物浦U21 利物浦U21 2 0
171 乔·贝尔蒙特 乔·贝尔蒙特 布莱顿U21 布莱顿U21 2 0
172 阿米尔·莫约索雷奥卢瓦·阿德里安·阿坎德 阿米尔·莫约索雷奥卢瓦·阿德里安·阿坎德 雷丁U21 雷丁U21 2 0
173 本·克朗普顿 本·克朗普顿 桑德兰U21 桑德兰U21 2 0
174 塞布·费迪南德	塞布·费迪南德 阿森纳U21 阿森纳U21 2 0
175 梅森·科彻尔 梅森·科彻尔 阿斯顿维拉U21 阿斯顿维拉U21 2 0
176 安德烈·安努斯 安德烈·安努斯 阿森纳U21 阿森纳U21 2 0
177 德文尼 德文尼 水晶宫U21 水晶宫U21 2 0
178 亚历克斯·伊乌梅内·斯蒂芬 亚历克斯·伊乌梅内·斯蒂芬 德比郡U21 德比郡U21 2 0
179 蒂巴尼特 蒂巴尼特 狼队U21 狼队U21 2 0
180 查尔利·麦卡尔瑟 查尔利·麦卡尔瑟 纽卡斯尔联U21 纽卡斯尔联U21 2 0
181 尼尔·麦克坎德鲁 尼尔·麦克坎德鲁 德比郡U21 德比郡U21 2 0
182 科贝·摩尔 科贝·摩尔 阿斯顿维拉U21 阿斯顿维拉U21 2 0
183 里奥·恩古莫哈 里奥·恩古莫哈 利物浦U21 利物浦U21 2 0
184 托比·奇尔弗斯 托比·奇尔弗斯 诺维奇U21 诺维奇U21 2 0
185 科尔曼 科尔曼 利兹联U21 利兹联U21 2 0
186 丹尼尔·恩克鲁玛 丹尼尔·恩克鲁玛 米德尔斯堡U21 米德尔斯堡U21 2 0
187 萨希尔·巴希尔 萨希尔·巴希尔 布莱顿U21 布莱顿U21 2 0
188 曼宁 曼宁 诺维奇U21 诺维奇U21 2 0
189 查理·列侬 查理·列侬 米德尔斯堡U21 米德尔斯堡U21 2 0
190 里约热内卢卡丁	里约热内卢卡丁 水晶宫U21 水晶宫U21 2 0
191 阿尔法-鲁普雷希特 阿尔法-鲁普雷希特 曼城U21 曼城U21 2 0
192 萨米·布雷布鲁克 萨米·布雷布鲁克 莱斯特城U21 莱斯特城U21 2 0
193 基兰·凯西 基兰·凯西 西汉姆联U21 西汉姆联U21 2 0
194 鲁本·库尔利 鲁本·库尔利 斯托克城U21 斯托克城U21 2 0
195 扎克·阿博特 扎克·阿博特 诺丁汉森林U21 诺丁汉森林U21 2 0
196 特雷·尼奥尼 特雷·尼奥尼 利物浦U21 利物浦U21 2 0
197 罗密欧·阿卡楚库 罗密欧·阿卡楚库 南安普顿U21 南安普顿U21 2 0
198 卡梅伦·布拉格 卡梅伦·布拉格 南安普顿U21 南安普顿U21 2 1
199 索尼·芬奇 索尼·芬奇 米德尔斯堡U21 米德尔斯堡U21 2 1
200 凯恩·泰勒 凯恩·泰勒 阿斯顿维拉U21 阿斯顿维拉U21 2 1
201 陶万达·奇雷瓦 陶万达·奇雷瓦 德比郡U21 德比郡U21 2 1
202 罗莱·威尔逊 罗莱·威尔逊 阿斯顿维拉U21 阿斯顿维拉U21 2 1
203 马克斯·麦克法登 马克斯·麦克法登 利兹联U21 利兹联U21 2 1
204 哈利·伦纳德 哈利·伦纳德 布莱克本U21 布莱克本U21 2 2
205 查理·格雷 查理·格雷 曼城U21 曼城U21 1 0
206 泰瑞克·乔治 泰瑞克·乔治 切尔西U21 切尔西U21 1 0
207 迈克尔·奥克克 迈克尔·奥克克 曼城U21 曼城U21 1 0
208 肯尼思·阿博 肯尼思·阿博 诺维奇U21 诺维奇U21 1 0
209 莱昂纳多·洛佩斯 莱昂纳多·洛佩斯 狼队U21 狼队U21 1 0
210 杰米·穆林斯 杰米·穆林斯 布莱顿U21 布莱顿U21 1 0
211 萨戈 萨戈 阿森纳U21 阿森纳U21 1 0
212 格尔 格尔 曼彻斯特联U21 曼彻斯特联U21 1 0
213 迈瑞 迈瑞 南安普顿U21 南安普顿U21 1 0
214 里澳·热雷马滕 里澳·热雷马滕 托特纳姆热刺U21 托特纳姆热刺U21 1 0
215 伊曼纽尔·奥修 伊曼纽尔·奥修 雷丁U21 雷丁U21 1 0
216 吉米·高尔 吉米·高尔 阿森纳U21 阿森纳U21 1 0
217 阿莱恩 阿莱恩 曼城U21 曼城U21 1 0
218 乔什·威尔逊·埃斯布兰德 乔什·威尔逊·埃斯布兰德 曼城U21 曼城U21 1 0
219 雅各布·博蒙特·克拉克 雅各布·博蒙特·克拉克 埃弗顿U21 埃弗顿U21 1 0
220 尼科·奥莱利 尼科·奥莱利 曼城U21 曼城U21 1 0
221 罗尼·斯图特 罗尼·斯图特 切尔西U21 切尔西U21 1 0
222 约书亚·麦克唐纳 约书亚·麦克唐纳 利兹联U21 利兹联U21 1 0
223 马蒂·利瑟兰 马蒂·利瑟兰 布莱克本U21 布莱克本U21 1 0
224 伊森·萨瑟兰 伊森·萨瑟兰 狼队U21 狼队U21 1 0
225 山姆·默里 山姆·默里 曼彻斯特联U21 曼彻斯特联U21 1 0
226 乔什·鲍威尔 乔什·鲍威尔 诺丁汉森林U21 诺丁汉森林U21 1 0
227 简森·琼斯 简森·琼斯 桑德兰U21 桑德兰U21 1 0
228 伊斯梅尔·卡比亚 伊斯梅尔·卡比亚 阿森纳U21 阿森纳U21 1 0
229 泰伦·阿克帕塔 泰伦·阿克帕塔 西汉姆联U21 西汉姆联U21 1 0
230 杰克·帕金斯 杰克·帕金斯 诺丁汉森林U21 诺丁汉森林U21 1 0
231 托比·奥纳耶 托比·奥纳耶 莱斯特城U21 莱斯特城U21 1 0
232 简森·阿伦·琼斯 简森·阿伦·琼斯 桑德兰U21 桑德兰U21 1 0
233 詹姆斯·巴拉吉兹 詹姆斯·巴拉吉兹 利物浦U21 利物浦U21 1 0
234 马库斯·尼尔 马库斯·尼尔 桑德兰U21 桑德兰U21 1 0
235 弗朗西斯·奥科隆科 弗朗西斯·奥科隆科 埃弗顿U21 埃弗顿U21 1 0
236 费雷拉 费雷拉 纽卡斯尔联U21 纽卡斯尔联U21 1 0
237 阿托·安帕 阿托·安帕 切尔西U21 切尔西U21 1 0
238 亚历克斯·贝克 亚历克斯·贝克 布莱克本U21 布莱克本U21 1 0
239 达尔·泰勒 达尔·泰勒 诺丁汉森林U21 诺丁汉森林U21 1 0
240 拉里·奥莫雷吉 拉里·奥莫雷吉 雷丁U21 雷丁U21 1 0
241 科纳·华盛顿 科纳·华盛顿 德比郡U21 德比郡U21 1 0
242 法瑞尔·威利斯 法瑞尔·威利斯 米德尔斯堡U21 米德尔斯堡U21 1 0
243 哈里森·阿梅冈 哈里森·阿梅冈 埃弗顿U21 埃弗顿U21 1 0
244 鲁艾里·麦康维尔 鲁艾里·麦康维尔 布莱顿U21 布莱顿U21 1 0
245 基罗尔·菲格罗阿 基罗尔·菲格罗阿 利物浦U21 利物浦U21 1 0
246 威尔·斯威特 威尔·斯威特 阿森纳U21 阿森纳U21 1 0
247 弗朗西斯·戈麦斯 弗朗西斯·戈麦斯 埃弗顿U21 埃弗顿U21 1 0
248 阿吉纳·西德尼 阿吉纳·西德尼 斯托克城U21 斯托克城U21 1 0
249 迪伦·琼斯 迪伦·琼斯 诺维奇U21 诺维奇U21 1 0
250 乔尔·恩达拉 乔尔·恩达拉 诺丁汉森林U21 诺丁汉森林U21 1 0
251 阿德克亚 阿德克亚 斯托克城U21 斯托克城U21 1 0
252 乔什·罗宾逊 乔什·罗宾逊 阿森纳U21 阿森纳U21 1 0
253 里奥·鲍威尔·帕特森 里奥·鲍威尔·帕特森 米德尔斯堡U21 米德尔斯堡U21 1 0
254 比克顿 比克顿 斯托克城U21 斯托克城U21 1 0
255 阿历克斯·威廉姆斯 阿历克斯·威廉姆斯 西布罗姆维奇U21 西布罗姆维奇U21 1 0
256 卢克·巴特菲尔德 卢克·巴特菲尔德 埃弗顿U21 埃弗顿U21 1 0
257 詹姆斯·诺里斯 詹姆斯·诺里斯 利物浦U21 利物浦U21 1 0
258 帕特森 帕特森 阿斯顿维拉U21 阿斯顿维拉U21 1 0
259 奥拉巴德·阿鲁科 奥拉巴德·阿鲁科 莱斯特城U21 莱斯特城U21 1 0
260 查理·韦伦斯 查理·韦伦斯 雷丁U21 雷丁U21 1 0
261 安东尼·蒙达 安东尼·蒙达 纽卡斯尔联U21 纽卡斯尔联U21 1 0
262 塞缪尔·萨基拉克 塞缪尔·萨基拉克 切尔西U21 切尔西U21 1 0
263 路易·霍尔兹曼 路易·霍尔兹曼 雷丁U21 雷丁U21 1 0
264 杰克·佩里 杰克·佩里 德比郡U21 德比郡U21 1 0
265 沙哈尔 沙哈尔 纽卡斯尔联U21 纽卡斯尔联U21 1 0
266 特里斯坦·吉尔 特里斯坦·吉尔 德比郡U21 德比郡U21 1 0
267 里斯·韦尔奇 里斯·韦尔奇 埃弗顿U21 埃弗顿U21 1 0
268 杰伊·森加 杰伊·森加 雷丁U21 雷丁U21 1 0
269 达伦·罗宾逊 达伦·罗宾逊 德比郡U21 德比郡U21 1 0
270 乔纳森·埃森加 乔纳森·埃森加 富勒姆U21 富勒姆U21 1 0
271 杰克·汤普森 杰克·汤普森 诺丁汉森林U21 诺丁汉森林U21 1 0
272 特里斯顿·罗 特里斯顿·罗 阿斯顿维拉U21 阿斯顿维拉U21 1 0
273 塞巴斯蒂安·内勒 塞巴斯蒂安·内勒 曼城U21 曼城U21 1 0
274 本·米德尔马斯 本·米德尔马斯 桑德兰U21 桑德兰U21 1 0
275 阿奇·科顿 阿奇·科顿 西布罗姆维奇U21 西布罗姆维奇U21 1 0
276 马库斯·尼尔 马库斯·尼尔 桑德兰U21 桑德兰U21 1 0
277 赖斯·亚历山大·罗素·丹尼 赖斯·亚历山大·罗素·丹尼 切尔西U21 切尔西U21 1 0
278 阿奇·柯顿 阿奇·柯顿 西布罗姆维奇U21 西布罗姆维奇U21 1 0
279 艾伦·康诺利 艾伦·康诺利 桑德兰U21 桑德兰U21 1 0
280 瑞恩·马伊 瑞恩·马伊 斯托克城U21 斯托克城U21 1 0
281 塞巴斯蒂安·威廉姆斯 塞巴斯蒂安·威廉姆斯 水晶宫U21 水晶宫U21 1 0
282 阿麻鲁 阿麻鲁 米德尔斯堡U21 米德尔斯堡U21 1 0
283 詹姆斯·巴拉兹吉 詹姆斯·巴拉兹吉 利物浦U21 利物浦U21 1 0
284 纳扎里·鲁辛 纳扎里·鲁辛 桑德兰U21 桑德兰U21 1 0
285 J.摩根 J.摩根 切尔西U21 切尔西U21 1 0
286 科克 科克 诺维奇U21 诺维奇U21 1 0
287 克里斯·波波夫 克里斯·波波夫 莱斯特城U21 莱斯特城U21 1 0
288 米凯·摩尔 米凯·摩尔 托特纳姆热刺U21 托特纳姆热刺U21 1 0
289 E·蒙德尔·史密斯 E·蒙德尔·史密斯 诺维奇U21 诺维奇U21 1 0
290 杰克·米歇尔·森加·恩戈伊 杰克·米歇尔·森加·恩戈伊 雷丁U21 雷丁U21 1 0
291 贾斯汀·奥贡托卢 贾斯汀·奥贡托卢 德比郡U21 德比郡U21 1 0
292 威廉·兰宁-斯威特 威廉·兰宁-斯威特 阿森纳U21 阿森纳U21 1 0
293 马修·亨德森 马修·亨德森 曼城U21 曼城U21 1 0
294 法比安·雷诺兹 法比安·雷诺兹 狼队U21 狼队U21 1 0
295 查理·卢茨 查理·卢茨 阿斯顿维拉U21 阿斯顿维拉U21 1 0
296 埃里克·哈梅尔伯格 埃里克·哈梅尔伯格 米德尔斯堡U21 米德尔斯堡U21 1 0
297 路易·科普利 路易·科普利 阿森纳U21 阿森纳U21 1 0
298 乔治·摩根 乔治·摩根 埃弗顿U21 埃弗顿U21 1 0
299 吉安卢卡·弗拉博塔 吉安卢卡·弗拉博塔 西布罗姆维奇U21 西布罗姆维奇U21 1 0
300 瑞安·麦凯杜 瑞安·麦凯杜 曼城U21 曼城U21 1 0
301 奥鲁塞西 奥鲁塞西 托特纳姆热刺U21 托特纳姆热刺U21 1 0
302 路易达·德利 路易达·德利 利兹联U21 利兹联U21 1 0
303 伊桑·威廉姆斯 伊桑·威廉姆斯 曼彻斯特联U21 曼彻斯特联U21 1 0
304 詹姆斯·罗斯韦尔 詹姆斯·罗斯韦尔 托特纳姆热刺U21 托特纳姆热刺U21 1 0
305 布拉德利·穆南 布拉德利·穆南 埃弗顿U21 埃弗顿U21 1 0
306 丹·奇梅齐里 丹·奇梅齐里 西布罗姆维奇U21 西布罗姆维奇U21 1 0
307 特维亚 特维亚 米德尔斯堡U21 米德尔斯堡U21 1 0
